DE - PGM/DEP ENS PESQ POS-GRAD INOV EXTENSAO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| LIMAT0313 | ÁLGEBRA MODERNA | 50h | 4T123 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| LIMAT0426 | ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE | 50h | 3T56 4T4 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| LIMAT0222 | DESENHO GEOMÉTRICO | 50h | 2N4 3N23 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| LIMAT0287 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 50h | 2N23 3N5 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| LIMAT0193 | ÁLGEBRA LINEAR II | 50h | 2T123 (26/01/2026 - 30/06/2026) | |
| LIMAT0206 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 50h | 2N45 3N5 (26/01/2026 - 30/06/2026) | |
| LIMAT0192 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 67h | 24T54 (26/01/2026 - 30/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LIMAT0177 | ÁLGEBRA LINEAR I | 67h | 23456M12345 23456T612345 23456N12345 (05/01/2026 - 09/01/2026) | |
| LIMAT0177 | ÁLGEBRA LINEAR I | 67h | 34T56 (20/08/2025 - 31/12/2025) | |
| LIMAT0228 | ETNOMATEMÁTICA | 50h | 2N123 (20/08/2025 - 31/12/2025) | |
| LIMAT0170 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR II | 67h | 2T65 3T12 (20/08/2025 - 31/12/2025) | |
| LIMAT0199 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA II | 67h | 2N45 3N34 (20/08/2025 - 31/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| LIMAT0177 | ÁLGEBRA LINEAR I | 67h | 23456M12345 234567T12345 23456N12345 (04/08/2025 - 09/08/2025) | |
| LIMAT0193 | ÁLGEBRA LINEAR II | 50h | 23456M45 23456T12345 23456N12345 (28/07/2025 - 01/08/2025) | |
| LIMAT0200 | ANÁLISE REAL I | 50h | 23456M45 23456T12345 23456N12345 (21/07/2025 - 26/07/2025) | |
| LIMAT0210 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 100h | 2N12 5N5 6N345 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| LIMAT0190 | O ENSINO DE NÚMEROS E ÁLGEBRA | 50h | 2N345 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| LIMAT0173 | PRÁTICA EDUCATIVA II | 50h | 2T1 3T12 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| LIMAT0211 | TCC I | 34h | 6N12 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| TIINF0888 | MATEMÁTICA | 100h | 5N123 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIINF1704 | MATEMÁTICA | 100h | 2T6 3T34 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIADM0113 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 67h | 3T12 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| TIINF0888 | MATEMÁTICA | 100h | 5M123 (31/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF0907 | MATEMÁTICA | 67h | 5M45 (31/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF0907 | MATEMÁTICA | 67h | 2T23 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2026 - IFPA - sigaa-d01 v3.12.41