DE - PGM/DEP ENS PESQ POS-GRAD INOV EXTENSAO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| LIMAT0191 | PRÁTICA EDUCATIVA IV | 50h | 5T534 (26/01/2026 - 30/06/2026) | |
| LIMAT0207 | PRÁTICA EDUCATIVA VI | 50h | 5N45 6N5 (26/01/2026 - 30/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LIMAT0162 | GEOMETRIA ANALÍTICA I | 67h | 23456M12345 23456T123456 23456N12345 (05/01/2026 - 09/01/2026) | |
| LIMAT0184 | PRÁTICA EDUCATIVA III | 50h | 5T3 6T12 (20/08/2025 - 31/12/2025) | |
| LIMAT0198 | PRÁTICA EDUCATIVA V | 50h | 4N345 (20/08/2025 - 31/12/2025) | |
| LIMAT0221 | TÓPICOS DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 50h | 5N345 (20/08/2025 - 31/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| LIMAT0187 | CÁLCULO II | 67h | 23456M12345 234567T12345 23456N12345 (21/07/2025 - 26/07/2025) | |
| LIMAT0206 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 50h | 23456M45 23456T12345 23456N12345 (28/07/2025 - 01/08/2025) | |
| LIMAT0190 | O ENSINO DE NÚMEROS E ÁLGEBRA | 50h | 23456M45 23456T12345 23456N12345 (04/08/2025 - 09/08/2025) | |
| LIMAT0191 | PRÁTICA EDUCATIVA IV | 50h | 6N345 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| LIMAT0213 | PRÁTICA EDUCATIVA VII | 50h | 2N5 5N34 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| LIMAT0175 | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 34h | 6T45 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| LIMAT0178 | ARITMÉTICA | 67h | 4N45 5N12 (08/10/2024 - 11/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| LIMAT0173 | PRÁTICA EDUCATIVA II | 50h | 5N34 6N1 (05/02/2024 - 02/04/2024), 5N34 6N1 (05/08/2024 - 05/10/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| TIINF1686 | MATEMÁTICA | 100h | 5M56 6M3 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIINF0870 | MATEMÁTICA | 100h | 4N123 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIINF1704 | MATEMÁTICA | 100h | 4M56 5M7 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIINF0888 | MATEMÁTICA | 100h | 6N123 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIADM0113 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 67h | 6M56 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIADM0044 | MATEMÁTICA III | 100h | 5M3 6M12 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| TIINF0888 | MATEMÁTICA | 100h | 4M56 5M4 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF0907 | MATEMÁTICA | 67h | 6M12 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIADM0028 | MATEMÁTICA II | 100h | 2M4 5M56 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIMAM0588 | MATEMÁTICA III | 67h | 5T45 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| TIINF0888 | MATEMÁTICA | 100h | 5T6 6T34 (05/02/2024 - 12/02/2025) | |
| TIINF0907 | MATEMÁTICA | 67h | 6T12 (05/02/2024 - 12/02/2025) | |
| TIADM0028 | MATEMÁTICA II | 100h | 5M1 6M34 (05/02/2024 - 12/02/2025) | |
| TIMAM0588 | MATEMÁTICA III | 67h | 4T23 (05/02/2024 - 12/02/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2026 - IFPA - sigaa-d01 v3.12.41