- BEL/COORD. CURSO LICENCIATURA MATEMATICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| TEADS0333 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL | 67h | 5N1234 (06/08/2026 - 22/12/2026) | |
| LIBIO0674 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 50h | 5T456 (06/08/2026 - 22/12/2026) | |
| LIMAT0135 | PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR VI (NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EAD) | 50h | 23567M123456 23567T561234 (16/07/2026 - 21/07/2026) | |
| LIMAT0136 | PROJETO INTEGRADOR VI | 20h | 23567N12345 (16/07/2026 - 21/07/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| LIMAT0144 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 33h | 5T12 (12/02/2026 - 26/06/2026) | |
| LIMAT0100 | PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR II (NO CONTEXTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II) | 50h | 6N123 (12/02/2026 - 26/06/2026) | |
| LIMAT0102 | PROJETO INTEGRADOR II | 20h | 7M1 (12/02/2026 - 26/06/2026) | |
| LIMAT0150 | PROJETO INTEGRADOR VIII | 20h | 7T1 (12/02/2026 - 26/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LIMAT0113 | DIDÁTICA | 33h | 234M123456 234T561234 2N123 (27/10/2025 - 29/10/2025) | |
| LIMAT0115 | EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 33h | 237M123456 236T561234 (18/07/2025 - 22/07/2025) | |
| LIMAT0115 | EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 33h | 567M123456 567T561234 5N123 (30/10/2025 - 01/11/2025) | |
| LIQUI0075 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 50h | 5T456 (06/08/2025 - 09/01/2026) | |
| LIMAT0088 | PRÉ-CÁLCULO | 80h | 6N12345 (06/08/2025 - 09/01/2026) | |
| LIMAT0093 | PROJETO INTEGRADOR I | 20h | 4N4 (06/08/2025 - 09/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| LIQUI0085 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 50h | 5N123 (12/03/2025 - 14/07/2025) | |
| LIMAT0113 | DIDÁTICA | 33h | 2345M123456 2345T561234 235N123 4N12 (15/07/2025 - 17/07/2025) | |
| LIMAT0144 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 33h | 4T12 (12/03/2025 - 14/07/2025) | |
| LIPED0111 | FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS E DIDÁTICOS DO ENSINO DE MATEMÁTICA | 50h | 6M456 (12/03/2025 - 14/07/2025) | |
| LIMAT0102 | PROJETO INTEGRADOR II | 20h | 4T1 (12/03/2025 - 14/07/2025) | |
| LIMAT0121 | PROJETO INTEGRADOR IV | 20h | 4T2 (12/03/2025 - 14/07/2025) | |
| LIMAT0136 | PROJETO INTEGRADOR VI | 20h | 5T3 (12/03/2025 - 14/07/2025) | |
| LIMAT0150 | PROJETO INTEGRADOR VIII | 20h | 2T1 (12/03/2025 - 14/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| LIFIS0203 | CÁLCULO I | 67h | 5T1 6T456 (08/10/2024 - 15/02/2025) | |
| LIQUI0075 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 50h | 5N123 (08/10/2024 - 15/02/2025) | |
| TEADS0329 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 67h | 4N1234 (08/10/2024 - 15/02/2025) | |
| TEADS0329 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 67h | 4T2 6T123 (08/10/2024 - 15/02/2025) | |
| TESAM0058 | MATEMÁTICA APLICADA | 50h | 5T564 (14/11/2024 - 15/02/2025) | |
| LIBIO0339 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 50h | 4T456 (08/10/2024 - 15/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| LIMAT0173 | PRÁTICA EDUCATIVA II | 50h | 5N34 6N1 (05/02/2024 - 02/04/2024), 5N34 6N1 (05/08/2024 - 05/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| LIMAT0162 | GEOMETRIA ANALÍTICA I | 67h | 2N2345 (07/08/2023 - 22/12/2023) | |
| LIMAT0190 | O ENSINO DE NÚMEROS E ÁLGEBRA | 50h | 2N1 3N12 (07/08/2023 - 21/12/2023) | |
| LIMAT0167 | PRÁTICA EDUCATIVA I | 50h | 3N345 (25/08/2023 - 29/12/2023), 3N345 (17/01/2024 - 29/01/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| LIMAT0177 | ÁLGEBRA LINEAR I | 67h | 24N12 (23/02/2023 - 29/06/2023) | |
| LIMAT0183 | O ENSINO DE GEOMETRIA | 67h | 2N3 3N123 (23/02/2023 - 29/06/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| TISAN0301 | MATEMÁTICA | 67h | 6M56 (12/02/2026 - 26/06/2026), 6M56 (06/08/2026 - 22/12/2026) | |
| TIDIN0159 | MATEMÁTICA | 100h | 6T456 (12/02/2026 - 26/06/2026), 6T456 (06/08/2026 - 22/12/2026) | |
| TIRPE0082 | MATEMÁTICA III | 67h | 6T12 (12/02/2026 - 26/06/2026), 6T12 (06/08/2026 - 22/12/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| TIMIN0146 | MATEMÁTICA | 67h | 6T34 (12/03/2025 - 14/07/2025), 6T34 (06/08/2025 - 04/11/2025), 6T34 (24/11/2025 - 09/01/2026) | |
| TIDES0381 | MATEMÁTICA | 67h | 5T12 (12/03/2025 - 14/07/2025), 5T12 (06/08/2025 - 04/11/2025), 5T12 (24/11/2025 - 09/01/2026) | |
| TISAN0099 | MATEMÁTICA III | 67h | 6T56 (12/03/2025 - 14/07/2025), 6T56 (06/08/2025 - 04/11/2025), 6T56 (24/11/2025 - 09/01/2026) | |
| 2024.1 | ||||
| TIINF0888 | MATEMÁTICA | 100h | 5T6 6T34 (05/02/2024 - 12/02/2025) | |
| TIINF0907 | MATEMÁTICA | 67h | 6T12 (05/02/2024 - 12/02/2025) | |
| TIADM0028 | MATEMÁTICA II | 100h | 5M1 6M34 (05/02/2024 - 12/02/2025) | |
| TIMAM0588 | MATEMÁTICA III | 67h | 4T23 (05/02/2024 - 12/02/2025) | |
| 2023.1 | ||||
| TIMAM0549 | ESTATÍSTICA APLICADA | 67h | 4M12 (13/03/2023 - 21/12/2023) | |
| TIINF0907 | MATEMÁTICA | 67h | 3M56 (06/02/2023 - 21/12/2023) | |
| TIADM0028 | MATEMÁTICA II | 100h | 3M2 4M34 (06/02/2023 - 21/12/2023) | |
| 2021.1 | ||||
| TIINF0907 | MATEMÁTICA | 67h | 2T1234567 3T123 (19/04/2021 - 24/04/2021), 2T1234567 3T123 (17/05/2021 - 22/05/2021), 2T1234567 3T123 (14/06/2021 - 19/06/2021), 2T1234567 3T123 (02/08/2021 - 07/08/2021), 2T1234567 3T123 (27/09/2021 - 02/10/2021), 2T1234567 3T123 (25/10/2021 - 30/10/2021), 2T1234567 3T123 (22/11/2021 - 27/11/2021), 2T1234567 3T123 (20/12/2021 - 23/12/2021) | |
| TIINF0907 | MATEMÁTICA | 67h | 2T1234567 3T123 (10/05/2021 - 15/05/2021), 2T1234567 3T123 (07/06/2021 - 12/06/2021), 2T1234567 3T123 (26/07/2021 - 31/07/2021), 2T1234567 3T123 (23/08/2021 - 28/08/2021), 2T1234567 3T123 (18/10/2021 - 23/10/2021), 3T1234567 4T123 (16/11/2021 - 20/11/2021), 2T1234567 3T123 (13/12/2021 - 18/12/2021), 2T1234567 3T123 (10/01/2022 - 15/01/2022) | |
| TSADM0024 | MATEMÁTICA FINANCEIRA E COMERCIAL | 50h | 3N12345 (19/04/2021 - 24/04/2021), 2N12345 (26/04/2021 - 30/04/2021), 2N12345 (03/05/2021 - 08/05/2021), 2N12345 (10/05/2021 - 15/05/2021), 2N12345 (17/05/2021 - 22/05/2021), 2N12345 (24/05/2021 - 29/05/2021), 2N12345 (31/05/2021 - 04/06/2021), 2N123 (07/06/2021 - 12/06/2021), 2N12 (14/06/2021 - 19/06/2021), 2N123 (21/06/2021 - 26/06/2021), 2N12 (28/06/2021 - 03/07/2021), 2N123 (26/07/2021 - 31/07/2021), 2N12 (02/08/2021 - 07/08/2021), 2N123 (09/08/2021 - 14/08/2021), 2N12 (16/08/2021 - 21/08/2021), 2N123 (23/08/2021 - 28/08/2021), 2N12 (30/08/2021 - 04/09/2021) | |
| TIRCO0014 | MATEMÁTICA I | 67h | 5T1234567 (05/08/2021 - 06/08/2021), 5T1234567 (12/08/2021 - 13/08/2021), 5T1234567 (19/08/2021 - 20/08/2021), 5T1234567 (26/08/2021 - 27/08/2021), 5T1234567 (02/09/2021 - 03/09/2021), 5T1234567 (09/09/2021 - 10/09/2021), 5T1234567 (16/09/2021 - 17/09/2021), 5T1234567 (23/09/2021 - 24/09/2021), 5T1234567 (30/09/2021 - 01/10/2021), 5T1234567 (07/10/2021 - 08/10/2021), 5T1234567 (14/10/2021 - 15/10/2021), 5T1234567 (21/10/2021 - 22/10/2021) | |
| TIRCO0030 | MATEMÁTICA II | 67h | 6T12345 6N12345 (24/05/2021 - 28/05/2021), 6T12345 6N12345 (21/06/2021 - 25/06/2021), 6T12345 6N12345 (09/08/2021 - 13/08/2021), 6M12345 6T12345 (06/09/2021 - 10/09/2021), 6T12345 6N12345 (11/10/2021 - 15/10/2021), 6T12345 6N12345 (08/11/2021 - 12/11/2021), 6T12345 6N12345 (06/12/2021 - 10/12/2021), 6M12345 6T12345 (03/01/2022 - 07/01/2022) | |
| TIMAM0588 | MATEMÁTICA III | 67h | 2T1234567 3T123 (03/05/2021 - 07/05/2021), 2T1234567 3T123 (31/05/2021 - 04/06/2021), 2T1234567 3T123 (28/06/2021 - 03/07/2021), 2T1234567 3T123 (16/08/2021 - 21/08/2021), 2T1234567 3T123 (27/09/2021 - 02/10/2021), 2T1234567 3T123 (25/10/2021 - 30/10/2021), 2T1234567 3T123 (22/11/2021 - 27/11/2021), 2T1234567 3T123 (13/12/2021 - 18/12/2021) | |
| TIRCO0046 | MATEMÁTICA III | 67h | 6T12345 6N12345 (26/04/2021 - 30/04/2021), 6T12345 6N12345 (24/05/2021 - 29/05/2021), 6T12345 6N12345 (21/06/2021 - 25/06/2021), 6T12345 6N12345 (09/08/2021 - 13/08/2021), 6T12345 6N12345 (22/09/2021 - 24/09/2021), 6T12345 6N12345 (18/10/2021 - 22/10/2021), 6T12345 6N12345 (16/11/2021 - 19/11/2021), 6T12345 6N12345 (13/12/2021 - 17/12/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| PE/TEC0014 | AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NOS PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM | 60h | - | |
| PE/TEC0014 | AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NOS PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM | 60h | - | |
| TIMAM0549 | ESTATÍSTICA APLICADA | 67h | 3T23 (03/02/2020 - 18/03/2020), 6M7 6T4567 (28/09/2020 - 02/10/2020), 6M7 6T4567 (19/10/2020 - 23/10/2020), 6M7 6T4567 (09/11/2020 - 13/11/2020), 6M7 6T4567 (30/11/2020 - 04/12/2020), 4M7 4T4567 (21/12/2020 - 24/12/2020), 6M7 6T4567 (25/01/2021 - 29/01/2021), 6M7 6T4567 (08/02/2021 - 12/02/2021), 6M7 6T4567 (22/02/2021 - 26/02/2021), 6M7 6T4567 (01/03/2021 - 05/03/2021), 6M7 6T4567 (08/03/2021 - 12/03/2021), 6M567 6T1234567 (15/03/2021 - 19/03/2021), 6M7 6T1234567 (22/03/2021 - 26/03/2021) | |
| TIMAM0205 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 2M56 (03/02/2020 - 18/03/2020), 2T234567 3T123 (21/09/2020 - 25/09/2020), 2T234567 3T123 (19/10/2020 - 23/10/2020), 2T234567 3T123 (16/11/2020 - 20/11/2020), 2T234567 3T123 (14/12/2020 - 18/12/2020), 2T234567 3T123 (01/02/2021 - 05/02/2021), 2T234567 3T123 (22/02/2021 - 26/02/2021), 2T234567 3T123 (08/03/2021 - 12/03/2021), 2T23456 (22/03/2021 - 26/03/2021) | |
| TIINF0888 | MATEMÁTICA | 100h | 2T56 3T1 (03/02/2020 - 18/03/2020), 3M234567 4M123456 (28/09/2020 - 02/10/2020), 3M234567 4M123456 (26/10/2020 - 30/10/2020), 3M234567 4M123456 (23/11/2020 - 27/11/2020), 3M234567 4M123456 (21/12/2020 - 24/12/2020), 3M234567 4M123456 (01/02/2021 - 05/02/2021), 3M234567 4M123456 (15/02/2021 - 19/02/2021), 3M234567 (01/03/2021 - 05/03/2021) | |
| TSADM0024 | MATEMÁTICA FINANCEIRA E COMERCIAL | 50h | 3N345 (03/02/2020 - 18/03/2020), 4T567 4N12345 (08/09/2020 - 12/09/2020), 4T567 4N12345 (14/09/2020 - 18/09/2020), 3T67 3N12345 (21/09/2020 - 25/09/2020), 3T67 35N12345 (28/09/2020 - 02/10/2020), 4N1234 (05/10/2020 - 09/10/2020), 4N123 (12/10/2020 - 16/10/2020), 2T7 2N12345 (19/10/2020 - 23/10/2020), 34N1 (09/11/2020 - 13/11/2020) | |
| TIMAM0548 | MATEMÁTICA I | 100h | 3M123 (03/02/2020 - 18/03/2020), 3M1234567 4M12345 (21/09/2020 - 25/09/2020), 3M1234567 4M12345 (19/10/2020 - 23/10/2020), 3M1234567 4M12345 (16/11/2020 - 20/11/2020), 3M1234567 4M12345 (14/12/2020 - 18/12/2020), 3M1234567 4M12345 (25/01/2021 - 29/01/2021), 5M1234567 6M12345 (15/02/2021 - 19/02/2021), 3M1234567 4M12345 (15/03/2021 - 19/03/2021) | |
| TIMAM0548 | MATEMÁTICA I | 100h | 2T12 4T1 (03/02/2020 - 18/03/2020), 2T1234567 3T1 (28/09/2020 - 02/10/2020), 2T1234567 3T1 (19/10/2020 - 23/10/2020), 2T1234567 3T1 (09/11/2020 - 13/11/2020), 2T1234567 3T1 (30/11/2020 - 04/12/2020), 2T1234567 3T1 (21/12/2020 - 24/12/2020), 2T1234567 3T1 (25/01/2021 - 29/01/2021), 2T1234567 3T1 (08/02/2021 - 12/02/2021), 2T1234567 3T1 (22/02/2021 - 26/02/2021), 2T1234567 3T1 (01/03/2021 - 05/03/2021), 2T123456 (08/03/2021 - 12/03/2021) | |
| TIRCO0030 | MATEMÁTICA II | 67h | 4N45 (03/02/2020 - 18/03/2020), 56T1234567 (28/09/2020 - 02/10/2020), 56T1234567 (03/11/2020 - 06/11/2020), 56T1234567 (21/12/2020 - 24/12/2020), 56T123 (01/02/2021 - 05/02/2021) | |
| TIMAM0195 | MATEMÁTICA III | 80h | 3T45 (03/02/2020 - 18/03/2020), 3T4567 4T12345 (21/09/2020 - 25/09/2020), 3T4567 4T12345 (19/10/2020 - 23/10/2020), 3T4567 4T12345 (16/11/2020 - 20/11/2020), 3T4567 4T12345 (14/12/2020 - 18/12/2020), 3T4567 4T12345 (01/02/2021 - 05/02/2021), 3T4567 4T12345 (22/02/2021 - 26/02/2021), 3T4567 4T12345 (08/03/2021 - 12/03/2021), 3T4567 4T1 (22/03/2021 - 26/03/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2026 - IFPA - sigaa-d01 v3.12.41