- PGM/COORD EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| LIMAT0209 | ENSINO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 34h | 6N23 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| LIMAT0202 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100h | 2N15 3456N1 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| LIPED0166 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV: GESTÃO E COORDENAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL | 20h | 7N5 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| LIMAT0172 | MATEMÁTICA DISCRETA | 67h | 4N234 6N2 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| LIMAT0195 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 100h | 45T6 2456N1 (26/01/2026 - 30/06/2026) | |
| LIPED0224 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III: GESTÃO E COORDENAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO. | 20h | 3N1 (26/01/2026 - 30/06/2026) | |
| LIMAT0183 | O ENSINO DE GEOMETRIA | 67h | 3T54 6T34 (26/01/2026 - 30/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LIMAT0178 | ARITMÉTICA | 67h | 26T34 (20/08/2025 - 31/12/2025) | |
| LIMAT0195 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 100h | 35N5 6N1234 (20/08/2025 - 31/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| LIMAT0171 | GEOMETRIA II | 67h | 2T456 3T6 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| LIMAT0172 | MATEMÁTICA DISCRETA | 67h | 3T5 6T123 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| LIMAT0192 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 67h | 34N12 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| LIMAT0162 | GEOMETRIA ANALÍTICA I | 67h | 2T34 3T12 (23/11/2024 - 19/02/2025) | |
| LIMAT0163 | GEOMETRIA I | 67h | 26N12 (23/11/2024 - 19/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| LIMAT0172 | MATEMÁTICA DISCRETA | 67h | 3N345 5N5 (05/02/2024 - 02/04/2024), 3N345 5N5 (05/08/2024 - 05/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| LIMAT0176 | TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 34h | 5N34 (25/08/2023 - 29/12/2023), 5N34 (17/01/2024 - 29/01/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| LIMAT0172 | MATEMÁTICA DISCRETA | 67h | 24N12 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
| LIMAT0176 | TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 34h | 24N3 (08/08/2022 - 22/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| LIMAT0162 | GEOMETRIA ANALÍTICA I | 67h | 24N12 (21/02/2022 - 29/06/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| TIINF0903 | LINGUAGEM DE MARCAÇÃO E ESTILO | 67h | 3M56 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIMAM0983 | LÍNGUA PORTUGUESA | 67h | 6T34 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIINF1693 | LÍNGUA PORTUGUESA | 100h | 5M12 6M6 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIINF1693 | LÍNGUA PORTUGUESA | 100h | 4T7 6T56 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIINF0874 | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 67h | 3N12 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIINF0892 | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 100h | 2M3 3M34 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIMAM0550 | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA II | 67h | 3T34 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIINF1679 | LITERATURA | 67h | 4M56 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIINF1679 | LITERATURA | 67h | 5T12 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIINF0878 | REDAÇÃO | 33h | 4N1 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIINF0896 | REDAÇÃO | 33h | 2M4 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIINF0896 | REDAÇÃO | 33h | 4T6 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| TIINF0885 | BIOLOGIA | 33h | 23M23456 (22/09/2025 - 14/10/2025) | |
| TIINF0903 | LINGUAGEM DE MARCAÇÃO E ESTILO | 67h | 4M3 6M6 (31/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF1678 | LÍNGUA PORTUGUESA | 67h | 5M56 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF1678 | LÍNGUA PORTUGUESA | 67h | 6T56 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF0857 | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 100h | 4M34567 (04/06/2025 - 10/12/2025) | |
| TIINF0874 | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 67h | 4M12 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF0874 | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 67h | 2M12 (31/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF0892 | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 100h | 2M345 (31/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF1679 | LITERATURA | 67h | 6M56 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF1679 | LITERATURA | 67h | 5T34 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF0878 | REDAÇÃO | 33h | 6M1 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2026 - IFPA - sigaa-d01 v3.12.41