DE - PGM/DEP ENS PESQ POS-GRAD INOV EXTENSAO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| LIPED0163 | LUDICIDADE E EDUCAÇÃO | 50h | 7N234 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| TIINF1694 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 67h | 6T12 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIINF0893 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 33h | 5M1 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIADM0142 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 67h | 4M45 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIADM0142 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 67h | 5T34 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIADM0019 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 67h | 5M34 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIADM0019 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 67h | 4T56 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIADM0035 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 33h | 5M6 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIADM0035 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 33h | 5T6 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| TIINF0875 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 67h | 4M34 (31/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF0875 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 67h | 6T12 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF0893 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 33h | 5M4 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF0893 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 33h | 5M6 (31/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF0893 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 33h | 4T6 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIADM0002 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 67h | 4M56 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIADM0019 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 67h | 5M23 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIADM0019 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 67h | 5T12 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIMAM0571 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 33h | 5M1 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIADM0035 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 33h | 6T3 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| 2020.1 | ||||
| PE/TEC0014 | AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NOS PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM | 60h | - | |
| TIINF0875 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 67h | 3T56 (03/02/2020 - 18/03/2020), 6M34567 7M12 (08/09/2020 - 12/09/2020), 6M34567 2T12 (05/10/2020 - 09/10/2020), 6M34567 7M12 (03/11/2020 - 07/11/2020), 6M34567 2T12 (30/11/2020 - 04/12/2020), 6M34567 7M12 (19/01/2021 - 23/01/2021), 6M34567 2T12 (08/02/2021 - 12/02/2021), 6M34567 2T12 (22/02/2021 - 26/02/2021), 6M345 (01/03/2021 - 05/03/2021) | |
| TIINF0875 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 67h | 3T23 (03/02/2020 - 18/03/2020), 3M12 7T34567 (08/09/2020 - 12/09/2020), 2M12 6T34567 (05/10/2020 - 09/10/2020), 3M12 7T34567 (03/11/2020 - 07/11/2020), 2M12 6T34567 (30/11/2020 - 04/12/2020), 3M12 6T34567 (19/01/2021 - 22/01/2021), 2M12 6T34567 (08/02/2021 - 12/02/2021), 2M12 6T34567 (22/02/2021 - 26/02/2021), 6T345 (01/03/2021 - 05/03/2021) | |
| TIMAM0551 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 67h | 2T56 (03/02/2020 - 18/03/2020), 4M567 4T1234 (14/09/2020 - 18/09/2020), 4M567 4T1234 (05/10/2020 - 09/10/2020), 5M567 5T1234 (03/11/2020 - 07/11/2020), 4M567 4T1234 (30/11/2020 - 04/12/2020), 4M567 4T1234 (21/12/2020 - 24/12/2020), 4M567 4T1234 (01/02/2021 - 05/02/2021), 4M1234567 4T123 (22/02/2021 - 26/02/2021) | |
| TIMAM0194 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 80h | 3M56 (03/02/2020 - 18/03/2020), 4M1234567 4T123456 (14/09/2020 - 18/09/2020), 5M1234567 5T123456 (13/10/2020 - 17/10/2020), 4M1234567 4T123456 (09/11/2020 - 13/11/2020), 4M1234567 4T123456 (07/12/2020 - 11/12/2020), 4M1234567 4T1234567 4N12 (25/01/2021 - 29/01/2021) | |
| TIINF0245 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 80h | 4M56 (03/02/2020 - 18/03/2020), 23M123456 (14/09/2020 - 18/09/2020), 34M123456 (13/10/2020 - 17/10/2020), 23M123456 (09/11/2020 - 13/11/2020), 23M123456 (07/12/2020 - 11/12/2020), 23M123456 (25/01/2021 - 29/01/2021), 23M1234 (15/02/2021 - 19/02/2021) | |
| TIINF0245 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 80h | 2T23 (03/02/2020 - 18/03/2020), 45M123456 (14/09/2020 - 18/09/2020), 56M123456 (13/10/2020 - 17/10/2020), 45M123456 (09/11/2020 - 13/11/2020), 45M123456 (07/12/2020 - 11/12/2020), 45M123456 (25/01/2021 - 29/01/2021), 45M1234 (15/02/2021 - 19/02/2021) | |
| 2019.1 | ||||
| TIINF0858 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 67h | 2T56 (01/02/2019 - 20/12/2019) | |
| TIINF0858 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 67h | 3T56 (01/02/2019 - 20/12/2019) | |
| TIMAM0172 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 80h | 3M56 | |
| TIINF0245 | EDUCAÇÃO FÍSICA III | 80h | 2M56 | |
| 2018.1 | ||||
| TIMAM0150 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 80h | 2T23 | |
| TIINF0198 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 80h | 5T45 (05/02/2018 - 31/12/2018) | |
| TIINF0198 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 80h | 2T45 (05/02/2018 - 31/12/2018) | |
| TIMAM0172 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 80h | 2T45 | |
| TIINF0221 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 80h | 4T45 | |
| TIINF0221 | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 80h | 3T45 | |
| 2017.1 | ||||
| TIMAM0150 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 80h | 6M45 | |
| TIINF0198 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 80h | 4M45 (08/03/2017 - 29/12/2017) | |
| TIINF0198 | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 80h | 5M45 (08/03/2017 - 29/12/2017) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2026 - IFPA - sigaa-d01 v3.12.41