DE - PGM/DEP ENS PESQ POS-GRAD INOV EXTENSAO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| LIPED0159 | CURRÍCULO, TRABALHO PEDAGÓGICO E CULTURA I | 50h | 4N123 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| LIMAT0181 | EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E INDÍGENA | 34h | 23456N1234 (02/07/2026 - 16/07/2026) | |
| LIPED0208 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: GESTÃO E COORDENAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 20h | 2N2 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| LIPED0203 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL E NA AMAZÔNIA | 67h | 5N2345 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| LIPED0218 | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA II | 67h | 2T6 2N1 4N45 (26/01/2026 - 30/06/2026) | |
| LIPED0216 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: GESTÃO E COORDENAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO INFANTIL. | 20h | 2N12 (26/01/2026 - 30/06/2026) | |
| LIHIS0185 | GÊNERO E DIVERSIDADE | 67h | - | |
| LIPED0203 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL E NA AMAZÔNIA | 67h | 5N345 6N4 (26/01/2026 - 30/06/2026) | |
| LIPED0222 | PRÁTICA EDUCATIVA III | 50h | 5N12 6N5 (26/01/2026 - 30/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LIMAT0180 | EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS | 34h | 4T12 (20/08/2025 - 31/12/2025) | |
| TEADS0285 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 50h | 4N345 (20/08/2025 - 31/12/2025) | |
| LIPED0215 | TEORIAS ANTROPOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO | 67h | - | |
| 2024.2 | ||||
| TEADS0297 | COMPUTADOR E SOCIEDADE | 33h | 3N34 (08/10/2024 - 11/02/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| TIMAM0982 | ESTATÍSTICA AMBIENTAL | 67h | 3M34 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIMAM0982 | ESTATÍSTICA AMBIENTAL | 67h | 2T12 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIADM0026 | FÍSICA II | 67h | 2M34 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIADM0026 | FÍSICA II | 67h | 3T12 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIADM0042 | FÍSICA III | 33h | 3M3 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIADM0042 | FÍSICA III | 33h | 3T6 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIMAM0987 | HISTÓRIA | 67h | 4M56 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIMAM0987 | HISTÓRIA | 67h | 6T12 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIADM0103 | HISTÓRIA I | 67h | 4M12 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIADM0103 | HISTÓRIA I | 67h | 5T12 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIINF0907 | MATEMÁTICA | 67h | 3M12 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIADM0012 | MATEMÁTICA I | 100h | 3N23 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| TIADM0028 | MATEMÁTICA II | 100h | 3N345 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| TIMAM0982 | ESTATÍSTICA AMBIENTAL | 67h | 3M12 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIMAM0982 | ESTATÍSTICA AMBIENTAL | 67h | 2T12 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIMAM0549 | ESTATÍSTICA APLICADA | 67h | 5N12 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF0886 | FÍSICA | 67h | 6M12345 (22/08/2025 - 05/12/2025) | |
| TIINF0886 | FÍSICA | 67h | 5T23456 (22/08/2025 - 05/12/2025) | |
| TIADM0010 | FÍSICA I | 67h | 234567M1234567 234T1234567 5T1234 (15/12/2025 - 20/12/2025) | |
| TIMAM0562 | FÍSICA II | 67h | 3T123 4T56 5T12345 (06/05/2025 - 18/06/2025), 3T12 (24/06/2025 - 24/06/2025) | |
| TIMAM0562 | FÍSICA II | 67h | 3M12 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIADM0026 | FÍSICA II | 67h | 23456N1234 (11/12/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF0888 | MATEMÁTICA | 100h | 5M123 (31/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF0907 | MATEMÁTICA | 67h | 5M45 (31/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIADM0012 | MATEMÁTICA I | 100h | 2M123 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIMAM0568 | MATEMÁTICA II | 100h | 2M12345 4M3456 6M123 (05/05/2025 - 30/06/2025), 4M34 (02/07/2025 - 02/07/2025) | |
| TIADM0044 | MATEMÁTICA III | 100h | 2M5 4M12 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIADM0044 | MATEMÁTICA III | 100h | 4T1 5T56 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| TIMAM0549 | ESTATÍSTICA APLICADA | 67h | 3M34 (19/02/2024 - 19/02/2025) | |
| TIMAM0549 | ESTATÍSTICA APLICADA | 67h | 3T56 (19/02/2024 - 19/02/2025) | |
| TIINF0886 | FÍSICA | 67h | 6M1234 (09/08/2024 - 20/12/2024) | |
| TIMAM0546 | FÍSICA I | 67h | 2M23 (05/08/2024 - 19/02/2025) | |
| TIMAM0562 | FÍSICA II | 67h | 3M23 (05/08/2024 - 19/02/2025) | |
| TIADM0044 | MATEMÁTICA III | 100h | 2M6 5M34 (05/02/2024 - 12/02/2025) | |
| TIADM0044 | MATEMÁTICA III | 100h | 2T456 (05/02/2024 - 12/02/2025) | |
| TIINF0906 | QUÍMICA | 67h | 6T45 (05/02/2024 - 12/02/2025) | |
| TIMAM0583 | QUÍMICA III | 67h | 6M12 (05/02/2024 - 12/02/2025) | |
| TIMAM0583 | QUÍMICA III | 67h | 4T45 (05/02/2024 - 12/02/2025) | |
| TIADM0043 | QUÍMICA III | 67h | 6M34 (05/02/2024 - 12/02/2025) | |
| TIADM0043 | QUÍMICA III | 67h | 6T12 (05/02/2024 - 12/02/2025) | |
| 2023.1 | ||||
| TIMAM0549 | ESTATÍSTICA APLICADA | 67h | 4T56 (13/03/2023 - 21/12/2023) | |
| TIINF0870 | MATEMÁTICA | 100h | 3M456 (13/03/2023 - 21/12/2023) | |
| TIINF0888 | MATEMÁTICA | 100h | 2T56 3T1 (06/02/2023 - 21/12/2023) | |
| TIINF0907 | MATEMÁTICA | 67h | 23M2 (06/02/2023 - 21/12/2023) | |
| TIMAM0568 | MATEMÁTICA II | 100h | 4T3 5T12 (06/02/2023 - 21/12/2023) | |
| TIADM0044 | MATEMÁTICA III | 100h | 2M12 4M6 (06/02/2023 - 21/12/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| TIMAM0549 | ESTATÍSTICA APLICADA | 67h | 5M56 (21/02/2022 - 22/12/2022) | |
| TIINF0907 | MATEMÁTICA | 67h | 6M56 (21/02/2022 - 22/12/2022) | |
| TIINF0907 | MATEMÁTICA | 67h | 3M56 (21/02/2022 - 22/12/2022) | |
| TIINF0907 | MATEMÁTICA | 67h | 2T23 (21/02/2022 - 22/12/2022) | |
| TIMAM0568 | MATEMÁTICA II | 100h | 1M6 6M34 (21/02/2022 - 29/12/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| TIINF0870 | MATEMÁTICA | 100h | 7T1234567 7N123 (09/08/2021 - 14/08/2021), 7T1234567 7N123 (23/08/2021 - 28/08/2021), 56T1234567 (06/09/2021 - 10/09/2021), 34T1234567 (13/09/2021 - 15/09/2021), 7T1234567 7N123 (27/09/2021 - 02/10/2021), 7T1234567 7N123 (08/11/2021 - 13/11/2021), 7T1234567 7N123 (22/11/2021 - 27/11/2021), 7T1234567 7N123 (06/12/2021 - 11/12/2021), 5T567 (20/12/2021 - 23/12/2021), 7T1234567 7N123 (10/01/2022 - 15/01/2022), 7T1234567 7N123 (24/01/2022 - 26/01/2022) | |
| TIINF0870 | MATEMÁTICA | 100h | 23M1234567 4M1 (03/05/2021 - 08/05/2021), 23M1234567 4M1 (31/05/2021 - 04/06/2021), 23M1234567 4M1 7T123 (28/06/2021 - 03/07/2021), 23M1234567 4M1 7T123 (16/08/2021 - 21/08/2021), 2M1234567 4M1 7T1 (11/10/2021 - 16/10/2021), 23M1234567 4M1 (08/11/2021 - 13/11/2021), 23M1234567 4M1 (06/12/2021 - 11/12/2021), 23M1234567 4M1 (03/01/2022 - 08/01/2022) | |
| TIMAM0548 | MATEMÁTICA I | 100h | 23M123456 (24/05/2021 - 29/05/2021), 23M123456 (21/06/2021 - 26/06/2021), 23M123456 (09/08/2021 - 14/08/2021), 7M123456 (04/09/2021 - 04/09/2021), 2M123456 (06/09/2021 - 09/09/2021), 23M123456 (18/10/2021 - 23/10/2021), 37M123456 (15/11/2021 - 20/11/2021), 23M123456 (06/12/2021 - 11/12/2021), 23M123456 (20/12/2021 - 23/12/2021), 23M123456 (03/01/2022 - 08/01/2022), 23M123456 (17/01/2022 - 22/01/2022) | |
| TIMAM0548 | MATEMÁTICA I | 100h | 23T123456 (17/05/2021 - 21/05/2021), 23T123456 (14/06/2021 - 19/06/2021), 23T123456 (02/08/2021 - 07/08/2021), 237T123456 (30/08/2021 - 04/09/2021), 2T123456 (11/10/2021 - 16/10/2021), 2T123456 (08/11/2021 - 13/11/2021), 2T123456 (06/12/2021 - 11/12/2021), 2T123456 (20/12/2021 - 23/12/2021), 2T123456 (03/01/2022 - 08/01/2022), 2T123456 (17/01/2022 - 22/01/2022) | |
| TIADM0012 | MATEMÁTICA I | 100h | 23M1234567 (10/05/2021 - 15/05/2021), 23M1234567 (07/06/2021 - 12/06/2021), 23M1234567 (26/07/2021 - 31/07/2021), 23M1234567 (23/08/2021 - 28/08/2021), 2M1234567 2T1234567 (04/10/2021 - 08/10/2021), 2M1234567 2T1234567 (01/11/2021 - 05/11/2021), 2M1234567 2T1234567 (29/11/2021 - 03/12/2021), 2M1234567 2T12345 (27/12/2021 - 30/12/2021), 2M12345 2T12345 (24/01/2022 - 28/01/2022) | |
| 2020.1 | ||||
| PE/TEC0014 | AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NOS PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM | 60h | - | |
| TIINF0870 | MATEMÁTICA | 100h | 3M2 5M34 (03/02/2020 - 18/03/2020), 3M4567 4M1234567 5M1234 (05/10/2020 - 09/10/2020), 3M4567 4M1234567 5M1234 (03/11/2020 - 07/11/2020), 3M4567 4M1234567 5M1234 (30/11/2020 - 04/12/2020), 3M4567 4M1234567 5M1234 (19/01/2021 - 23/01/2021), 3M4567 4M1234567 5M1234 (15/02/2021 - 19/02/2021), 4M123 (22/02/2021 - 26/02/2021) | |
| TIINF0870 | MATEMÁTICA | 100h | 4M34 5M2 (03/02/2020 - 18/03/2020), 3M1234567 4M1234 (28/09/2020 - 02/10/2020), 3M1234567 4M1234 (26/10/2020 - 30/10/2020), 3M1234567 4M1234 (23/11/2020 - 27/11/2020), 3M1234567 4M1234 (21/12/2020 - 24/12/2020), 3M1234567 4M1234 (08/02/2021 - 12/02/2021), 3M1234567 4M1234 (08/03/2021 - 12/03/2021), 3M1234567 4M1234 (22/03/2021 - 26/03/2021), 3M1 (29/03/2021 - 02/04/2021) | |
| TIINF0870 | MATEMÁTICA | 100h | 3T1 5T23 (03/02/2020 - 18/03/2020), 34T1234567 4N1 (28/09/2020 - 02/10/2020), 34T1234567 4N1 (26/10/2020 - 30/10/2020), 34T1234567 4N1 (30/11/2020 - 04/12/2020), 34T1234567 4N1 (21/12/2020 - 24/12/2020), 34T1234567 34N12 (08/02/2021 - 12/02/2021) | |
| TIMAM0548 | MATEMÁTICA I | 100h | 3M45 5M6 (03/02/2020 - 18/03/2020), 2M1234567 3M1 (05/10/2020 - 09/10/2020), 2M1234567 3M1 (26/10/2020 - 31/10/2020), 2M1234567 3M1 (16/11/2020 - 20/11/2020), 2M1234567 3M1 (07/12/2020 - 11/12/2020), 2M1234567 3M1 (19/01/2021 - 23/01/2021), 2M1234567 3M1 (01/02/2021 - 05/02/2021), 5M1234567 6M1 (18/02/2021 - 21/02/2021), 2M1234567 3M1 (22/02/2021 - 26/02/2021), 2M1234567 3M1 (01/03/2021 - 05/03/2021), 2M123456 (08/03/2021 - 12/03/2021) | |
| TIINF0246 | MATEMÁTICA III | 80h | 2M12 (03/02/2020 - 18/03/2020), 45M1234567 (28/09/2020 - 02/10/2020), 45M1234567 (26/10/2020 - 30/10/2020), 45M1234567 (23/11/2020 - 27/11/2020), 45M1234567 (21/12/2020 - 24/12/2020), 45M123456 (08/02/2021 - 12/02/2021) | |
| TIINF0246 | MATEMÁTICA III | 80h | 3T23 (03/02/2020 - 18/03/2020), 23T1234567 (28/09/2020 - 02/10/2020), 23T1234567 (26/10/2020 - 30/10/2020), 23T1234567 (23/11/2020 - 27/11/2020), 23T1234567 (21/12/2020 - 24/12/2020), 23T123456 (08/02/2021 - 12/02/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| TIMAM0151 | MATEMÁTICA I | 80h | 2M34 2T45 | |
| 2019.1 | ||||
| TIINF0870 | MATEMÁTICA | 100h | 3T34 5T4 (01/02/2019 - 20/12/2019) | |
| TIMAM0548 | MATEMÁTICA I | 100h | 3T12 6T1 (01/02/2019 - 20/12/2019) | |
| TIMAM0173 | MATEMÁTICA II | 80h | 3M34 | |
| TIINF0222 | MATEMÁTICA II | 80h | 5T12 | |
| TIINF0222 | MATEMÁTICA II | 80h | 4T12 | |
| 2018.1 | ||||
| TSINF0004 | MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | 40h | 2N345 (15/02/2018 - 29/06/2018) | |
| TIMAM0151 | MATEMÁTICA I | 80h | 4M45 | |
| TIINF0199 | MATEMÁTICA I | 80h | 3M45 (05/02/2018 - 31/12/2018) | |
| TIINF0199 | MATEMÁTICA I | 80h | 6M45 (05/02/2018 - 31/12/2018) | |
| TIINF0209 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60h | 4M12 (05/02/2018 - 31/12/2018) | |
| TIINF0209 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60h | 2M45 (05/02/2018 - 31/12/2018) | |
| TIINF0238 | PROJETO INTEGRADOR II | 20h | 3T5 (05/02/2018 - 31/12/2018) | |
| TIINF0238 | PROJETO INTEGRADOR II | 20h | 4T5 (05/02/2018 - 31/12/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| TIINF0214 | PROJETO INTEGRADOR I | 20h | 5T5 (01/08/2017 - 29/12/2017) | |
| TIINF0214 | PROJETO INTEGRADOR I | 20h | 5T5 (01/08/2017 - 29/12/2017) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2026 - IFPA - sigaa-d01 v3.12.41