- PGM/LICENCIATURA EM MATEMATICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| LIMAT0200 | ANÁLISE REAL I | 50h | 2N23 4N4 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| LIMAT0307 | ENSINO DE GRANDEZAS E MEDIDAS | 34h | 3T4 4T5 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| LIMAT0294 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 20h | 6N1 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| LIMAT0303 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 20h | 2T1 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| LIMAT0329 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO V | 80h | 2T23456 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| LIMAT0161 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 67h | 23456T1234 23456N1234 (02/07/2026 - 16/07/2026) | |
| LIMAT0293 | PRÁTICA EDUCATIVA I | 56h | 234N1 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| LIMAT0213 | PRÁTICA EDUCATIVA VII | 50h | 4N5 5N23 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| LIMAT0211 | TCC I | 34h | 3N45 (05/08/2026 - 29/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| LIMAT0194 | CÁLCULO III | 67h | 45N23 (26/01/2026 - 30/06/2026) | |
| LIMAT0188 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 34h | 6T12 (26/01/2026 - 30/06/2026) | |
| LIMAT0204 | FUNDAMENTOS DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA | 34h | 4N45 (26/01/2026 - 30/06/2026) | |
| LIMAT0221 | TÓPICOS DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 50h | 3N234 (26/01/2026 - 30/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LIMAT0193 | ÁLGEBRA LINEAR II | 50h | 2N123 (20/08/2025 - 31/12/2025) | |
| LIMAT0208 | ANÁLISE REAL II | 50h | 7N12345 (29/09/2025 - 20/12/2025) | |
| LIMAT0216 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 100h | 2N45 3N1234 (20/08/2025 - 31/12/2025) | |
| LIPED0210 | ESTATÍSTICA APLICADA À EDUCAÇÃO | 50h | 2N5 4N45 (20/08/2025 - 31/12/2025) | |
| LIMAT0220 | PRÁTICA EDUCATIVA VIII | 50h | 3N5 4N12 (20/08/2025 - 31/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| LIMAT0185 | ÁLGEBRA MODERNA | 50h | 4N345 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| LIMAT0208 | ANÁLISE REAL II | 50h | 3N123 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| LIMAT0209 | ENSINO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 34h | 4N12 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| LIMAT0176 | TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 34h | 2T23 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| LIMAT0177 | ÁLGEBRA LINEAR I | 67h | 2N5 3N123 (08/10/2024 - 11/02/2025) | |
| LIMAT0200 | ANÁLISE REAL I | 50h | 2N34 3N4 (08/10/2024 - 11/02/2025) | |
| LIMAT0167 | PRÁTICA EDUCATIVA I | 50h | 4T345 (23/11/2024 - 19/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| LIMAT0193 | ÁLGEBRA LINEAR II | 50h | 3N345 (05/02/2024 - 02/04/2024), 3N345 (05/08/2024 - 05/10/2024) | |
| LIMAT0170 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR II | 67h | 2N3 4N345 (05/02/2024 - 02/04/2024), 2N3 4N345 (05/08/2024 - 05/10/2024) | |
| LIMAT0199 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA II | 67h | 23N12 (05/02/2024 - 02/04/2024), 23N12 (05/08/2024 - 05/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| LIMAT0185 | ÁLGEBRA MODERNA | 50h | 6N345 (07/08/2023 - 21/12/2023) | |
| LIMAT0192 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 67h | 56N12 (07/08/2023 - 21/12/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| TIINF0907 | MATEMÁTICA | 67h | 3T12 (26/01/2026 - 31/12/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| TIINF0888 | MATEMÁTICA | 100h | 5M123 (31/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF0888 | MATEMÁTICA | 100h | 2T456 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIINF0907 | MATEMÁTICA | 67h | 5M45 (31/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIMAM0568 | MATEMÁTICA II | 100h | 2T6 4T12 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| TIADM0028 | MATEMÁTICA II | 100h | 2T1 3T34 (10/03/2025 - 31/12/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| TIINF0870 | MATEMÁTICA | 100h | 3T12 4T2 (19/02/2024 - 19/02/2025) | |
| 2023.1 | ||||
| TIINF0870 | MATEMÁTICA | 100h | 4T4 6T23 (13/03/2023 - 21/12/2023) | |
| TIINF0888 | MATEMÁTICA | 100h | 5T4 6T56 (06/02/2023 - 21/12/2023) | |
| TIADM0028 | MATEMÁTICA II | 100h | 5T56 6T4 (06/02/2023 - 21/12/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2026 - IFPA - sigaa-d01 v3.12.41