Egressos
Matrícula Aluno Ano/Período de ingresso Ano/Período de conclusão
20122380002 ADALTO JAIR AKAY MUNDURUKU 2012.2 2015.2
20122380005 ALDALEIA BORO SAW MUNDURUKU 2012.2 2016.2
20122380056 ALDINÉIA KARO MUNDURUKU 2012.2 2016.1
20122380006 ALMIRA CAETANO KABA MUNDURUKU 2012.2 2015.2
20122380004 ALOISIO PUXU MUNDURUKU 2012.2 2015.2
20122380003 AMARILDO KORAP MUNDURUKU 2012.2 2015.2
20122380009 AMILTON WARO MUNDURUKU 2012.2 2015.2
20122380007 ANDRE KARO MUNDURUKU 2012.2 2015.2
20122380008 ANGELO PARAWA MUNDURUKU 2012.2 2015.2
20122380055 AVELINO JUTU MUNDURUKU 2012.2 2015.2
20122380010 BRAS SAW MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380011 CLEUDO SAW MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380057 DIONISIO TAWÉ 2012.2 2015.2
20122380013 EDINALDO KABA MUNDURUKU 2012.2 2015.2
20122380014 EDMAR POXO MUNDURUKU 2012.2 2015.2
20122380015 EZILDO KORO MUNDURUKU 2012.2 2015.2
20122380017 FERNANDO KABA MUNDURUKU 2012.2 2015.2
20122380016 FRANCINILDO COSME KABA MUNDURUKU 2012.2 2015.2
20122380020 GENIVALDO KIRIXI MUNDURUKU 2012.2 2015.2
20122380019 GERALDO CAETANO KABA MUNDURUKU 2012.2 2015.2
20122380018 GILSON SAW MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380021 IANDRA WARO MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380022 ISAEL KARO MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380023 IVANILDO COGO MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380039 JOAO DE DEUS KABA MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380024 JOAO VALDIR MANHUARY MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380025 JONATAN KIRIXI MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380026 JOSINHO MUU 2012.2 2014.2
20122380027 LEUZANE WARO MUNDURUKU 2012.2 2015.2
20122380028 LUCIANO PAIGO MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380029 LUCINEA OLIVEIRA KARU 2012.2 2014.2
20122380030 MANOEL BAIANO DATIE MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380031 MANOEL EVANGELISTA POXO MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380032 MARCIEL KARO MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380036 MARILENE KIRIXI MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380033 MARLIETE AKAY MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380034 MARQUINHOS SAW MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380035 MIZAEL YORI MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380037 NIVALDO CAITANO KABA MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380038 ODAIR JOSE AKAI MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380040 PAULO CESAR PAINHÚ MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380041 RAIMUNDO WARO MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380042 ROSANE KABA MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380043 ROSANGELA POXO MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380046 ROSINALDO AKAY MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380044 ROSINALDO SAW MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380045 SEBASTIÃO MUO MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380047 SUZANA WARO MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380048 VALDECI WARO MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380050 VALDINEI KARO MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380049 VALTILIO SAW MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380051 VIZANEIDE SAW BORO MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380052 WALMIR BORO MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380053 WALTER SAW MUNDURUKU 2012.2 2014.2
20122380054 ZILDOMAR SAW MUNDURUKU 2012.2 2014.2
55 Alunos Disponíveis
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2024 - IFPA - sigaa-d01