Egressos
Matrícula Aluno Ano/Período de ingresso Ano/Período de conclusão
20142300046 ADAO ALMEIDA SANTANA 2014.1 2018.1
20142300069 ADELSON SANTANA 2014.1 2017.2
20142300001 ADENILSON SANTOS DA SILVA 2014.1 2018.2
20172306294 ADLA XAIANE FERREIRA SILVA 2017.1 2022.1
2009230078 ADRIANA LOPES DA SILVA 2010.1 2013.1
20142300072 ADRIANA SÁ SAMPAIO DE MORAIS 2014.1 2018.2
2009230075 ADRIELE OLIVEIRA LOPES 2010.1 2013.1
20152305847 AELLY LEITE DE SOUSA 2015.2 2019.1
20102300085 AKYLLA OLIVEIRA DA SILVA 2010.1 2013.1
20142300077 ALBERTINA LOPES DA SILVA 2014.1 2018.2
20142300062 ALINY SILVA DE CASTRO 2014.1 2018.1
20142300048 ALISON MACEDO DOS SANTOS 2014.1 2018.1
2009230051 ALISSON CARNEIRO DE ALMEIDA 2010.1 2013.1
20212302780 AMANDA OLIVEIRA ALCANTARA 2021.1 2023.2
20212302781 ANA BEATRIZ GONÇALVES NASCIMENTO 2021.1 2023.1
20192302899 ANA CAROLINE SILVA SOUSA 2019.1 2022.2
20142300049 ANA PAULA COSTA DE LIMA 2014.1 2019.1
20142300079 ANA PAULA SILVA 2014.1 2017.1
20152305806 ANA VICTORIA OLIVEIRA DA SILVA 2015.2 2019.1
20152305849 ANDERSON DOS SANTOS MACIEIRA 2015.2 2019.2
20202305695 ANDRE FELIPE GOMES DA ROCHA 2020.1 2023.1
2009230077 ANDREIA DE JESUS FRANCO 2010.1 2013.1
20182300963 ANDRE SILVA DE MATOS 2018.1 2021.2
20172306306 ANDRESSA NATIELE DA ROCHA SANTANNA 2017.1 2021.1
20142300082 ANGELA CRISTINA LOPES DA SILVA 2014.1 2018.2
20142300063 ANILTON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 2014.1 2022.1
20142300064 ANTONIO CHARLES BARROS SOBRINHO 2014.1 2018.2
2009230006 ANTONIO JOSE DOS SANTOS BANINA 2010.1 2013.1
20142300003 ANTONIO SILVA DA SILVA 2014.1 2019.1
2009230037 ARACILDO ANDRADE DOS SANTOS 2010.1 2013.1
20142300050 ARIEL SILVA DE SOUSA 2014.1 2018.2
20142300004 ARTEMIO SANTOS DA SILVA 2014.1 2018.2
2009230014 ATOS MATEUS MARTINS LOPES 2010.1 2013.1
20152305850 AVILA FERREIRA DE SOUSA 2015.2 2019.1
20142300164 BIANCA SANTIAGO MIRANDA 2014.1 2018.2
20182301373 CAREN LOURRANA DE ANDRADE SOUZA 2018.1 2022.1
20152305805 CARLOS ANDRE SAMPAIO DA SILVA 2015.2 2019.1
20152305883 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA 2015.2 2019.2
2009230084 CARLOS HERINQUE ARAUJO CHAVES 2010.1 2013.1
20142300006 CAROLAINE PEREIRA DA SILVA 2014.1 2018.1
20172306316 CELIA PEREIRA ARRAIS 2017.1 .
20172306319 CICERO MARQUES DA SILVA 2017.1 2020.1
20182301025 CLARA BEATRIZ BASTOS BRITO 2018.1 2021.2
2009230069 CLAUDEILSON SANTANA DE SOUSA 2010.1 2013.1
20142300007 CLAUDIA DA SILVA SANTOS 2014.1 2018.2
2009230083 CLEANDO TEIXEIRA DA SILVA 2010.1 2013.1
20182301329 CLEBERSON ALBINO LISBOA 2018.1 2021.2
20142300165 DAIANE DE MORAIS PEREIRA 2014.1 2018.2
20142300008 DAIARA BEZERRA DOS SANTOS 2014.1 2015.1
20192303460 DANIELA SILVA DA COSTA 2019.1 2022.2
20172304765 DANIELA SILVA OLIVEIRA 2017.1 2021.1
20212302808 DANIELE ABREU DA SILVA 2021.1 2023.2
20152305808 DANIEL MARTINS DOS SANTOS 2015.2 2019.1
20142300010 DANILA SILVA DE OLIVEIRA 2014.1 2017.2
20142300065 DANILO COELHO SILVA 2014.1 2018.2
20172306326 DANILO RIBEIRO MARIANO 2017.1 2021.1
2009230029 DAVID DE OLIVEIRA 2010.1 2013.1
20172306329 DAVI SILVA AMADOR 2017.1 2022.2
20192302912 DAYANI VITORIA BATISTA DA CRUZ 2019.1 2023.1
20142300066 DAYANNA PIRES ALBINO 2014.1 2017.2
20142300166 DEBORA DE MORAIS PEREIRA 2014.1 2018.2
20192302916 DENISE SILVA OLIVEIRA 2019.1 2022.2
20142300095 DHESLEY DE ALMEIDA AMARAL 2014.1 2017.2
20152305886 DIEGO RAMOS DA SILVA 2015.2 2019.2
2009230056 DIERLISON DA SILVA 2010.1 2013.1
20142300143 DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA 2014.1 2018.1
20142300167 DOUGLAS DA SILVA SILVA 2014.1 2019.1
20142300012 DOUGLAS PEREIRA AMBROZIO 2014.1 2018.2
2009230004 EDILENE OLIVEIRA ALVES 2010.1 2013.1
20142300169 EDSON RIBEIRO DE MOURA 2014.1 2019.1
20152305809 EDUARDO LOPES SANTOS 2015.2 2019.1
20212302933 EDVALDO GARCIA DA SILVA FILHO 2021.1 2023.1
20142300237 EDVANY SOUZA BRITO 2014.1 2019.1
20212302812 ELAINE ALMEIDA DA CRUZ 2021.1 2023.2
20142300144 ELBERSON SANTOS DA SILVA 2014.1 2018.2
20142300015 ELDELAN RODRIGUES DE SOUSA 2014.1 2018.2
20142300068 ELIANE DA CONCEICAO SILVA 2014.1 2018.2
20142300016 ELIAS DE OLIVEIRA DIAS 2014.1 2018.2
20142300145 ELIEL CARNEIRO DE MORAIS 2014.1 2018.2
20152305810 ELIMARIA DE SOUSA REGO 2015.2 2019.1
20142300017 ELISVALDO RODRIGUES DE SOUSA 2014.1 2018.2
20142300146 ELIZEU CARNEIRO DE MORAIS 2014.1 2015.1
20212302817 ELLEN KAUANY MENDES 2021.1 2023.2
20172306334 ÉRICA BORGES CUNHA 2017.1 2021.1
20212302935 ÉRICA MORAIS DA SILVA 2021.1 2023.2
20142300148 ERICLES QUEIROZ XAVIER 2014.1 2018.1
20192303038 ERIKA BELÉM COSTA GONÇALVES 2019.1 2023.1
20172306336 ERIVELTON RODRIGUES FREITAS DOS SANTOS 2017.1 2022.2
20212302936 ESTER LIMA MASCARENHAS 2021.1 2023.2
20212302958 EUDES AUGUSTO LACERDA ROCHA 2021.1 2024.1
20172306333 EVANDRO CONCEIÇÃO MELO 2017.1 2021.1
20142300055 EVANDRO DA SILVA SOUZA 2014.1 2019.2
20152305811 FABIANA SOLIDADE DE BRITO 2015.2 2019.1
20142300071 FABIO FERNANDO FARIAS BARROS 2014.1 2018.2
2009230033 FABISLEI LIMA DA CONCEIÇÃO 2010.1 2013.1
20182300984 FELIPE CRUZ ZANETI 2018.1 2022.1
20182301245 FLAVIO DE SOUSA MELO 2018.1 2021.2
2009230036 FLAVIO DOS SANTOS SILVA 2010.1 2013.1
20172305998 FRANCIELE DA SILVA LIMA 2017.1 2022.1
20172306352 FRANCILENE ALVES DOS SANTOS 2017.1 2022.1
20142300073 FRANCISCA MAIARA PEREIRA DE SOUSA 2014.1 2019.1
2009230032 FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA MARTINS 2010.1 2013.1
20142300058 FRANCISCO DE ASSIS MOURA LIMA 2014.1 2019.1
20142300020 FRANCISCO DOS REIS SOUSA 2014.1 2018.2
20142300059 FRANCISCO MACIEL DE OLIVEIRA 2014.1 2018.2
2009230007 FRANCISDERCIO REIS DE OLIVEIRA 2010.1 2013.1
2009230035 FRANCIVALDO DOS SANTOS SILVA 2010.1 2013.1
20172306340 FRANKLIN DA SILVA PEREIRA 2017.1 2022.1
20172306307 GABRIELA DOURADO DE OLIVEIRA 2017.1 2021.2
20152305812 GABRIEL DA SILVA JANCEM 2015.2 2022.1
2009230070 GEAN DA SILVA VIEIRA 2010.1 2013.1
20142300045 GERLIANE DA SILVA SOUSA 2014.1 2018.1
20202305822 GESIVALDO DOS SANTOS COSTA 2020.1 2023.1
20172306351 GILBERTO VASCONCELOS SANTOS 2017.1 2022.1
20182301426 GRAZIELLA NUNES DE OLIVEIRA 2018.1 2021.1
20212302962 GUILHERME SILVA DA COSTA 2021.1 2023.2
20202305709 GUSTAVO VIEIRA DA SILVA LIMA 2020.1 2023.1
20152305852 HELOISA FERNANDES BAIAO 2015.2 2019.1
20192302917 HEMELLY MACHADO SAMPAIO 2019.1 2023.1
20152305853 HENRIQUE BRITO DA SILVA 2015.2 2019.1
20172306343 HERIC MIRANDA NEVES 2017.1 2023.1
2009230058 HEUKS DA ROCHA FERREIRA 2010.1 2013.1
20142300175 HEYTOR IVONEY SILVA RESPLANDES 2014.1 2019.1
20142300060 HITALO FRANÇA PIMENTEL DA SILVA 2014.1 2018.1
20152306012 IGOR DOS SANTOS ARAUJO BARBOSA 2015.2 2019.1
2009230064 ILANILDO ALVES MORAIS 2010.1 2013.1
20142300023 ILTON BARROS DA SILVA 2014.1 2018.1
20202305710 INGRID VICTORIA BEZERRA CARDOSO 2020.1 2023.1
20152306013 IRINEU BARROS DA SILVA 2015.2 2019.1
20142300150 ISAAC FERREIRA NOGUEIRA 2014.1 2015.1
2009230031 ISMAEL CARLOS CHAVES DA SILVA 2010.1 2013.1
20142300024 ISMAEL ROCHA XAVIER 2014.1 2017.2
2009230012 ITALLO FELIPE LIMA BARROS 2010.1 2013.1
20202305711 ITALO CUSTODIO OLIVEIRA 2020.1 2023.2
2009230013 IVANILDE TEOFILO DE MORAIS 2010.1 2013.1
2009230066 JAILSON SILVA MACHADO 2010.1 2013.1
2009230008 JANAILSA MARTINS DOS SANTOS 2010.1 2013.1
20172306344 JAQUELINE ALENCAR DA SILVA XAVIER 2017.1 2021.1
20142300093 JEFERSON DA CUNHA DUARTE 2014.1 2018.2
20142300061 JEFERSON DOS SANTOS COIMBRA 2014.1 2018.1
2009230021 JEFFERSON DA SILVA FORTALEZA 2010.1 2013.1
2009230060 JESSICA MAYARA DE ARAÚJO CHAVES 2010.1 2013.1
2009230011 JOÃO ALEXANDRE DA SILVA NETO 2010.1 2013.1
20212302966 JOÃO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA 2021.1 2024.1
2009230002 JOÃO RODRIGUES DE SOUSA FILHO 2010.1 2013.1
20172306345 JOÃO VITOR DA SILVA SOUZA 2017.1 2022.1
2009230039 JOATAN SANTOS SOUSA 2010.1 2013.1
20172306346 JOELSON DOS SANTOS NEVES 2017.1 2022.2
20202305827 JOEL SOUZA DA SILVA 2020.1 2023.1
20142300098 JONAS CORREIA DA SILVA 2014.1 2018.2
2009230057 JONAS GONÇALVES CHAVES 2010.1 2013.1
20142300178 JOSE FERNANDES SANTOS 2014.1 2018.2
20152305855 JOSE JAIRO CAVALCANTE LINS 2015.2 2019.1
20142300142 JOSE ORLANDO GALVINO JUNIOR 2014.1 2018.2
20212302901 JOSILANY ALVES DA SILVA 2021.1 2023.2
20142300102 JOSIMAR CHAVES DA SILVA 2014.1 2018.1
20142300179 JUDITH MARIA DE OLIVEIRA 2014.1 2018.2
2009230020 JULIANO SOUZA CORREIA 2010.1 2013.1
20202305829 KALINE DA SILVA PAZ 2020.1 2022.2
20142300181 KALINE MUNIZ DUARTE 2014.1 2019.2
20172306293 KALINE SOUZA DOS SANTOS 2017.1 2022.2
20142300152 KARINE SILVA SANTOS 2014.1 2018.2
20212303005 KAUAN DA SILVA PAZ 2021.1 2024.1
20172306003 KAYLLANA SILVA OLIVEIRA 2017.1 2021.1
20142300026 KELLY PEREIRA OLIVEIRA 2014.1 2018.2
20212302876 KELVE PEREIRA DA SILVA 2021.1 2023.2
20182300956 KEMYO DA SILVA 2018.1 2021.2
20182301429 LAIANE TORRES SAMUEL 2018.1 2022.1
20142300078 LAIDE MENEZES PIRES 2014.1 2019.2
20202305832 LAINY DE SOUZA NASCIMENTO 2020.1 2022.2
20152305858 LAYANE VIANA DE OLIVEIRA 2015.2 2019.1
20212302969 LAYNARA ANDRADE REGO 2021.1 2023.2
2009230003 LEANDRO FERREIRA GOMES 2010.1 2013.1
2009230049 LEIDIANE LIMA ROCHA 2010.1 2013.1
20152305814 LENICE MOREIRA DO CARMO 2015.2 2019.1
20182301416 LEONARDO CHAVES DE SOUZA 2018.1 2022.1
20172306169 LEONARDO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 2017.1 2021.2
20152305815 LEONARDO MARQUES DA SILVA 2015.2 2019.1
20212302873 LETICIA GALDINO DO CARMO 2021.1 2023.2
2009230045 LEUDILACY ALVES DOS SANTOS 2010.1 2013.1
20202305752 LINDA MARA DO NASCIMENTO SOUSA 2021.1 2023.2
20152305859 LORRANE ALMEIDA DE ANDRADE 2015.2 2019.1
20142300081 LUANA ALVES DIAS 2014.1 2019.1
20142300271 LUANA CLAUDIA SCHIFER SOUSA OLIVEIRA GUAJAJARA 2014.1 2018.2
20212302877 LUAN DE JESUS COELHO 2021.1 2023.2
2009230022 LUANE DE SOUZA SILVA 2010.1 2013.1
20152305816 LUCAS AMARAL MARTINS 2015.2 2019.1
20142300183 LUCAS BARBOSA DE MATOS 2014.1 2018.2
20142300027 LUCAS BATISTA DA SILVA 2014.1 2018.2
20142300105 LUCAS FERREIRA GOMES 2014.1 2017.2
20142300184 LUCAS REIS FARIAS 2014.1 2019.1
20142300084 LUCAS SOUZA COSTA 2014.1 2018.2
20152305817 LUCAS TEIXEIRA DE MORAIS 2015.2 2019.1
2009230038 LUCIANA MEDRADO DA SILVA 2010.1 2013.1
20192302959 LUCRECIA SANTOS DO NASCIMENTO 2019.1 2022.2
20172306379 LUDMILLA DE ALMEIDA RODRIGUES 2017.1 2022.1
20152305862 LUIZ FERNANDO DE SOUSA SILVA 2015.2 2020.1
20142300186 LUSITANIO PEREIRA ALENCAR 2014.1 2018.1
20182301432 LUYK LIMA PEDROSO 2018.1 2022.2
20142300106 MAIARA SOUSA DA SILVA 2014.1 2018.1
2009230080 MAILSON BARROS DA SILVA 2010.1 2013.1
2009230023 MANOEL CHAVES DA SILVA 2010.1 2013.1
2009230061 MANOEL MARQUES DA SILVA 2010.1 2013.1
20142300107 MANOEL MESSIAS SANTANA FERREIRA 2014.1 2018.2
20142300154 MARCELA SILVA ALVES 2014.1 2018.1
20172303817 MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS 2017.1 2022.2
20182301062 MARCELO SOARES CARNEIRO 2018.1 2022.1
2009230047 MARCIO DA SILVA PEREIRA 2010.1 2013.1
2009230015 MARCONE DA SILVA ARAUJO 2010.1 2013.1
20142300155 MARCOS ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS 2014.1 2018.2
2009230010 MARCOS DIONATA FERREIRA DA SILVA 2010.1 2013.1
20142300156 MARCOS ROGERIO SILVA PEREIRA 2014.1 2018.1
20142300108 MARCOS VINICIUS RODRIGUES LINO 2014.1 2020.1
20142300192 MARIA DE FATIMA DA SILVA BEZERRA 2014.1 2019.1
20142300109 MARIA FRANCISCA PORTELA CHAVES DA SILVA 2014.1 2018.2
20142300090 MARIANA DE SOUSA CARNEIRO 2014.1 2018.2
20152305822 MARIA REGINA BRITO FRANCO 2015.2 2019.1
20142300092 MARILENE FRANCISCA DOMINGOS 2014.1 2017.2
20142300094 MARKENNEDY LIMA DORIA 2014.1 2018.1
20142300031 MARTA FERREIRA DOS SANTOS 2014.1 2018.2
20172306176 MARTHA RODRIGUES LUZ 2017.1 2022.1
20142300196 MARTINHO FRAZAO COSTA NETO 2014.1 2018.1
20152305864 MATEUS DA COSTA LIMA 2015.2 2019.1
20142300096 MATEUS DA SILVA UHE 2014.1 2023.1
20192302876 MATEUS NOGUEIRA COSTA 2019.1 2022.2
20182301200 MATEUS SILVA LIMA 2018.1 2022.1
20152305865 MATHEUS MENDES 2015.2 2019.1
20202305837 MATHEUS MIRANDA DE OLIVEIRA 2020.1 2023.1
20142300110 MATHEUS PIRES ALBINO 2014.1 2020.1
20142300032 MIDIAN SOUSA DIAS 2014.1 2019.1
20212302976 MIKAELLEN FONTES SENA 2021.1 2023.2
20192302877 MILENE ARAUJO NASCIMENTO 2019.1 2023.1
20152305868 MIQUEIAS UHL COSTA 2015.2 2019.1
20152305869 MOACIR MARTINS DOS SANTOS 2015.2 2019.1
20182301031 MONALISA DANIELA BRITO 2018.1 2023.1
20182300955 NADSON COSTA BARROS 2019.1 2022.2
20212302990 NADSON HENRIQUE SOUSA BEZERRA 2021.1 2024.1
2009230073 NARIEL DOS SANTOS SOUZA 2010.1 2013.1
20152305825 NAYANE VITOR DA COSTA 2015.2 2019.1
20142300036 NICOLAS GAMA SA 2014.1 2023.1
20142300097 ORISVAN DE SOUZA DA SILVA 2014.1 2018.1
20142300111 OSMAR FERREIRA DOS SANTOS 2014.1 2018.2
20182301414 OZIEL SILVA BARROS 2018.1 2021.2
20182300959 PABLO ALVES SILVA 2018.1 2021.2
20182301420 PATRICIA VITORIA STEFNE PONTES SILVA 2018.1 2022.1
20202305840 PAULA GRAZIELA PRATES COSTA 2020.1 2022.2
2009230026 PAULO GEOVANNE VIEIRA DA COSTA 2010.1 2013.1
20142300037 PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 2014.1 2019.1
20142300112 PAULO HENRIQUE SILVA DUARTE 2014.1 2018.2
20202305763 PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS 2020.1 2023.2
20142300113 RAABE DA CONCEICAO CAVALCANTE 2014.1 2018.1
20172306251 RAELSON DE SOUSA GOMES 2017.1 2022.1
20142300099 RAEMISON MARQUES CARDOSO 2014.1 2018.1
20202305841 RAFAEL DA SILVA DANTA 2020.1 2023.1
20142300115 RAFAEL DE LIMA LOPES 2014.1 2018.1
2009230074 RAFAEL LIMA BARROS 2010.1 2013.1
20142300159 RAFAEL MARIANO FERREIRA 2014.1 2018.2
2009230042 RAFAEL PEREIRA DA SILVA 2010.1 2013.1
20142300038 RAFAEL SILVA SOUSA 2014.1 2018.1
20142300117 RAIANA KATIELE SOUSA DA SILVA 2014.1 2018.2
20192302977 RAIANE SANTOS BRAGA 2019.1 2022.2
20142300124 RAIANY DE FREITAS SOUSA 2014.1 2018.2
2009230050 RAILSON BARROZO DA SILVA 2010.1 2013.1
2009230052 RAIMUNDO DOS SANTOS FERREIRA JÚNIOR 2010.1 2013.1
2009230019 RAIMUNDO SOUZA PEREIRA 2010.1 2013.1
20142300039 RAINILSON MARTINS JORGE 2014.1 2018.2
20172306292 RAMON ROCHA COSTA 2017.1 2024.1
20142300119 RAMON THIAGO SILVA CRUZ 2014.1 2018.2
20142300161 RAQUEL CAVALCANTE DO CARMO 2014.1 2018.1
2009230068 RAUNIR BARROS MACHADO 2010.1 2013.1
20212302993 RAYSSA AZEVEDO BRITO 2021.1 2024.1
20172306287 RAYSSA DE SOUSA RÊGO 2017.1 2021.1
20142300168 REGINA DOS SANTOS ARRUDA 2014.1 2018.2
20172306227 RENATA RODRIGUES VIANA 2017.1 2022.1
20142300127 RENE MEIRELES BORGES 2014.1 2018.2
2009230067 RICARDO DE SOUZA SILVA 2010.1 2013.1
2009230001 RICARDO JOSÉ LEITE NOGUEIRA 2010.1 2013.1
2009230018 ROBERTH DIEGO DA CUNHA MORGADO 2010.1 2013.1
2009230055 ROBERVAN FERREIRA DOS SANTOS 2010.1 2013.1
2009230009 RODOLFO ANTONIO BIZARRIAS RODRIGUES 2010.1 2013.1
20182301409 RODRIGO CRUZ FILGUEIRA 2018.1 2023.1
20172306494 RODRIGO DA SILVA COSTA 2017.1 2022.1
20142300129 RODRIGO LOPES SUFIA 2014.1 2019.1
20142300118 RODRIGO SOUZA GALVINO 2014.1 2023.1
20142300120 ROGERIO DA ROCHA DE SOUSA 2014.1 2018.2
20142300172 ROMARIO MARINHO SILVA 2014.1 2018.2
20142300173 RONALDO DOS SANTOS ARRUDA 2014.1 2018.1
20142300122 RONALDO SILVA DOS SANTOS 2014.1 2018.1
20142300131 RONIEL CHAVES RIBEIRO 2014.1 2018.2
20172306242 RONIEL DOS SANTOS RODRIGUES 2017.1 2022.2
20202305782 ROSANA FERNANDES DE MELO 2020.1 2023.1
2009230048 ROSANGELA ARAUJO PAZ 2010.1 2013.1
20142300041 RUAN DE SOUZA SILVA 2014.1 2018.2
20212302909 RUAN FIAL COELHO 2021.1 2023.2
20192302867 RUAN SILVA BARROS 2019.1 2023.1
20172302071 SAMUEL DA SILVA COSTA 2017.1 2021.1
20142300133 SAMUEL VELOSO DA SILVA 2014.1 2018.1
2009230040 SANÇÃO DINIZ NASCIMENTO 2010.1 2013.1
20142300208 SAVIO AMORIM LUSTOZA 2014.1 2019.1
20142300209 SHEILA ABREU COSTA 2014.1 2021.1
20142300135 SILAS SILVA CARVALHO 2014.1 2018.2
20142300174 TALIA SILVA ARAUJO 2014.1 2018.1
20172306297 TALITA SANTOS ALVES 2017.1 2021.1
20142300177 THAINANDA FREITAS SILVA 2014.1 2018.1
20212302999 THALES HENRIQUE OLIVEIRA GUIDO 2021.1 2024.1
20142300212 THALIA DE SOUSA E SOUSA 2014.1 2018.2
20152305835 THALISSON KENNEDY PIMENTA MARINHO 2015.2 2019.1
20142300176 THAYANE DOS SANTOS CARNEIRO 2014.1 2019.1
20152305872 THIAGO DE SOUZA RIBEIRO 2015.2 2019.1
2009230046 THIAGO PEREIRA DIAS 2010.1 2013.1
20142300137 THIAGO SILVA DE CASTRO 2014.1 2018.2
20152305873 THIELEN SILVA DOS SANTOS 2015.2 2019.2
20182300954 TIAGO CABRAL PEREIRA 2018.1 2022.1
20142300182 TULIO SOUSA DE OLIVEIRA 2014.1 2017.2
20142300138 UAGNITON PEREIRA DA CUNHA 2014.1 2018.2
20212303000 URSULA AMARAL VIEIRA 2021.1 2023.2
2009230030 VAGNE PEREIRA ARRAIS 2010.1 2013.1
2009230082 VALDINÉIA LIMA MARTINS 2010.1 2013.1
2009230065 VANCIVAGNER SILVA EVANGELISTA 2010.1 2013.1
20152305874 VANDERSON CARVALHO DOS SANTOS 2015.2 2019.1
20142300221 VANDILSON DE SOUSA ROCHA 2014.1 2019.2
20142300042 VANESSA ABREU DA SILVA 2014.1 2019.2
20182301431 VANESSA SOARES DE BRITO 2018.1 2022.1
20172306298 VINICIUS GOMES MARTINS 2017.1 2022.1
20142300043 VINICIUS LIMA DA SILVA 2014.1 2022.1
20182301155 VITORIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS 2018.1 2022.1
20152305837 VIVALDO PEREIRA DA SILVA 2015.2 2019.1
2009230072 WADLLEY GADYOLLEY GOMES 2010.1 2013.1
20142300228 WALLAS PEREIRA DA SILVA 2014.1 2020.1
2009230017 WANDERSON DA SILVA CARVALHO 2010.1 2013.1
20182301056 WANDERSON DA SILVA DOS SANTOS 2018.1 2023.1
20142300128 WANDERSON DOS SANTOS LOPES 2014.1 2018.1
20142300187 WANDERSON REZENDE BAHIA 2014.1 2018.1
20142300044 WANDESSON BATISTA OLIVEIRA 2014.1 2018.1
20152305877 WDISON SILVA DOS SANTOS 2015.2 2019.1
20142300188 WELINGTON DA CONCEICAO SANTOS 2014.1 2018.2
20142300130 WELITON PEREIRA MARCAL 2014.1 2020.1
20142300230 WERLANES COSTA DE FRANCA 2014.1 2018.2
20142300234 WESLLEY SANTOS RODRIGUES 2014.1 2018.2
20142300134 WEVERTON LIMA DA SILVA 2014.1 2019.2
20142300193 WEVERTON MATHEUS COELHO SILVA 2014.1 2018.2
20142300236 WIDERLAN SILVA SOUZA 2014.1 2019.1
20172306303 WIGOR BRITO DA SILVA 2017.1 2022.1
20172306296 WILLIAM BARBOSA PENALVA 2017.1 2021.1
20152305880 WITORIA MARIA CAVALCANTE LINS 2015.2 2019.1
20152305881 WOLLACE BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA 2015.2 2019.1
20142300197 YAN LUCAS RIBEIRO DO NASCIMENTO 2014.1 2018.2
20152305840 YAN SOARES FERREIRA 2015.2 2019.1
20202305853 YASMIN LYANDRA ALVES PEREIRA 2020.1 2022.2
20172306304 YASMIN SANTOS DOS SANTOS 2017.1 2021.2
20152305882 YURE RODRIGUES NUNES 2015.2 2019.1
20142300225 ZENIQUEL MARQUES SILVA 2014.1 2019.2
352 Alunos Disponíveis
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2024 - IFPA - sigaa-d02