Egressos
Matrícula Aluno Ano/Período de ingresso Ano/Período de conclusão
20132350051 ALBELINO KARO MUNDURUKU 2013.1 2017.2
20132350052 ALCINDO KARO MUNDURUKU 2013.1 2017.2
20132350001 ALDO KARO MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350054 ALDO POXO MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350053 ALEANDRO KARO MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350055 ALINE AMANCIO CAETANO KABA MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350056 ALZILDO KARO MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350057 ANA POXO MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350003 ANTONIO KARO MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350058 ARACIANO KARO MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350004 ARTEMISIA MANHUARI MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350005 BENEVALDO DACE MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350006 BINEL RIBAMAR MANHUARI MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350059 BONIFACIO KIRIXI MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350007 CARLOS BORUM MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350008 CELSO TAWE MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350060 CLAUDETH GABRIEL SAU MUNDURUKU 2013.1 2018.2
20132350009 CLEIDIANE MORIS BORO MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350104 DANIEL SAW MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350010 DELIVANO KIRIXI MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350011 DENISE MOREIRA KIRIXI MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350061 DEUZIANO SAU MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350062 DIONISIO CRIXI MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350063 DIVINO DO ESPIRITO SANTO KARO MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350012 DORIVALDO MANHUARI MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350097 EDILEUZA POXO MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350064 EDILSON KIRIXI MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350066 ELIAS KARO MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350067 ENILSON AMANCIO KABA MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350013 ENIVALDO WARU MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350068 ERNESTO KABA MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350014 EULINO SAW MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350015 EVANDRO MOREIRA CRIXI MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350016 EVERALDO YOTO MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350069 FELICIANO MUU 2013.1 2015.2
20132350017 FLAVIO KABA MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350070 FRANCISCO AKAY MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350071 GENESIO CAETANO KABA MUNDURUKU 2013.1 2016.2
20132350018 GENILDO SAW MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350019 GENIVAL KIRIXI MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350020 HAMILTON KIRIXI MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350021 JAIRO ALVES TORRES 2013.1 2015.2
20132350022 JAQUELINO DACE MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350023 JOAO KIRIXI MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350024 JOAO MUO MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350025 JOSE ALMIR TAWE MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350099 JOSE DINO KORAP MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350026 JOSE LINDOSO SAW MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350027 JOSE MAURO SAU MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350028 JOSIAS MANHUARY MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350029 LAERCIO BURUM SAU 2013.1 2015.2
20132350030 LEANDRO AKAY MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350050 LEANDRO DACE MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350072 LUCIMAR KORAP MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350032 LUCIMAR MANHUARI MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350031 LUCINDO KARO MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350073 LUIZ ELVECIO KARO MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350103 MARCELO AKAI MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350074 MARGARETH KARO MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350075 MARIA LEUSA COSME KABA MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350035 MARIA ROSINEIDE OYOY MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350034 MAURICIO YORI MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350036 MIGUEL KARO MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350076 NERCY SAW MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350037 NILCE BURUM MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350077 NILZA CAETANO KABA MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350038 ORLANDO BORO MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350100 OSMARINO KIRIXI MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350078 PATRICIO BURUM 2013.1 2015.2
20132350079 PAULO CAETANO KABA MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350080 PAULO WARO MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350081 RAIMUNDO WANDECILDO DATIE MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350039 RAINERIO PAIGO MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350040 ROSENILDA BORO MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350041 ROSENILDO MANHUARY 2013.1 2015.2
20132350082 ROSIANE DACE MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350042 ROSILDO SAW MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350083 ROSINALDO BORUM MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350084 ROSIVALDO TAWE MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350043 SANDRO PAIGO MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350044 SANDRO WARO MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350085 SILVANO KARO MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350086 TANCREDO AKAY MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350087 VALCINETE TOME AKAY MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350088 VALDECIR AMANCIO KABA MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350089 VALDELINDA AMANCIO KABA MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350090 VALDELINO MUOU 2013.1 2015.2
20132350046 VALDELINO WARO MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350047 VANDA WARO MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350048 WALTER SAW MUNDURUKU 2013.1 2015.2
20132350101 ZILDO KARO MUNDURUKU 2013.1 2015.2
91 Alunos Disponíveis
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2024 - IFPA - sigaa-d01