Egressos
Matrícula Aluno Ano/Período de ingresso Ano/Período de conclusão
20186032330 ADRIANA ANDRADE DE SOUSA 2018.1 2018.1
20196037660 ADRIELLE LAVOR DO NASCIMENTO 2019.2 2019.2
20196037661 ADRIELY BEZERRA DA COSTA 2019.2 2019.2
20166035017 ALCIONE ALVES DE ARAUJO 2016.2 2016.2
20186032386 ANA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA 2018.1 2018.1
20186032393 ANDREIA SEBASTIANA AMORIN FERREIRA 2018.1 2018.1
20196037662 ANE KELLY NASCIMENTO DA SILVA 2019.2 2019.2
20166033448 ANGELA CELIA LAMEIRA DE MELO 2016.2 2016.2
20186032366 ANTONIO ROGERIO SALAZAR DA SILVA JUNIOR 2018.1 2018.1
20196037663 ARTHUR VINÍCIUS DE SOUSA GOMES 2019.2 2019.2
20166035019 BENEDITA PINHEIRO DE LIMA 2016.2 2016.2
20196037664 BRUNA KATLEM BARBOSA RAMOS 2019.2 2019.2
20196037665 BRUNNA STEFANNY BARONI FEHLAUER 2019.2 2019.2
20196037676 CLEITON REIS SANTANA 2019.2 2019.2
20166034998 CLEONICE NASCIMENTO DO CARMO GOMES 2016.2 2016.2
20196037677 CLEUNICE NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO 2019.2 2019.2
20196037678 DAVID WENDEL DA SILVA CARDOSO 2019.2 2019.2
20196037680 DAVY BEZERRA DE CARVALHO AVILA 2019.2 2019.2
20166033451 DIEGO RAFAEL SILVA LOBATO 2016.2 2016.2
20186032378 EDELMA BARROS SENA DA SILVA 2018.1 2018.1
20166033452 ELDER AGOSTINHO LOPES 2016.2 2016.2
20186032332 ELIANA VITERBINO DE OLIVEIRA 2018.1 2018.1
20186032376 ELIOENAI DA SILVA TEIXEIRA 2018.1 2018.1
20186032388 ELISÂNGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA 2018.1 2018.1
20186032387 ELISIANGELA SAYURY OLIVEIRA DE PAULA 2018.1 2018.1
20166033453 ELIZETE DOS SANTOS SÁ 2016.2 2016.2
20166033455 ERESVANIA MARTINS DAMASCENA 2016.2 2016.2
20196037681 FERNANDA SOUSA OLIVEIRA 2019.2 2019.2
20186032623 FRANCIKEILLE MENEZES DE SOUSA 2018.1 2018.1
20196037682 FRANCISCA DA SILVA 2019.2 2019.2
20186032382 GILCIMARA STÉFANY OLIVEIRA FERREIRA 2018.1 2018.1
20196037683 GILVANA PONTES ALMEIDA 2019.2 2019.2
20196037685 HAROLDO OLIVEIRA E SILVA NETO 2019.2 2019.2
20166033458 HELANE CRISTINA AMERICO GEMAQUE 2016.2 2016.2
20186032337 HIONEIDE DA SILVA 2018.1 2018.1
20166033735 IVANETE OLIVEIRA PRAXEDES 2016.2 2016.2
20196037686 JAIARA LUYSE SÁ MENEZES 2019.2 2019.2
20196037713 JEFERSON DA SILVA CURUAIA 2019.2 2019.2
20196037687 KAREN SANTOS DE ASSUNÇÃO 2019.2 2019.2
20166033739 KATIA FERREIRA DE SOUZA 2016.2 2016.2
20196037688 KELIANE REIS SANTANA 2019.2 2019.2
20186032365 KELWY ANDRADE DE OLIVEIRA 2018.1 2018.1
20186032367 LARISSA FERREIRA DE SOUSA 2018.1 2018.1
20186033555 LAVINIA ALVES DE MATOS DA SILVA 2018.1 2018.1
20186032372 LEILA RODRIGUES SILVA 2018.1 .
20166033742 LUIZ CARLOS XAVIER DASILVA 2016.2 2016.2
20186032338 LUMA CARLA ROCHA DA SILVA 2018.1 2018.1
20196037689 LUZIA FERREIRA PEREIRA 2019.2 2019.2
20196037690 MAIARA GOMES JURUNA 2019.2 2019.2
20196037714 MARCOS CARDOSO ALVES 2019.2 2019.2
20166033747 MARDONE DOS SANTOS DA SILVA 2016.2 2016.2
20196037691 MARIA ALZENIRA SOUZA DAS CHAGAS 2019.2 2019.2
20186032377 MARIA LORENA RODRIGUES UCHOA 2018.1 2018.1
20196037692 MARILIA BEATRIZ RAMOS DE BRITO 2019.2 2019.2
20166033750 MARTA DE SOUZA GUERRA 2016.2 2016.2
20166033751 MATEUS DA SILVA BOTELHO 2016.2 2016.2
20186032375 MICHAEL PEREIRA DA SILVA 2018.1 2018.1
20186032374 MIRANILDE INOCENCIA DE JESUS 2018.1 2018.1
20196037720 MONIKE EVANS AMARAL DA SILVA 2019.2 2019.2
20186032385 NAYANE DA SILVA COSTA 2018.1 2018.1
20186032373 NEUCIMARA DA SILVA FERREIRA 2018.1 2018.1
20196037759 PALOMA DA SILVA COSTA 2019.2 2019.2
20196037721 RAFAELA PEREIRA DE SOUSA RIBEIRO 2019.2 2019.2
20186032341 RAFAELA SALAZAR DA SILVA 2018.1 2018.1
20196037757 RODRIGO ALVES RODRIGUES 2019.2 2019.2
20186032364 ROSELY MARQUES DA SILVA 2018.1 2018.1
20196037722 RUTHIELLY SILVA VAZ 2019.2 2019.2
20166033755 RUTILENE DIAS DE SOUZA 2016.2 2016.2
20196037723 SAULLO HENRIQUE DE SOUSA GOMES 2019.2 2019.2
20166033756 SIDNEY SANTANA DA SILVA 2016.2 2016.2
20196037724 SIMONE SOUZA COSTA 2019.2 2019.2
20166035016 STHEFANY KENIA ALVES DOS SANTOS 2016.2 2016.2
20186032384 SUZANA DIAS DOS SANTOS 2018.1 2018.1
20186032370 SUZANA SILVA AGUIAR 2018.1 2018.1
20186032383 TAINARA DA SILVA MELO 2018.1 2018.1
20196037726 TAMARA RAYELE FEITOSA ALMEIDA 2019.2 2019.2
20186032379 THAIS BUENO DE SOUZA 2018.1 2018.1
20166033758 VALBÉRIO SANTOS BOTELHO 2016.2 2016.2
20196037728 WALACI SANTOS DANTAS 2019.2 2019.2
20186032395 WALLÉRYA COSTA DA SILVA 2018.1 2018.1
20186032392 WELDER TELES SANCHES 2018.1 2018.1
20186032331 WILCINEY CORREA DE OLIVEIRA 2018.1 .
20166033760 WISNANDO SILVA DE SOUZA 2016.2 2016.2
20166033761 ZEILTON FERREIRA LOPES 2016.2 2016.2
84 Alunos Disponíveis
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2024 - IFPA - sigaa-d02