Egressos
Matrícula Aluno Ano/Período de ingresso Ano/Período de conclusão
20212290431 ADRIELLE CARNEIRO RODRIGUES 2021.1 2023.1
20222290432 ALANA ALVES PEREIRA 2022.1 2024.1
20232292897 ANA CAROLINI NASCIMENTO DA SILVA 2023.1 2025.1
20232292707 ANA LUIZA VIEIRA DA SILVA 2023.1 2025.1
20232295124 ANNA LUIZA DA SILVA E SILVA 2023.1 2025.1
20222290449 ARTHUR MORAIS PALITOT FERNANDES 2022.1 2024.2
20222290440 BRUNO FRANKLIN DOS SANTOS ALVES 2022.1 2024.2
20222290433 CARLOS VINICIO AGUIAR NUNES 2022.1 2024.2
20222291076 DAYANE SOARES DA COSTA 2022.1 2024.1
20212290446 DHALESSANDRO HILIO ALVES BATISTA 2021.1 2023.1
20222290337 EDUARDO GONÇALVES DA CUNHA 2022.1 2024.1
20232292700 ELOUISE VITORIA DE SOUZA REIS 2023.1 2025.1
20212290444 EMERSON DA SILVA MACIEL 2021.1 2023.1
20232292873 ERMIANNE SOARES DE SOUSA 2023.1 2025.1
20232292877 FELLIP SOUSA CARVALHO 2023.1 2025.1
20212290730 FERNANDO GARCIA CONCEIÇÃO 2021.1 2023.1
20212290433 GABRIEL RICARDO MELO LOPES 2021.1 2023.1
20232292414 HELENA DAMASIO COSTA 2023.1 2025.1
20212291601 HENRIQUE MATHEUS VIEGAS DA MOTA 2021.1 2023.2
20232292276 HYAGO CORREIA DE FREITAS 2023.1 2025.2
20222293757 IAGO ABREU FRAGOSO 2022.1 2024.2
20232292869 IALIS BONFIM ROSA ALVES 2023.1 2025.2
20232292290 INACIO FERREIRA BRASIL 2023.1 2025.1
20222290436 ISABELLA MATOS ROCHA 2022.1 2024.2
20222290435 ISADORA JORDANA OLIVEIRA FERREIRA 2022.1 2024.1
20232292242 IVALDO PARENTE DA CUNHA JUNIOR 2023.1 2025.1
20212290844 JAMILLA LOPES CARDOSO 2021.1 2023.1
20232292651 JEOVANNA LOPES ABREU 2023.1 2025.1
20212290434 JOÃO PAULO RODRIGUES MANOEL 2021.1 2023.1
20222293758 JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA 2022.1 2024.2
20222290434 JOAO VICTOR BRANDAO COSTA 2022.1 2024.1
20222293755 JOAO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA 2022.1 2025.2
20232292880 JOSÉ GUILHERMY DA SILVA BANDEIRA 2023.1 2025.2
20232292401 JULIANA APARECIDA SILVA COSTA 2023.1 2025.2
20222293756 JULIANA SOUSA ALMEIDA 2022.1 2024.2
20212290445 KAROLAYNE KRISTYNE RIBEIRO BORGES 2021.1 2023.1
20232292721 KAUANE AGUIAR SANTOS 2023.1 2025.1
20222290452 KAUANNE DAMAS PEREIRA 2022.1 2024.2
20212291197 KAWANN MOTA COUTINHO 2021.1 2023.1
20232292622 KAYLLAN EDIBERTO SILVA SOUZA 2023.1 2025.1
20222290439 KAYO VINICIUS LINHARES DOS SANTOS 2022.1 2024.2
20212290435 LAURA OLIVEIRA CAETANO 2021.1 2023.1
20212290860 LEANDRO JOSÉ GRUBE FREITAS 2021.1 2023.1
20222290460 LUCAS LIMA DA SILVA 2022.1 2024.2
20222290437 LUCAS LOPES FRANÇA 2022.1 2024.2
20212291270 LUNA DE QUEIROZ NUNES 2021.1 2023.1
20212290436 MARCIO ARTHUR VIEIRA BARROS 2021.1 2023.1
20222290454 MARCOS FRANCISCO MARRA DA SILVA 2022.1 2024.2
20222290438 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SANTOS 2022.1 2024.1
20222291080 MARIA BIANCA DE ARAUJO PRARDO 2022.1 2024.2
20232292729 MARIA EDUARDA BONFIM MORAES COSTA 2023.1 2025.1
20212290847 MARIA EDUARDA SOUZA NASCIMENTO 2021.1 2023.1
20222290447 MARIA FERNANDA CONCEICAO RODRIGUES 2022.1 2024.2
20212290437 MARIA GIZELIA MONTES FIGUEREDO 2021.1 2023.1
20232295127 MARIA VITORIA BANDEIRA GONZAGA 2023.1 2025.1
20232292900 OLIVIA DE ABREU NONATO 2023.1 2025.1
20222293709 PAMELA DA SILVA CAMPOS 2022.1 2024.2
20212290439 PEDRO ARTUR DOS SANTOS RODRIGUES 2021.1 2023.1
20232295150 PEDRO RICARDO FERREIRA DA SILVA 2023.1 2025.1
20222290444 PRISCILA RAQUEL DE VASCONCELOS MARQUES 2022.1 2024.2
20212290440 RAYANDRA GRAZIELLY DE SOUSA RIBEIRO 2021.1 2023.1
20212290441 RAYSSA KELLY DE SOUSA DO NASCIMENTO 2021.1 2023.1
20212290862 RENATO ALVES SILVA 2021.1 2023.1
20232292892 ROMINY PERIMAR RIBEIRO BARROS 2023.1 2025.1
20222290377 SILVAN DE SOUZA E SILVA JUNIOR 2022.1 2024.2
20222290345 SUNAMITA DE ALMEIDA CARNEIRO 2022.1 2024.2
20212290442 VALLYSON CARNEIRO DE SOUSA 2021.1 2023.1
20212290443 VITORIA RAFAELA LOPES TAVARES 2021.1 2023.1
20222290349 VITOR SOARES SANTOS 2022.1 2024.2
20222291082 VLADISON CARNEIRO DE SOUSA 2022.1 2024.2
20212290848 WELTON FERNANDES NERY JÚNIOR 2021.1 2023.1
20222290347 WILLYANE SOUSA MARQUES 2022.1 2024.2
20212291195 YASMIM MARIA DE MELO MATOS 2021.1 2023.1
73 Alunos Disponíveis
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2026 - IFPA - sigaa-d01