Egressos
Matrícula Aluno Ano/Período de ingresso Ano/Período de conclusão
20132310001 ADILENE PEREIRA LEÃO 2013.1 2015.1
20162315079 AGEU PALHETA BARROS 2016.1 2021.1
20142310052 ALDENICI DE SOUZA SOUSA 2014.1 2017.1
20142310056 ALDRE MARTINS DA SILVA 2014.1 2017.1
20142310053 ALESSANDRA DA COSTA MARQUES 2014.1 2017.1
20142310054 ALESSÔNIA SILVA RODRIGUES 2014.1 2017.1
20182312447 ALINI ABREU CABRAL DE SÁ 2018.1 2022.2
20142310055 ANACLETO PANTOJA QUARESMA 2014.1 2017.1
20122310004 ANATAILSON NOGUEIRA AMARAL 2012.1 2014.1
20152316145 ANDERSON GUEDES SERRÃO 2015.2 .
20122310001 ANDERSON GUILHERME RIBEIRO DOS SANTOS 2014.1 2014.1
20192316227 ANDRE MARCUS DE SOUZA RIBEIRO 2019.1 2023.2
20192316228 ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS PENICHE 2019.1 2023.1
20142310005 BENEDITO BARREIROS DE SOUZA 2014.1 2017.1
20132310003 BENEDITO MARCELO ALVES DE FREITAS 2013.1 2016.2
20132310004 CÉLIO SANTOS DA SILVA 2013.1 2022.1
20122310007 CHARLES DE JESUS BAILOSA 2012.1 2014.1
20132310006 CLAUDIMIRO PRACHEDE DA SILVA 2013.1 2016.2
20122310009 CRECENCIO PENICHE DA TRINDADE 2012.1 2014.1
20142310059 CRIZELIDE CADEIRA BARROS 2014.1 2017.1
20152316148 DAMARES DE SOUZA FREITAS 2015.2 .
20142310060 DANIELE NASCIMENTO SOUSA 2014.1 2017.1
20142310006 DEBORA DE JESUS DA COSTA BORDALO 2014.1 2017.1
20142310061 DENISE PAIVA DA CONCEICAO 2014.1 2017.1
20142310007 DENIS FERREIRA SOARES 2014.1 2017.1
20132310009 DEYBSON CONCEIÇÃO AGUIAR 2013.1 2016.2
20162315089 DIÉLEM MARTINS PINHEIRO 2016.1 2020.1
20152316149 DOMINGOS DOS SANTOS COSTA 2015.2 .
20132310010 EDELVAN DE NAZARE BARROSO 2013.1 2016.2
20142310009 EDINELMA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO SOARES PREREIRA 2014.1 2017.1
20152316150 EDINILSON DOS SANTOS RAMOS 2015.2 .
20142310010 EDIVALDO NEVES FERREIRA 2014.1 2017.1
20132310012 EDMILSON SOARES DIAS 2013.1 2016.2
20122310011 EDNA DO SOCORRO CORRÊA GONÇALVES 2012.1 2014.1
20142310063 EDSON BRUNO SANTOS DA SILVA 2014.1 2017.1
20152316151 EDSON CORRÊA BARBOSA 2015.2 .
20142310064 EDSON DE ABREU MUNIZ 2014.1 2017.1
20142310011 ELCILENE PEREIRA DOS SANTOS 2014.1 2017.1
20132310013 ELDO DE OLIVEIRA PANTOJA 2013.1 2016.2
20142310012 ELIAS GONCALVES RIBEIRO 2014.1 2017.1
20142310065 ELIEL TRINDADE RAIOL 2014.1 2017.1
20142310066 ELIETE DOS SANTOS DE ABREU 2014.1 2017.1
20132310014 ELISVANIA DE OLIVEIRA CHAVES 2013.1 2016.2
20182313225 ELSON DA SILVA TEIXEIRA 2018.1 2023.2
20192316231 EMERSON PANTOJA DE CRISTO 2019.1 2023.2
20162315101 ERICA FAGUNDES DA SILVA 2016.1 2019.2
20162315102 ERYKY MARTINS PACHÊCO 2016.1 2020.1
20122310012 EUCLIDES GUIMARÃES PAIXÃO 2012.1 2014.1
20132310015 EVERSON JUNIOR SILVA DOS SANTOS 2013.1 2016.2
20152316108 FÁBIO DOS SANTOS DA SILVA 2015.2 .
20152316152 FÁBIO GONÇALVES DA COSTA 2015.2 .
20182312429 FELIPHE WARLE COSTA SOUZA 2018.1 2022.2
20142310067 FELISMINA DE OLIVEIRA CORRÊA 2014.1 2017.1
20142310068 FERNANDO DA SILVA PINTO 2014.1 2017.1
20132310016 FRANCILENE DA SILVA OLIVEIRA 2013.1 2016.2
20132310017 FRANCINETE PALHETA BARROS 2013.1 2016.2
20152316153 FRANCISCA MOURA DE FREITAS 2015.2 .
20132310018 FRANCISCO PRIMAVERA DOS SANTOS 2013.1 2016.2
20122310013 FRANCISCO QUEIROS MOREIRA 2012.1 2014.1
20132310019 GEO SILVA DA SILVA 2013.1 2016.2
20182313239 GESIANE MARTINS NEGRÃO BOTELHO 2018.1 2022.2
20142310013 GLEITON SILVA DA SILVA 2014.1 2017.1
20162315109 GUSTAVO ENRIQUE SOUZA DOS SANTOS 2016.1 2020.1
20162315110 IARLEM DA SILVA MARGALHO 2016.1 2020.1
20192316235 ISABELA SILVA SENA 2019.1 2023.2
20162315112 IVALDO SANTA BRIGIDA NUNES CARRERA FILHO 2016.1 .
20122310016 IVONE OLIVEIRA DA COSTA 2012.1 2014.1
20132310021 JAMILY SERRIN COSTA 2013.1 2015.1
20132310022 JANIELSON BRITO DE OLIVEIRA 2013.1 2016.2
20122310018 JÂNIO DA SILVA SOUZA 2012.1 2015.1
20122310019 JEANDERSON FURTADO VASCONCELOS 2012.1 2014.1
20142310015 JEFERSON FERREIRA CARVALHO 2014.1 2017.1
20182313237 JEFFERSON BRAGA DA SILVA 2018.1 2022.2
20142310016 JEFFERSON PEDRO ANDRADE DE ARAUJO 2014.1 2017.1
20142310017 JEREMIAS BATISTA DE BRITO 2014.1 2017.1
20142310072 JHULIAN MATOS LEAL RODRIGUES 2014.1 2017.1
20182312427 JOAO ANTONIO ARAUJO SOARES 2018.1 2023.2
20142310019 JOAO GONCALVES RIBEIRO 2014.1 2017.1
20192316236 JOEL DO VALE COSTA 2019.1 2023.2
20142310022 JOELSON OLIVEIRA DE MORAES 2014.1 2017.1
20182313247 JOHNLEY NOGUEIRA JARDIM 2018.1 2023.2
20142310073 JOILMA ALVES DA SILVA 2014.1 2017.1
20122310023 JOSÉ ADALTO DE PAIVA 2012.1 2014.1
20132310024 JOSÉ ADEMIR DIAQUINO DOS SANTOS 2013.1 2016.2
20142310074 JOSE ANE MARTINS DA SILVA 2014.1 2017.1
20132310026 JOSE DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA FILHO 2013.1 2015.1
20132310027 JOSÉ FERNANDO FREITAS DA CONCEIÇÃO 2013.1 2016.2
20152316156 JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA MACHADO 2015.2 .
20122310024 JOSÉ MARCOS DA SILVA RIBEIRO 2012.1 2014.1
20142310025 JOSE MARIA BARBOSA RODRIGUES 2014.1 2017.1
20132310028 JOSÉ MIGUEL FREEITAS DA CONCEIÇÃO 2013.1 2016.2
20122310025 JOSE MONTEIRO LIMA 2012.1 2014.1
20142310075 JOSÉ ORLANDO GONÇALVES DOS SANTOS 2014.1 2017.1
20132310029 JOSÉ PANTOJA DA COSTA 2013.1 2016.2
20132310030 JOSIANE MORAES RODRIGUES 2013.1 2016.2
20192316238 JOSIMAR MOREIRA DA SILVA 2019.1 2023.2
20142310028 JOZAN SERRIM COSTA 2014.1 2017.1
20142310029 JUCELINO PANTOJA MOTA 2014.1 2014.1
20132310031 JULIO DOS SANTOS BAIA 2013.1 2016.2
20162315190 LAURIANA SOLANO AZEVEDO 2016.1 .
20142310030 LENILTON DE LIMA LOBATO 2014.1 2017.1
20122310027 LEONARDO TRINDADE DA SILVA 2012.1 2014.1
20142310078 LUAN AZEVEDO PEREIRA 2014.1 2017.1
20142310079 LUCILENE VIANA DE SOUZA 2014.1 2017.1
20142310080 LUIZ ANTONIO CORREA FERREIRA 2014.1 2017.1
20122310030 LUIZ CARLOS MONTEIRO 2012.1 2014.1
20152316157 LUIZ WILHEMER ALBUQUERQUE TEIXEIRA MACHADO 2015.2 .
20142310031 MADIEL FERREIRA DE ALMEIDA 2014.1 2017.1
20132310032 MAILSON DA SILVA ROCHA 2013.1 2016.2
20142310032 MANOEL DE JESUS ALVES VILARINHO 2014.1 2017.1
20142310033 MANOEL PAULO PINHEIRO DE MORAES 2014.1 2019.1
20152316159 MARCELO LEAO DA SILVA 2015.2 .
20132310034 MARIA ALDENORA DO CARMO MAIA 2013.1 2016.2
20182313235 MARIA GABRIELLA RIBEIRO FERREIRA 2018.1 2023.2
20152316160 MARILIA MONTEIRO DA COSTA 2015.2 .
20182312515 MATEUS FERREIRA MACHADO 2018.1 2022.1
20192316263 MAURÉLIO MOREIRA DA SILVA 2019.1 2023.2
20132310036 MAURO DOS SANTOS DA SILVA 2013.1 2016.2
20132310037 MIGUEL CORREA DA SILVA 2013.1 2016.2
20132310038 MIGUEL DA SILVA SANTOS 2013.1 2016.2
20142310036 NATAN ALBUQUERQUE DIAS 2014.1 2017.1
20142310088 NAYANE DA CRUZ LIMA 2014.1 2017.1
20142310089 NEDILSON AQUINO PINHEIRO 2014.1 2017.1
20192316266 NERIVALDO RODRIGUES NOGUEIRA 2019.1 2023.2
20132310039 NILSON CORREA DA SILVA 2013.1 2016.2
20122310038 NIVALDO PEREIRA DP CARMO 2012.1 2014.1
20132310040 ODENILDO CORDOVIL CORREA 2013.1 2016.2
20142310037 ODINALDO CORDOVIL RIBEIRO 2014.1 2017.1
20142310038 ONDINO PINTO DOS SANTOS 2014.1 2017.1
20162315196 OZIAS FARIAS BRITO 2016.1 2020.1
20142310039 PAULO DINIZ SOARES 2014.1 2018.1
20152316109 PAULO RICARDO FREITAS SERRIM 2015.2 .
20162315198 PEDRO JÚNIOR SILVA COSTA 2016.1 2020.1
20132310042 RAIANE NAVEGANTE MARTINS 2013.1 2016.2
20142310041 RAIMUNDO CHAVES PINHEIRO 2014.1 2017.1
20132310043 RANDEL ALVES DE SOUZA 2013.1 2016.2
20142310035 RAQUEL DE ASSUNCAO LOBATO 2014.1 2017.1
20132310044 REGINALDO MOURA BARROS 2013.1 2016.2
20142310091 RENATA VIEIRA DA CONCEIÇÃO 2014.1 2017.1
20132310045 RENATO BRAGA DOS SANTOS 2013.1 2016.2
20142310047 RITA DE CÁSSIA FERNANDES TEIXEIRA 2014.1 2017.1
20152316163 ROBERTO FARIAS PEREIRA 2015.2 .
20152316164 ROBSON GONÇALVES MACHADO 2015.2 .
20192316268 RODRIGO MARQUES LOPES 2019.1 2023.1
20162315200 ROGERIO LUIZ SILVA DA CUNHA 2016.1 2021.1
20142310043 ROMILDO MACHADO DA COSTA 2014.1 2017.1
20152316166 RONEY PALHETA MACHADO 2015.2 .
20142310093 RONILTON PACHECO SANTOS 2014.1 2017.1
20132310046 ROZENILDO FERREIRA MARINHO 2013.1 2016.2
20142310094 ROZILENE DE OLIVERA DE SOUZA 2014.1 2017.1
20152316169 ROZIVAN DOS SANTOS FERREIRA 2015.2 .
20142310045 RUBENILSON BRAGA DIAS 2014.1 2017.1
20152316170 RUBINEI GONÇALVES MACHADO 2015.2 .
20142310095 RUI CAMOES DOS REIS 2014.1 2017.1
20142310046 SERGIO FERREIRA 2014.1 2017.1
20162315201 SILVIO DA COSTA BARBOSA 2016.1 2022.1
20162315202 SUELEM GOMES DE SOUZA 2016.1 2021.1
20132310048 TAKAIAMA FREITAS SERRIM 2013.1 2016.2
20132310050 TEOFRO LACERDA GOMES 2013.1 2016.2
20122310044 VALDECI SILVA DA SILVA 2012.1 2014.1
20142310048 VALDENILDA DA SILVA LOBATO 2014.1 2017.1
20142310049 VALDENILSON DO CARMO PAIVA 2014.1 2017.1
20162315206 VANDERLEY MARTINS RODRIGUES 2016.1 2021.1
20192316272 WIRLA PAIXÃO DE OLIVEIRA 2019.1 2023.1
20182312436 WIRLEI DA PAIXAO DE OLIVEIRA 2018.1 2022.1
165 Alunos Disponíveis
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2024 - IFPA - sigaa-d02