Egressos
Matrícula Aluno Ano/Período de ingresso Ano/Período de conclusão
2009148024 ADAILSON PINTO CARDOSO 2009.1 2010.1
2011148026 ADAIR JOSE DOS SANTOS DIAS 2011.1 2012.1
20191480769 ADAM 2019.1 2021.2
2010148052 ADELSO DOSSO BARBOSA 2010.1 2011.1
20121480142 ADRIA CAROLINE PEREIRA RIBEIRO 2012.1 2013.1
20161480002 ALANNE RAINER ROSA NASCIMENTO 2016.1 2017.2
20121480165 ALDANI BRAZ CARVALHO 2012.1 2014.1
20121480166 ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS 2012.1 2013.1
20121480141 ALEX BRUNO DA SILVA 2012.1 2013.1
2009148009 ALEX BRUNO SILVA DE CARVALHO 2009.1 2010.1
20171485703 ALEX FERREIRA MACEDO 2017.2 2019.2
20171485702 ALEXIA RAMOS ROFFE 2017.2 2019.1
20151480041 ALEXSANDRO LEITE SILVA 2015.1 2019.1
20121480228 ANA CLAUDIA MORAES E SILVA 2012.1 2013.2
20121480139 ANA FERNANDA CIPRIANO DA SILVA 2012.1 2013.1
20161480005 ANA KAROLINE BASTOS DA SILVA 2016.1 2018.2
2010148063 ANA KELLY LOBO DA SILVA 2010.1 2012.1
20121480105 ANA NAYARA BEZERRA MOURA 2012.1 2013.2
2011148031 ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA 2011.1 2012.1
20151480084 ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2015.2 2017.1
2010148071 ANA REGINA DA SILVA SOUZA 2010.1 2011.1
20171485704 ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS 2017.2 2019.2
20121480169 ANDERSON FABIO GUEDES PEREIRA 2012.1 2013.1
2007148170 ANDRE CARNEIRO CRISPIM 2007.2 2008.2
20121480170 ANDREIA SILVA DA LUZ BAIA 2012.1 2013.1
2010148078 ANDREY JAKSON ALVES DA SILVA 2010.1 2011.1
20151480039 ANTONIO GILVANE SILVA DE SOUSA 2015.1 2019.1
2007148149 ANTONIO SILVA VALADARES 2007.2 2008.2
20121480129 ARNALDO AZEVEDO DOS SANTOS 2012.1 2013.1
20171485709 BEATRIZ IGINO MOURA 2017.2 2019.2
20171485710 BRUNO BERGKAMP DA SILVA LOBATO BAHIA 2017.2 2019.1
20121480171 BRUNO VILELA FALLER 2012.1 2013.1
20131480115 CAMILA SILVA RIOS 2013.1 2014.1
20121480173 CARLOS DE CARVALHO E SILVA NETO 2012.1 2013.1
2011148014 CARLOS DOMINGOS TREVISANI 2011.1 2013.1
20121480143 CARLOS KAIQUE WOICEK TAVARES 2012.1 2014.1
20121480131 CAROLINE ACACIO MOURA 2012.1 2013.1
20161480026 CELZINA CRISTINA SILVA DOS SANTOS 2016.1 2018.1
20121480175 CLAITON ALVES SANTOS 2012.1 2013.1
20151480044 CONSTANTINO DE CARVALHO DIAS 2015.1 2017.1
20161480829 DAÍSE DE ALENCAR LIMA 2016.1 2017.2
20121480137 DANILO DE ANDRADE ULIAN 2012.1 2013.1
20121480177 DIEGO MORAIS DE ARAUJO 2012.1 2013.1
20121480178 DINIS GOMES FERREIRA 2012.1 2013.1
20121480106 DIONE OLIVEIRA CAIRES 2012.1 2013.1
20121480108 DJAILDSE SOUSA EVANGELISTA 2012.1 2013.1
20121480179 DJAVAN ULISSEIS DE LIMA FARIAS 2012.1 2013.1
2007148163 EDEN AZEVEDO ARANHA 2007.2 2008.2
20151480091 EDON CHARLES NASCIMENTO 2015.2 2020.2
20151480090 EDSON LEMOS DA SILVA 2015.2 2018.2
2011148016 EFRAIN MARIANO TAVARES 2011.1 2012.1
20151480088 EILSON FERREIRA SOUZA 2015.2 2017.2
20171485763 ELIDALVA ALVES DE SOUZA 2017.2 2019.2
2007148151 ELIEL SANTANA DOS SANTOS 2007.2 2008.2
20171486277 ELISANDRA GOMES VIEIRA 2017.2 2019.2
20171485765 ELIVANA SILVA DA CRUZ 2017.2 2019.2
20151480092 EMERSON SILVA DE OLIVEIRA 2015.2 2017.1
2011148079 ERLAN BRANCHES GALVÃO 2011.1 2016.1
2009148020 ESDRAS MÁRLON DA SILVA JARA 2009.1 2010.1
2011148022 ESMERALDA DOS SANTOS ARAUJO DA SILVA 2011.1 2012.1
20161480393 EVERALDO ARAÚJO RODRIGUES 2016.1 2017.2
20121480182 FABIANA CANDIDA DE ALMEIDA 2012.1 2013.1
20161480394 FELIPE DE OLIVEIRA PINHEIRO 2016.1 2017.2
20121480132 FIDEL BARBADO BIANCHI 2012.1 2013.1
20171485773 FILIPE DOS SANTOS SILVA 2017.2 2019.2
2010148079 FLÚVIA GABRIELLA MAGALHÃES DE OLIVEIRA 2010.1 2011.1
2011148028 FRANCIELE LIMA DE PAULO 2011.1 2013.1
2009148006 FRANCILENE LIMA DA SILVA ABREU 2009.1 2010.1
20151480049 FRANCINALVA DO NASCIMENTO COSTA 2015.1 2018.2
20121480164 FRANCISCA GIRLANE GOMES DOS SANTOS 2012.1 2013.1
20121480127 FRANCISCA MARTINS FILGUEIRA 2012.1 2013.1
20121480163 GEIDSON ROBERTO LOPES DE SOUSA 2012.1 2013.1
20171485774 GENILSON BRAZ DE OLIVEIRA 2017.2 2019.2
2011148042 GERCIVAN PEREIRA DE ARAUJO 2011.1 2012.2
20121480162 GEYSON COSTA E SILVA 2012.1 2013.1
20121480126 GIOVANE MARQUES ANDRADE 2012.1 2013.1
20161480382 GUSTAVO ACACIO MARDEGAN 2016.1 2018.1
2011148017 GYLZIANE SILVA DE ALMEIDA 2011.1 2012.1
2010148067 HELENA WATINA PEREIRA DA SILVA 2010.1 2012.1
2010148070 HETNY CARVALHO BARROS 2010.1 2011.1
20131480124 HIRLLEN APARECIDA SILVA DOS SANTOS 2013.1 2014.1
2009148026 HUMBERTO HONÓRIO DOS SANTOS 2009.1 2010.1
20121480135 ILINEIDE BOLONHA COSTA 2012.1 2014.1
20161480397 ISRAEL DOS SANTOS GOMES 2016.1 2017.1
20121480161 IVONE SILVA PEREIRA 2012.1 2013.1
2011148032 JAMILY PETTENE SPEROTTO 2011.1 2012.1
20191480779 JARDSON FERNANDES ASSUNÇÃO 2019.1 2021.1
2011148039 JEAN CARVALHO DA SILVA 2011.1 2012.1
20171485736 JECIMIEL HONORIO DOS SANTOS 2017.2 2019.2
20191480936 JEFFERSON APARECIDO CERQUEIRA DE SOUSA 2019.1 2021.2
2007148144 JEREMIAS EVANGELISTA DE ASSIS 2007.2 2008.2
20131480126 JESSICA FRANCO CALILO 2013.1 2014.1
20161480408 JESSICA SOARES DE LIMA 2016.1 2017.2
20121480157 JOANITA DE SOUSA PEREIRA 2012.1 2013.1
2007148160 JOÃO JOSÉ DE FRANÇA SILVA 2007.2 2008.2
20171485737 JOEL COSTA FILHO 2017.2 2019.2
20161480537 JOHN VICTOR SARGES SOUZA 2016.1 2017.2
2007148162 JOSÉ ANTONIO GOUVÊA RODRIGUES 2007.2 2008.2
20121480117 JOSÉ DENILSON SILVA DE LEMOS 2012.1 2013.1
20121480156 JOSE NILDO DE FONTES LIMA 2012.1 2013.1
2007148150 JOSIANA FERREIRA DOS SANTOS 2007.2 2008.2
2011148003 JOYCE FERNANDA COSTA NETO 2011.1 2012.1
2011148008 JULIANA PRICILA MARTINS WEIZENMANN 2011.1 2012.1
2009148011 JULIANE BRITO OLIVEIRA 2009.1 2010.1
20171485739 JURANDIR MELO MARTINS 2017.2 2019.2
2011148034 JUSCIMARA SANTOS MEDEIROS 2011.1 2012.1
20151480059 KAMILA GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA 2015.1 2017.1
20191481698 KAYO BRENNO DOS SANTOS MOREIRA 2019.1 2021.2
2011148005 KEILANI SANTOS DE OLIVEIRA 2011.1 2012.1
2011148033 KELY DA SILVA ARANHA JACINTO 2011.1 2012.1
20151480062 KERLEM CARLA DE SOUSA COSTA 2015.1 2017.1
20171485740 KESLEN DA COSTA BRAGA 2017.2 2019.2
20161480384 LAURIETE GODOE DA SILVA 2016.1 2017.1
2009148017 LEANDRO MOURA DA SILVA 2009.1 2010.1
20131480131 LEILIANE ALVES DIAS 2013.1 2014.1
20121480104 LINDOMAR MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO 2012.1 2013.1
2011148018 LOURIVAL BATISTA LINS NETO 2011.1 2012.1
20121480231 LUANA ARAUJO CLOSS ACACIO 2012.1 2013.1
2011148021 LUANNE GABRIELLE ROCHA DA SILVA 2011.1 2012.1
2010148050 LUCAS GOMES DA SILVA 2010.1 2011.1
20171485744 LUCIANA DOS SANTOS CARVALHO BANDEIRA 2017.2 2019.2
2007148169 LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2007.2 2008.2
2010148049 LUIZ BARBOSA FILHO 2010.1 2011.1
20171485925 MAÍZA DE SOUZA SILVA 2017.2 2019.1
20131480138 MALENA COSTA DA SILVA 2013.1 2014.1
2007148161 MANOEL ROCHA DA SILVA JUNIOR 2007.2 2008.2
20171485957 MARCELO DA SILVA BARBOSA 2017.2 2019.2
20151480107 MARCELO MATOS DE QUEIROZ 2015.2 2017.1
20151480110 MARCILENE ZOTTELI CORRADI 2015.2 2017.1
2010148072 MARCIO ROMULO SOARES SOUSA 2010.1 2011.1
20121480109 MARCOS AGOSTINHO ABREU LOPES 2012.1 2013.1
2010148057 MARCOS GOMES DA SILVA 2010.1 2011.1
20121480153 MARIA ANGELA DA SILVA 2012.1 2013.1
2010148047 MARIA MARTINS DE OLIVEIRA 2010.1 2011.1
2011148011 MARILZA SANTOS MEDEIROS 2011.1 2012.1
2010148076 MARLISON ARANHA CRISTO 2010.1 2011.1
20121480152 MARLY DA SILVA 2012.1 2013.1
20131480133 MARTA JORGE DE SOUZA 2013.1 2014.1
20131480134 MATHEUS GOMES DA SILVA 2013.1 2014.1
2007148171 MAYCON ALEXANDRE LIMA E SILVA 2007.2 2008.2
20131480136 MEIRY KELLY VASCONCELOS DA SILVA 2013.1 2014.1
2011148007 MICHELE SANTOS DOS SANTOS 2011.1 2013.1
2011148035 MIRIAN CELERINO DOS ANJOS 2011.1 2012.1
20121480232 MITALY TAIANNE ALVES DE SOUZA 2012.1 2013.1
20121480151 NAELI DE QUEIROZ SOUSA 2012.1 2013.1
20171485966 NATALIA DA COSTA BRAGA 2017.2 2019.2
20151480066 NILO BRUNO CARVALHO DA SILVA 2015.1 2018.1
20171485967 NOEMI CELERINO DOS ANJOS ARAÚJO 2017.2 2018.2
20121480124 OLIVIA SILVIA FERREIRA BARBOSA 2012.1 2014.1
20161480527 OSMIRO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR 2016.1 2022.2
20151480112 OZIEL LOPES DA CONCEIÇÃO 2015.2 2019.1
20121480123 PABLO MALTA VIANA 2012.1 2016.2
20121480150 PALOMA COSTA FRANCO 2012.1 2014.1
20121480149 PAULA FERNANDA SOUSA FERNANDES 2012.1 2013.1
2009148022 PAULO MARIA BRITO DE ASSIS JUNIOR 2009.1 2010.1
20121480110 PAULO SERGIO DOS SANTOS MONTEIRO 2012.1 2013.1
20121480147 PETERSON ACÁCIO DE ARAÚJO 2012.1 2013.1
2009148025 RAEL CHAVES DE GÓES 2009.1 2010.1
20191480762 RAIANNE KELL COELHO ARAUJO 2019.1 2021.1
2010148074 RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO GONÇALVES 2010.1 2011.1
2007148153 RAIMUNDO ALVES CAMPOS JUNIOR 2007.2 2008.2
20171485968 RAUANNY CAMPOS DA SILVA 2017.2 2019.2
2011148036 REGINALDO SILVA SALAZAR 2011.1 2013.1
2010148054 REIDSON DE ASSIS PEREIRA 2010.1 2011.1
20161480533 RENAN REIS SOARES 2016.1 2017.2
20171485969 RENATO SILVA BRITO 2017.2 2019.2
2010148064 RICARDO FERREIRA SOUSA 2010.1 2011.1
2010148053 ROBEL RICARDO CAMPOS SANTIAGO JUNIOR 2010.1 2011.1
2010148058 ROGÉRIO BENÍCIO DE CARVALHO 2010.1 2011.1
2011148015 ROSETE MAGALHÃES DE CARVALHO 2011.1 2012.1
2011148006 SAYMON DA SILVA BARROS 2011.1 2012.1
20121480122 SEBASTIANA MARREIRO DE SOUSA 2012.1 2013.1
20171485990 SHAMYA THILARA LEITE FERREIRA 2017.2 2019.2
20121480114 SILVANA FERREIRA DOS SANTOS 2012.1 2014.1
20161480390 SOLANGE VIANA DUARTE 2016.1 2019.1
20151480118 STARLEY HUDSON ALVES DE SOUZA 2015.2 2017.2
2007148167 TAMMY MILENE ARANHA SOUSA 2007.2 2008.2
20151480073 TATIANE PEREIRA GUIMARÃES 2015.1 2017.1
20121480125 THAIS NUNES LINHARES 2012.1 2014.1
2011148027 THIAGO ARAUJO DA COSTA 2011.1 2012.1
20171486020 THIAGO ASSIS DA SILVA 2017.2 2018.2
20171485754 THIAGO FERREIRA DA SILVA 2017.2 2019.2
2009148007 TIAGO ALBERTO TRZECIAK SILVA 2009.1 2010.1
2010148043 VANDA DO SOCORRO PACHECO SOARES 2010.1 2011.1
20171486026 VANESSA DOS SANTOS NASCIMENTO 2017.2 2019.2
20121480112 VICTOR RAFHAEL AGUIAR WILLEMAN 2012.1 2014.1
2007148164 WAGNO SILVA DE SOUZA 2007.2 2008.2
20121480115 WALLAS DE ARAUJO CASTRO 2012.1 2014.1
20121480145 WEMERSON PEREIRA DA COSTA 2012.1 2013.1
20171486084 WESLLEY OLIVEIRA DE OLIVEIRA 2017.2 2018.2
2011148037 WILLIAM GARCIA GONÇALVES DE ANDRADE 2011.1 2012.1
191 Alunos Disponíveis
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2024 - IFPA - sigaa-d03