Egressos
Matrícula Aluno Ano/Período de ingresso Ano/Período de conclusão
20161562624 ADAIL SAMPAIO COSTA 2016.1 2017.1
20191564465 ADMAR DOS SANTOS FURTADO 2019.1 2021.1
20131560028 ADRIANO SALGADO DO ESPIRITO SANTO 2013.1 2014.1
20161562628 ADRIELE TAINÁ FERREIRA DA SILVA 2016.1 2017.1
20161562661 ALANI STEPHANIE GOMES DOS SANTOS 2016.1 2019.2
20131560012 ALEXANDRE DOS SANTOS RIBEIRO 2013.1 2014.1
2010156162 ALINE RODRIGUES QUADROS 2010.2 2011.2
2010156177 ALINE SOUZA DOS REIS 2010.2 2011.2
20191564473 ANA BÁRBARA SOARES DO NASCIMENTO 2019.1 2021.1
2010156163 ARTHUR SOUZA RAMOS 2010.2 2011.2
20181565073 BRENA DE AMORIM DE LIMA 2018.1 2019.1
20181565076 CARLOS JORGE DA LUZ SOUZA 2018.1 2019.2
20171567232 CARLOS MANOLO DE OLIVEIRA MONTEIRO 2017.2 2019.2
20131560002 CELSO NAZARENO ANDRADE DA SILVA 2013.1 2014.1
2010156156 CLARISSE CUNHA BASTOS 2010.2 2011.2
2009156039 CLAUDIA ANTÔNIA CAMPOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 2009.2 2010.2
20131560015 DARIANI CAVALHEIRO DA CONCEIÇÃO 2013.1 2014.1
2009156044 DEBORA PRISSILA REIS SANDIM 2009.2 2010.2
20131560013 DENIELSON COSTA ALVES 2013.1 2014.1
20211565451 DIEGO DE SOUZA MORAES 2021.2 2023.1
2010156158 EDIGLEUMA PIMENTEL GÓES 2010.2 2011.2
20131560021 ELEN NASCIMENTO DE ARAGÃO 2013.1 2014.1
2008156032 ELISON MONTEIRO CUNHA 2008.1 2010.2
2009156029 EMERSON DE SOUZA VIEIRA 2009.2 2010.2
20161562669 ÉRISSON PINHEIRO NASCIMENTO 2016.1 2017.1
20171567229 FELLIPE RENAN ROCHA DIAS 2017.2 2019.1
2010156166 FRANCISCA NARA DA CONCEICAO MOREIRA 2010.2 2011.2
20131560014 FROZINA SANTO AMARAL SOUTO 2013.1 2014.1
20181565081 GELDSON LOBO FERREIRA 2018.1 2019.1
2009156027 HÉLLIDA NEGRÃO DIAS 2009.2 2010.2
20161562967 IEIDI MARIA CORRÊA BAIMA 2016.1 2017.1
20181565084 IRANILSON ALVES 2018.1 2019.2
20161562968 IRIS CONCEIÇAO SILVA RODRIGUES 2016.1 2017.1
20211565457 JACQUELINE CARVALHO DOS SANTOS 2021.2 2023.2
2009156038 JAMILA GALVAO DE ARAUJO 2009.2 2010.2
2010156128 JESSICA MARIANA BENTES SOUZA 2010.1 2011.2
20131560026 JESSICA NUNES FRANCO 2013.1 2014.1
2008156021 JOSEANE EVANGELISTA DE SOUZA 2008.1 2008.2
2010156169 JOSÉ GUIMARÃES DE SOUZA 2010.2 2011.2
20211565458 KAMILA MONTEIRO DE SOUZA 2021.2 2023.1
20131560029 LEANDRO AUGUSTO RIBEIRO MEIRELES 2013.1 2014.1
20191564495 LETICIA FERREIRA DA PIEDADE 2019.1 2021.1
20131560007 LIDIANE PUGET SANTOS 2013.1 2014.1
20161562825 LORRANY FURTADO DE BRITO 2016.1 2019.1
20211565459 LUARA DANTAS DE SOUZA DOS SANTOS 2021.2 2023.1
2009156045 LUCIA JANAINA BATISTA DINIZ 2009.2 2010.2
2009156041 MARCIA ARAUJO DA SILVA 2009.2 2010.1
20211565470 MARCIO ANTONIO DOS SANTOS FIGUEIREDO 2021.2 2023.1
2008156009 MARCUS VINICIUS MOURA VIANA 2008.1 2008.2
2010156159 MARIA CELESTINA MENDES CAXIAS 2010.2 2011.2
20161562824 MARIA DO ROSÁRIO DE SOUZA COSTA 2016.1 2017.2
20181565091 MARÍLIA DA COSTA RIBEIRO 2018.1 2019.1
20191565893 MATHEUS DA COSTA MELO 2019.1 2021.1
2009156034 MAYARA VICTORIA FREITAS DA COSTA 2009.2 2011.2
20131560030 MICHAEL RUAN SILVEIRA DE SOUZA 2013.1 2014.1
20211565501 MOISÉS JÚNIOR DANTAS DE SOUZA 2021.2 2023.1
2009156053 MÔNICA CARLA COSTA DO NASCIMENTO RODRIGUES 2009.2 2010.2
20191564485 MYLENA CAVALCANTE MOURÃO 2019.1 2021.1
2008156020 NECY REGINA DE SOUSA BRAGA 2008.1 2009.1
20211565480 NEIDIVALDO VALENTE DE FREITAS 2021.2 2023.1
2010156175 PATRICIA DANTAS SANTOS 2010.2 2011.2
20181565103 RITA DE CÁSSIA MACÊDO 2018.1 2019.1
20131560016 ROBERTA DE OLIVEIRA FARIAS 2013.1 2014.2
2010156152 RODRIGO ALMEIDA VELOSO 2010.2 2011.2
20181565104 RODRIGO HENRIQUE CARDOSO CASTRO 2018.1 2019.1
20211565485 RONALD MAYCON LIMA LISBOA 2021.2 2023.1
20131560023 RONALDO LUIZ CAVALCANTE CRUZ 2013.1 2014.1
20191564488 ROSELY DOS REMEDIOS BRITO 2019.1 2021.1
2009156028 ROZANGELA SOUSA DA SILVA 2009.2 2010.2
20211565486 RUBILENE TELES FERREIRA 2021.2 2023.2
20161562970 SILAS PADILHA DE SOUSA 2016.1 2018.2
2008156085 SUZANA SOARES DE ARAÚJO 2008.2 2011.2
2008156011 TAIANE ROCHA BAIA 2008.1 2009.1
2009156050 TALES GOMES COROA 2009.2 2018.2
2008156030 TAMIRES BORGES DE OLIVEIRA 2008.1 2008.2
2008156007 THAIS MONTEIRO DE MORAES 2008.1 2008.2
2010156171 VANESSA CASTRO ARAUJO 2010.2 2011.2
20161562818 WALKYRIA SANTOS CARDOSO 2016.1 2017.1
2008156003 WANDREIA OLIVEIRA DA SILVA 2008.1 2008.2
2009156040 WANESSA NUNES DE SOUSA 2009.2 2010.2
80 Alunos Disponíveis
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2024 - IFPA - sigaa-d03