Egressos
Matrícula Aluno Ano/Período de ingresso Ano/Período de conclusão
2008157101 ABILIO DE MIRANDA GOMES NETO 2008.2 2009.2
2008157135 ABRAAO GOMES DA SILVA 2008.2 2009.2
2008157125 ADAIR JOSE GOMES FERREIRA 2008.2 2009.2
20181573975 ADELIANE SHTFANY PANTOJA CARDOSO 2018.1 2021.1
20191573081 ADRIA MARIA PANTOJA CARDOSO 2019.1 2020.2
20201575327 ADRIANA FARIAS CARDOSO 2020.1 2022.2
20121570031 ADRIANA SILVA DA SILVA 2012.1 2014.1
2008157124 ADRIANA VILHENA SOARES 2008.2 2009.2
20171572362 ADRIELE DA SILVA DOS SANTOS 2017.1 2018.2
20161573329 ADRIELE QUARESMA SILVA 2016.1 2018.1
20151570002 ALAINE DOS SANTOS BRABO 2015.1 2016.2
2011157579 ALAN SEBASTIÃO RIBEIRO CORRÊA DE SOUSA 2011.1 2012.1
2010157362 ALESSANDRA DA SILVA PANTOJA 2010.1 2011.1
2008157118 ALESSANDRA LOBATO FERREIRA 2008.2 2009.2
20141570004 ALEX RICARDO LOBATO E LOBATO 2014.2 2015.1
20161573334 ALEX SANDRO RIBEIRO CORRÊA 2016.1 2018.2
20131570002 ANA DILCE DA COSTA MORAES 2013.1 2014.1
2010157349 ANA KARLA CARDOSO E CARDOSO 2010.1 2011.1
2011157583 ANA LÚCIA FERREIRA QUARESMA 2011.1 2013.1
20181573896 ANA PAULA PEREIRA RODRIGUES 2018.1 2020.1
20131570003 ANA ROSA BRITO NUNES 2013.1 2014.1
20121570034 ANGELO JUNIOR RODRIGUES MIRANDA 2012.1 2014.1
20121570036 ANILTON BARBOSA DE MORAIS 2012.1 2013.2
20151570006 ANTONIO MARIA DOS SANTOS FARIAS 2015.1 2015.1
20191574419 ARIANE SENA SARDINHA 2019.1 2020.2
20181573642 BEATRIZ MIRANDA PINHEIRO BELO 2018.1 2020.2
20161573337 BIATRIZ FONSECA DE MELO 2016.1 2018.1
2011157594 BRUNA ARIANE DE OLIVEIRA REIS LEAL 2011.1 2014.1
2011157599 BRUNO MAUÉS COUTINHO 2011.1 2013.1
20171572285 BRUNO PINHEIRO RODRIGUES 2017.1 2018.2
2008157104 CARLOS ALBERTO VALENTE BATISTA 2008.2 2009.2
20181573643 CARLOS ALEXANDRE DA SILVA LIMA 2018.1 2020.1
20171572294 CARLOS DIAS PEREIRA 2017.1 2018.2
20151570037 CHARLESTON DA SILVA DA SILVA 2015.1 2016.2
2008157122 CLAUDIA COSTA FERREIRA 2008.2 2009.2
2011157590 CLÁUDIO DA SILVA PEREIRA 2011.1 2012.1
20151570009 CLÁUDIO ROLDÃO SILVA SERENI 2015.1 2017.1
20161573336 CLEIDEANE FAGUNDES PEREIRA 2016.1 2017.1
20191573074 CLEIDE DIAS DE ALBUQUERQUE 2019.1 2021.2
20171572296 DAIANA GONÇALVES CAVALHEIRO 2017.1 2018.2
20171572375 DANIELA LIMA DE LIMA 2017.1 2019.2
2008157103 DEISE DA SILVA ROCHA 2008.2 2009.2
2010157321 DEIVISON FERREIRA OLIVEIRA 2010.1 2011.1
20171572298 DEIZIANE CORREA CARNEIRO 2017.1 2018.2
20121570043 DORIANA DE NAZARE MAUES CUNHA 2012.1 2013.2
20151570010 EDENILDO CARDOSO RODRIGUES 2015.1 2015.1
2011157595 EDILSON CARDOSO MELO 2011.1 2012.1
2010157342 EDINÉIA GOMES MAUÉS 2010.1 2011.1
20131570009 EDNA MARTINS CORRÊA 2013.1 2015.1
2010157347 EDUARDA DA CONCEIÇÃO SILVA DA SILVA 2010.1 2013.1
2008157130 ELAINE MACIEL FERREIRA 2008.2 2009.2
20131570010 ELAINE MATIAS TRINDADE 2013.1 2014.1
20161573299 ELAYNA GABRIELA DOS PASSOS VASCONCELOS 2016.1 2017.1
20171573761 ELEN CRISTINA PIRES CARVALHO 2017.1 2018.2
2010157332 ELESSANDRA GONÇALVES FERREIRA 2010.1 2017.1
2008157141 ELIDELMA SARGES DOS SANTOS 2008.2 2009.2
2008157117 ELISON PITEIRA CAVALCANTE 2008.2 2009.2
20201575348 ELIZANDRA GONÇALVES MORAES 2020.1 2023.1
20171572378 ELLEN DAIANA CARVALHO GOMES 2017.1 2018.2
20181573978 EMERSON AMARAL E SILVA 2018.1 2019.2
2010157341 ENIELEN SILVA DE SOUSA 2010.1 2011.1
20201575333 ENNIO RODRIGUES LOBATO 2020.1 2023.2
2011157597 ERICA CONCEIÇÃO SILVA DIAS 2011.1 2012.1
20131570012 EVELLYN SANTOS DA COSTA 2013.1 2014.1
2008157097 FABIO JOSE SANTOS PINHEIRO 2008.2 2009.2
2008157150 FRANCIANE MENDES DA SILVA 2008.2 2009.2
20181573962 FRANCIEL BAIA REIS 2018.1 2019.2
20171572382 FRANCIELE SILVA E SILVA 2017.1 2018.2
20161573345 GABRIELA NUNES SOARES 2016.1 2017.2
20151570015 GEANE DE JESUS DE CASTRO BARROS 2015.1 2017.2
2008157127 GEICIANE DA COSTA GONÇALVES 2008.2 2009.2
20121570045 GERISON CORREA PINHEIRO 2012.1 2013.2
2008157110 GERLANE CARVALHO SANTOS 2008.2 2009.2
2008157116 GERSON SOARES VIANA 2008.2 2009.2
20121570046 GILVANA CONCEIÇÃO DA SILVA TEIXEIRA 2012.1 2013.2
2008157107 GRACIETE DO SOCORRO MARTINS E SILVA 2008.2 2009.2
20181573983 IEDA SEBASTIANA BRITO FERREIRA 2018.1 2021.1
20161573349 INGRID CARDOSO SOARES 2016.1 .
20131570016 IRANIL DOS SANTOS RODRIGUES 2013.1 2014.1
2008157102 IVANILDO PRAXEDES 2008.2 2009.2
20141570010 IZAURA DOS SANTOS DIAS 2014.2 2015.1
20161574130 JACKELINE RAYANE DOS SANTOS CONCEIÇAO 2016.1 2018.2
2010157354 JAIME FERREIRA BITENCOURT 2010.1 2012.1
2008157151 JANIO GUEDES DOS SANTOS LOBATO 2008.2 2009.2
20171572312 JAYANE DOS PASSOS GONÇALVES 2017.1 2018.2
20131570019 JEAN BAILAO RIBEIRO 2013.1 2014.1
2011157602 JESSICA ANDRADE DOS SANTOS 2011.1 2012.1
20131570020 JESSICA DO SOCORRO FERREIRA COSTA 2013.1 2014.1
20171572394 JOELSON BALIEIRO LEAL 2017.1 2018.2
20141570014 JOELSON SOARES GAIA 2014.2 2017.1
2008157114 JOICE MONTEIRO DA COSTA 2008.2 2009.2
20161573308 JONILDO DE NAZARE DA SILVA LIMA 2016.1 2018.2
20171572398 JOQUEBED CARDOSO LOBATO 2017.1 2019.2
20131570022 JOSE CARLOS MIRANDA FONSECA 2013.1 2014.1
20161573335 JOSE FELIPE PINHEIRO PAIVA 2016.1 2017.2
2010157355 JOSÉ GUILHERME GOMES DIAS 2010.1 2011.1
2010157329 JOSELENE DE SOUSA PEREIRA 2010.1 2011.1
2011157600 JOSIANE DA SILVA BATISTA 2011.1 2013.1
2008157134 KLEFSON SILVA DE ALMEIDA 2008.2 2009.2
2011157606 LAIANE DO SOCORRO DIAS OLIVEIRA 2011.1 2013.1
2008157155 LANA MARIA MIRANDA GOMES 2008.2 2009.2
20191574625 LARISSA VIEIRA DOS SANTOS DOS PRAZERES 2019.1 2020.2
2011157578 LAYANNE RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO 2011.1 2012.1
2011157576 LEANDRO DE LIMA SOUSA 2011.1 2012.1
2010157330 LEIDIANE DAS NEVES BARBOSA 2010.1 2012.1
20151570020 LEIDIANE TRINDADE MARTINS 2015.1 2017.1
2008157106 LEILA SILVA BAIA 2008.2 2009.2
20171572317 LELIANE CUNHA RIBEIRO 2017.1 2018.2
20151570021 LEOCLEICE FERREIRA ANTUNES 2015.1 2016.2
20121570051 LEONARDO RODRIGUES MARTINS DA SILVA 2012.1 2013.1
20151570022 LIGIA LETICIA DE ARAUJO PIRES 2015.1 2017.1
20151570023 LILIANE COSTA BAIA 2015.1 2017.1
20121570052 LOURDELENE RABELO PAES 2012.1 2013.2
20121570053 LUANA BARROS RIBEIRO 2012.1 2013.2
20161573352 LUANA SILVA RODRIGUES 2016.1 2017.2
20151570024 LUAN COSTA DIAS 2015.1 2016.2
20191573068 LUAN DE JESUS SANTOS DE VILHENA 2019.1 2020.2
20171572402 LUCAS MORAES VIEIRA 2017.1 2019.2
20171572346 LUCAS PEREIRA FERREIRA 2017.1 2018.2
2010157320 LUCIO CARLOS PEREIRA 2010.1 2011.1
20121570054 LUIS OTÁVIO DE SOUZA PINHEIRO 2012.1 2013.2
20171572404 MADSON DE SOUZA MIRANDA 2017.1 2018.2
20121570056 MAILSON BASTOS BITENCOURT 2012.1 2021.2
2010157338 MANOEL DE JESUS SOUSA PEREIRA 2010.1 2011.1
2010157334 MÁRCIA DO SOCORRO MARTINS SÁ 2010.1 2013.1
2011157608 MARCILENE DA SILVA CARVALHO 2011.1 2013.1
2008157152 MARCIO JOSÉ COSTA CARDOSO 2008.2 2009.2
2010157326 MARCOS JOSE GADELHA MONTEIRO 2010.1 2011.1
2011157611 MARIA BRUNA SILVA DIAS 2011.1 2016.1
2011157573 MARIA CLEONICE PINHEIRO LOBATO 2011.1 2013.1
2010157351 MARIA CRISTINA DA SILVA DE ALCÂNTARA 2010.1 2011.1
20141570020 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES PINHEIRO 2014.2 2015.1
2010157352 MARIA DE FÁTIMA MARTINS LEAL 2010.1 2012.1
2008157139 MARIA DO SOCORRO FARIAS RODRIGUES 2008.2 2009.2
2011157580 MARIA EMILIA COSTA GONÇALVES 2011.1 2013.1
20161573332 MARIA FABIANNA ARAÚJO GONÇALVES 2016.1 2018.1
20151570026 MARIA JAQUELINE BAILÃO SILVA 2015.1 2016.2
20141570023 MARIA JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA 2014.2 2015.1
20161573351 MARIANA DE FATIMA SILVA RIBEIRO 2016.1 2017.2
20201575323 MARIANA PANTOJA DE OLIVEIRA 2020.1 2022.2
20151570027 MARIANE DOS SANTOS SILVA 2015.1 2015.1
20211575018 MARIA SANTOS DO CARMO 2021.2 2023.2
20121570061 MARIELDA LEITE REGO 2012.1 2014.1
20131570037 MARILENE SOARES PEREIRA 2013.1 2014.1
20121570060 MARLLEN DE CASTRO MARTINS 2012.1 2013.2
20141570019 MICHELE GALVÃO DE SOUSA 2014.2 2015.1
20191573077 MIGUEL CLEBER LOBATO E LOBATO 2019.1 2020.1
20141570021 MIRANILDO DOS SANTOS GONÇALVES 2014.2 2016.1
2008157112 NAJARA SILVA 2008.2 2009.2
20131570029 NATANAEL RODRIGUES RIBEIRO 2013.1 2014.1
20121570063 NEILSON FERREIRA AZEVEDO 2012.1 2013.2
2011157585 NELSON AQUINO PINHEIRO 2011.1 2012.1
20161573326 NILVANA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA 2016.1 2018.1
2010157336 NIVALDO LUIS LIMA CARDOSO 2010.1 2017.1
20151570030 NIZETE GONÇALVES DOS SANTOS 2015.1 2016.2
20121570064 NOENILSON DE JESUS SERRAO DA SILVA 2012.1 2015.1
2011157587 OCILENE VINAGRE DOS SANTOS CARDOSO 2011.1 2014.1
20131570030 ODILSON SALDANHA MONTEIRO 2013.1 2014.1
20191573062 ORIVALDO GOMES DE GOMES 2019.1 2020.1
20121570065 PAULO AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS 2012.1 2013.2
2011157589 PAULO RENAN DOS SANTOS DE CASTRO 2011.1 2013.1
20161573325 PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO GONÇALVES 2016.1 2017.2
20191573052 RAYNARA DA SILVA SANTOS 2019.1 2021.1
2008157113 REGIANE FERREIRA GONCALVES 2008.2 2009.2
20141570030 RENATA DA SILVA BARBOSA 2014.2 2016.2
2008157099 RENILDA PRAZERES DOS SANTOS 2008.2 2009.2
20171572443 RIVALDO FERREIRA DA CUNHA 2017.1 2018.2
2010157335 RIVANILDO CORREA QUARESMA 2010.1 2011.1
20181573968 ROBERTA LOPES DA SILVA 2018.1 2020.1
20121570067 RONALDO LOBATO RODRIGUES 2012.1 2013.2
2010157344 ROSALMA DA CRUZ MARINHO 2010.1 2012.1
20151570032 ROSANE TORRES GOMES 2015.1 2017.2
20181573990 ROSANGELA FERREIRA RODRIGUES 2018.1 2020.1
2011157609 ROSENILSON SACRAMENTO DA COSTA 2011.1 2013.1
20141570029 ROSILENE GUIOMAR SILVA PEREIRA 2014.2 2015.1
2011157593 ROSIMEIRE MIRANDA BASTOS 2011.1 2012.1
2011157612 ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO 2011.1 2012.1
2010157337 RUBENS SERGIO MONFREDO GOMES 2010.1 2011.1
2011157601 RUBILENE TELES FERREIRA 2011.1 2013.2
20171572446 SAMARA ALMEIDA FERREIRA 2017.1 2018.2
20151570033 SAMUEL JUNIOR FONSECA VIEGAS 2015.1 2017.1
2008157136 SANDRA DOS SANTOS COSTA 2008.2 2009.2
20131570032 SEBASTIAO DOS SANTOS SILVA 2013.1 2014.1
20141570032 SERGIO ADRIANO RIBEIRO CORREA 2014.2 2015.2
20171572450 SIMONE FERREIRA BITENCOURT 2017.1 2018.2
2008157119 SUZANE PEREIRA E PEREIRA 2008.2 2009.2
2011157574 SUZANE RODRIGUES GOMES 2011.1 2013.1
2008157123 SUZELAINE DE JESUS DOS SANTOS ANDRADE 2008.2 2009.2
2008157108 TATIANE FERREIRA RODRIGUES 2008.2 2009.2
20141570033 THAYAN KRYSTIAN MIRANDA ABREU 2014.2 2017.2
2011157577 VALERIA DO SOCORRO MACHADO COSTA 2011.1 2014.1
20181573956 VALERIA PINTO MOREIRA 2018.1 2020.1
20181573993 VALERIA RIBEIRO QUARESMA 2018.1 2021.2
20181573967 VANESSA DA SILVA RODRIGUES 2018.1 2020.1
2011157571 VERENICE GOMES BARROS 2011.1 2012.2
20191573073 VITÓRIA DE JESUS FEIO FERREIRA 2019.1 2021.2
20191573075 YAMAIARA VAZ DA SILVA 2019.1 2020.1
197 Alunos Disponíveis
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2024 - IFPA - sigaa-d01