Graduates
Reg. number Student Year/Period of admission Year/Period of completion
20111090195 ABINAIR ALVES 2012.1 2013.2
20111090197 ABINAIR ALVES 2012.1 2013.2
20111090206 ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS 2012.1 2013.2
20211091150 ADRIANA DUARTE DE ALMEIDA 2021.1 2023.1
20111090190 ADRIANA RODRIGUES SOARES 2012.1 2013.2
20141090008 ADRIANA SALES DE ARAUJO 2014.1 2016.1
2010109028 ALEX DE SOUZA BENEVIDES 2010.1 2011.1
20161092994 ALEXQUISANDRO PIRES DOS SANTOS 2016.2 2019.1
20221093538 ALINE FRANCO PASSOS 2022.1 2023.1
20151090079 ALLAN PATRICK SOUZA DA SILVA 2015.1 2017.1
20111090174 ANA CAROLINE DE SOUSA SILVA 2012.1 2013.2
2010109047 ANA GONÇALVES DE OLIVEIRA 2010.1 2011.1
20191093597 ANA KAROLINE DE SOUSA PEREIRA 2019.1 2020.2
20151090041 ANA LAURA MENDES CAVALCANTE 2015.1 2017.1
2010109005 ANA LUCIA MATOS VIEIRA 2010.1 2011.1
20161092913 ANA PAULA SOARES SILVA 2016.1 2018.2
20141090016 ANDERSON DE SOUZA FERREIRA 2014.1 2016.1
20111090041 ANDRE LUIZ PEREIRA PACHECO 2011.2 2013.1
20181093016 ANDRESSA ALVES DE ALMEIDA 2018.1 2019.2
20111090042 ANDRESSA LORRANE SILVA AZEVEDO 2011.2 2013.1
2010109029 ANDREY BONFIM MOREIRA NASCIMENTO 2010.1 2011.1
20181093034 ANDRIELLY YASMIM BEZERRA SILVA 2018.1 2019.2
20141090003 ANGELA ARÚJO BARBOSA 2014.1 2016.1
2010109043 ANIELLY CRISTINA RODRIGUES LIMA 2010.1 2023.2
20121090209 ANNE CAROLINE DA CONCEICAO SILVA 2012.1 2013.2
20171093426 ANTONIO CARLOS DA SILVA CUTRIM 2017.1 2019.1
20171094668 ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO 2017.1 2022.2
2010109041 ARLETE COSTA DE OLIVEIRA 2010.1 2011.1
20181092968 ARTEMIZIA BRITO DE SOUSA 2018.1 2019.1
20111090192 ARTUR SOARES DE AQUINO 2012.1 2013.2
20111090044 BERNADETE PEREIRA DOS SANTOS 2011.2 2013.1
20111090184 CAMILA ASSUNÇÃO FERNANDES 2012.1 2013.2
20161092947 CAMILA MARTINS MENESES 2016.1 2019.1
20181092907 CARLAS JOSIANE FERNANDES DA SILVA 2018.1 2021.2
20181092905 CHARLES BEZERRA DE SOUSA 2018.1 2019.2
20151090044 CINADIA JANAU ESTRELA 2015.1 2018.1
20111090207 CLAUDENORA DE OLIVEIRA 2012.1 2013.2
20111090191 CLEIDE TEODORO DA SILVA 2012.1 2013.2
20161092946 CLEOBALDO PEREIRA SANTOS DE CARVALHO 2016.2 2021.2
20221090695 CRISTIANI RODRIGUES GUIMARÃES 2022.1 2023.1
20111090047 DAIANE MARIA DA SILVA 2011.2 2013.1
2010109042 DANIEL DE ABREU MAGALHÃES 2010.1 2011.1
20151090081 DANIEL FERREIRA DA SILVA 2015.1 2017.1
20111090181 DAYANA LOPES DOS SANTOS 2012.1 2013.2
20161093028 DAYANE PEREIRA DA SILVA 2016.2 2019.1
2010109013 DAYANNE FERREIRA DAS NEVES SOBRINHO 2010.1 2011.1
20111090193 DEBORAH CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO 2012.1 2013.2
20111090049 DELIONES DOS SANTOS VASCONCELOS 2011.2 2013.1
20191093306 DENIZE MONTEIRO COSTA 2019.1 2020.1
20161092948 DEUZELIA MARIA MARCELA DA SILVA 2016.1 2018.2
2010109015 DEUZENIR CORDEIRO MACIEL 2010.1 2011.1
20161092949 DHAYANY MAIA 2016.1 2018.2
20111090050 EDIMILTON DE CASTRO 2011.2 2013.1
20191093309 EDPO GUILHERME DE MORAES LUZ 2019.1 2020.1
20181092900 EDVALDO PEREIRA NASCIMENTO 2018.1 2019.1
2010109045 ELCIDIO DE SOUSA CRUZ 2010.1 2011.1
20111090051 ELCIONE DE OLIVEIRA 2011.2 2013.1
20111090203 ELIENE TAVARES PEREIRA 2012.1 2013.2
20151090046 ELIZANGELA GOMES DO NASCIMENTO 2015.1 2017.1
20171093418 ELIZETE NONATO ANANIAS 2017.1 2022.2
20161093004 EVA CLEIDE NUNES DE MORAES 2016.1 2018.2
20111090182 EVAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA 2012.1 2013.2
20141090021 EVA RESENDE DA SILVA 2014.1 2016.1
20111090199 EVA VILMA LOPES RODRIGUES DA SILVA 2012.1 2013.2
2010109012 FÁBIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAÚJO 2010.1 2011.1
20141090009 FERNANDA CRISTINA RODRIGUES 2014.1 2015.2
2010109017 FERNANDA MARQUES DE SOUSA 2010.1 2013.1
2010109018 FERNANDA SILVA DAS CHAGAS 2010.1 2011.1
20161092952 FERNANDA SILVA RIBEIRO 2016.1 2018.2
20221093543 FERNANDO DE OLIVEIRA MOREIRA 2022.1 2023.1
20111090178 FERNANDO MOREIRA DA CRUZ 2012.1 2013.2
20151090049 FLAVIA CAVALCANTI MENDES 2015.1 2017.1
20161094883 FRANCINALVA FREITAS SILVA 2016.2 2019.2
20111090052 FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO 2011.2 2013.1
20141090038 FRANCISCO SILVA REIS 2014.1 2015.2
20181092896 GECIVÂNIA RIBEIRO GOMES 2018.1 2019.1
20111090172 GÊNOVA ELISA ROCHA RIBEIRO 2012.1 2013.2
20111090053 GESSICA DE CARVALHO OLIVEIRA 2011.2 2013.1
20181092892 GILBERTO DOS SANTOS ARAUJO 2018.1 2019.1
2010109026 GILENA OLIVEIRA DE SOUZA 2010.1 2011.1
20111090054 GISELLE ASPASIA GLÓRIA BATISTA 2011.2 2013.1
20111090055 GRACIÉLE SILVA LEMES 2011.2 2013.1
20181093055 GUINIELMA MARTINS GARCIA 2018.1 2019.2
20181092851 GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA 2018.1 2019.1
20151090117 GUSTAVO DOS REIS MENDES 2015.1 2017.1
20181092888 HELLEN FERNANDES DE SA 2018.1 2019.2
20211091229 HERYCA KALIANA LIMA LEMES 2021.1 2022.2
20191093585 HOZENIRA SANTANA DE OLIVIERA 2019.1 2020.2
20111090058 IANN LOPES SILVA FERREIRA 2011.2 2013.1
2010109024 IEDA MARIA FERREIRA NEVES MARINHO 2010.1 2011.1
20161092955 IHAGO DA SILVA SANTOS 2016.1 2018.2
20161092956 ILDNEIA ALVES E SOUSA 2016.1 .
20191093581 JACKJANA RODRIGUES VIEIRA 2019.1 2020.1
20161092977 JAQUELINE DOS SANTOS SOARES DIAS 2016.1 2018.2
20161094879 JAYNARA DA SILVA E SILVA 2016.1 2018.2
2010109037 JEANE RESENDE DE OLIVEIRA 2010.1 2011.1
20161094882 JEHFRY FELIX DE CARVALHO 2016.1 2018.2
20221093541 JEREMIAS ALVES RODRIGUES 2022.1 2023.1
20161093051 JESSICA BRAGA FEITOSA 2016.2 2019.1
2010109004 JESSYCA DE PAULA AGUIAR 2010.1 2011.1
20161092957 JHEIRY BARBOSA DOS SANTOS 2016.1 2018.2
20111090062 JHENIFFER HEMANUELLY ALMEIDA SANTOS 2011.2 2013.1
20181093056 JHON WALLACE SILVA FORTES 2018.1 2019.2
20151090054 JOANDSON FERNANDES CAMPOS 2015.1 2018.1
2010109032 JOÃO PAULO DE CARVALHO COSTA 2010.1 2011.1
2010109019 JOÃO PAULO MOURA LACERDA ALENCAR 2010.1 2011.1
20191093583 JOÃO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA 2019.1 2020.1
20201091145 JORGE LUIZ DA SILVA E SILVA 2020.2 2021.2
20161092996 JOSEAN RODRIGUES DE ALMEIDA 2016.2 2019.2
20111090063 JOSÉ CARLOS DA SILVA TEIXEIRA 2011.2 2013.1
20161092958 JOSEPH RANEI OLIVEIRA PEREIRA 2016.1 .
20111090202 JOYCE FERREIRA RIBEIRO 2012.1 2013.2
20111090065 JULIANA SOUSA DOS SANTOS 2011.2 2013.1
20191093586 JULIANNA AUGUSTO MOTA 2019.1 2020.1
20161093049 KAIO ROCHA DA SILVA 2016.2 2019.1
20161093047 KAMILLA DA SILVA OLIVEIRA 2016.2 2019.1
20191093532 KARINA STHEFANY DA SILVA REINALDO 2019.1 2020.1
20111090187 KARITA MAYARA CUNHA SANTANA 2012.1 2013.2
20151090055 KAROLINE GOMES TERRAO 2015.1 2017.1
20111090185 KAROLLINY LOURRAINY DA SILVA VIEIRA 2012.1 2013.2
20181092879 KAYO ALEKSANDER SILVA SANTOS 2018.1 2019.1
20161093082 KELY DENILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 2016.2 2019.1
20181093058 KÉZIA VIEIRA DE SOUSA 2018.1 2022.2
20211090279 LARISSA DE SOUSA PEREIRA 2021.1 2022.2
20161094880 LAUANY DA SILVA SANTOS 2016.1 2018.2
20111090204 LAYDIANY SILVA SOUSA 2012.1 2013.2
20171093387 LAYS DAVILLA ITALIANO DA SILVA 2017.1 2019.1
20111090067 LEANDRO SANTOS SILVA 2011.2 2013.1
20111090180 LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS BARROS 2012.1 2013.2
20151090056 LEIDILARRAIANNY RODRIGUES SOBRINHO 2015.1 2015.1
20171093435 LETICIA COSTA DE SOUSA 2017.1 2023.2
20191093588 LILIANE DE SOUZA AZEVEDO 2019.1 2020.1
20171093375 LOURANI RIBEIRO DA SILVA GOMES 2017.1 2019.2
20141090024 LUCAS LÁZARO BARBOSA CARVALHO 2014.1 2016.1
20161092998 LUCIANO DA LUZ SANTOS 2016.2 2019.2
20191093598 LUCINETE SILVA FUNEGUNDES 2019.1 2020.2
20201091148 LUIZA ROCHA MENDONÇA 2020.2 2021.2
20111090179 LUIZ PAULO RODRIGUES SOARES 2012.1 2013.2
2010109020 LUIZ SOARES DE SOUZA 2010.1 2011.1
2010109035 LUZIEIDE BANDEIRA TAVARES 2010.1 2011.1
20201091241 MÁRCIA MARQUES DA SILVA 2020.2 2021.2
2010109038 MARCIO APARECIDO DA COSTA 2010.1 2011.1
2010109033 MARCUS AURELIUS RODRIGUES 2010.1 2011.1
20111090070 MARDEN ALTINO DA SILVA ROCHA 2011.2 2013.1
20111090170 MARIA DO SOCORRO FERREIRA 2012.1 2013.2
20151090059 MARIA JANELMA DE LEÃO MEDEIROS 2015.1 2017.1
20161092943 MARIA KARINE NUNES DO NASCIMENTO 2016.1 2019.2
20111090200 MARIA LUIZA RODRIGUES DE ARAUJO 2012.1 2013.2
2010109025 MARIA NEUSA TEODORIO BORGES 2010.1 2011.1
20161096247 MARIA SOUSA ALVES 2016.2 2018.2
2010109022 MARIA VALDENI COSTA DOS SANTOS 2010.1 2011.1
2010109048 MARINETH DE SOUZA SIRQUEIRA 2010.1 2011.1
20171093368 MARISTELA FERREIRA PERES 2017.1 2019.1
20211090867 MATHEUS HENRIQUE ALVES DA SILVA 2021.1 2023.2
20181092870 MAURICIO FERREIRA DO NASCIMENTO 2018.1 2019.1
20171093454 MAYARA ALVES DE OLIVEIRA 2017.1 2019.1
20151090083 MORGANA SAMPAIO ALCENO 2015.1 2017.1
20151090085 NAIARA PINHEIRO DA SILVA 2015.1 2017.1
20111090188 NATALIA MARIANI PINHEIRO DE MORAIS 2012.1 2013.2
20191093557 NATALINO MONTEIRO ALVES 2019.1 2020.1
20221093544 NATHALIA RIBEIRO DE ARAÚJO 2022.1 2023.1
20181093018 NEURIZAN PEREIRA VIEIRA 2018.1 2021.2
20151090062 NILA MARIA PEREIRA CUNHA 2015.1 2017.1
20141090006 NUBIA PACHECO COSTA 2014.1 2016.1
2010109034 ODILIA GOMES SOUSA MORAES AUGUSTO 2010.1 2011.2
2010109031 OMESINDA ALMEIDA 2010.1 2011.1
20171094560 PAMELA MADEIRA DE OLIVEIRA 2017.1 2019.1
20111090186 PAMELLA FERNANDA DA SILVA DUARTE 2012.1 2013.2
20161092971 PATRICIA MICHELE DA SILVA LIMA 2016.1 2018.2
20161096243 PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 2016.2 2018.2
20151090063 PERLA JOYSSE DE PAULA BORGES 2015.1 2017.1
20151090064 QUESIA DIAS MELO 2015.1 2017.1
20151090076 RENATA OLIVEIRA DE FREITAS 2015.1 2017.1
20111090073 RENÊ CORREIA DE SOUSA 2011.2 2013.1
20191093545 ROBERTO FERNANDO GLÓRIA DA SILVA 2019.1 2020.1
20111090074 RODRIGO APOLINARIO LAUDIN 2011.2 2013.1
20141090029 ROGÉRIO THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO 2014.1 2016.1
20111090075 ROSANGELA LIMA DOS SANTOS 2011.2 2013.1
2010109008 RUTHELLY DO NASCIMENTO GOMES COSTA 2010.1 2011.1
20211092295 RYAN ALVES DOS SANTOS 2021.1 2023.1
2010109040 SANDY OLIVEIRA GURJÃO 2010.1 2011.1
20111090077 SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA 2011.2 2013.2
20171093429 SHARA STEFANY OLIVEIRA DE SOUSA 2017.1 2019.1
20161092973 SIDRAQUE SIMÃO DE OLIVEIRA 2016.2 2022.1
20181093190 SILNI ROGÉRIA DOS SANTOS FARIAS 2018.1 2022.2
20111090208 SILVANA CORDEIRO DE OLIVEIRA 2011.2 2013.1
20161092974 SIRLENE PEREIRA DA SILVA 2016.1 2018.2
20221094032 SOLANGE VASCONCELOS RODRIGUES GONÇALVES 2022.1 2023.1
20161092975 TAIANE DE SOUZA ARAUJO 2016.1 2018.2
2010109044 TAIANE PEREIRA DE MIRANDA 2010.1 2011.1
20191093584 TANIS DE ARAUJO SILVA 2019.1 2020.2
20161093013 TATIELLEN CRISTINA GOMES DO NASCIMENTO 2016.2 2019.1
2010109030 TAYANE NUNES OLIVEIRA 2010.1 2011.1
20181093122 THAUANNY SILVA DE OLIVEIRA 2018.1 2019.2
20161093037 THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS 2016.2 2018.2
20141090013 VALDEMIR DE SOUZA PACHECO 2014.1 2017.1
20111090171 VALMERICE FERREIRA DA SILVA 2012.1 2013.2
20151090070 VENICIUS PEREIRA SILVA 2015.1 2017.1
20151090071 VITÓRIA SILVA SIBADY 2015.1 2017.1
20211090863 WALDINAR SILVA PEREIRA 2021.1 2022.2
200 Students available
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2024 - IFPA - sigaa-d02