Graduates
Reg. number Student Year/Period of admission Year/Period of completion
20221098049 ACSA COÊLHO DE SOUZA 2022.2 2023.2
20221098134 ADALTON DA CONCEIÇÃO CORRÊA TRINDADE 2022.2 2023.2
20171094584 ADÃO DE JESUS FARIAS LOBATO 2017.1 2018.1
20201093233 ADEILSON RODRIGUES BENTES 2020.1 2023.2
20211094333 ADEVANE AFONSO DA COSTA 2021.2 .
2011109016 ADRIA DA SILVA BRITO 2011.1 2013.2
20161093378 ÁDRIA JAMES DA SILVA 2016.1 2017.2
2011109017 ADRIELLY GOMES MACHADO 2011.1 2012.1
20191092939 ALAN ANDREW SILVA PINHEIRO 2019.1 2021.1
20201093294 ALANA PRISCILA DA SILVA QUARESMA 2020.1 2022.2
20181093509 ALANA TEREZINHA RODRIGUES FEIO 2018.1 2019.2
20221091366 ALESSANDRA MONTEIRO ROCHA 2022.1 2023.2
2011109018 ALESSANDRA SAGICA GONÇALVES 2011.1 2012.1
20151090003 ALINE DA SILVA DOS SANTOS 2015.1 2015.1
2011109019 ALVARO GOMES DO AMARAL NETO 2011.1 2012.1
20211094343 AMANDA PANTOJA COSTA 2021.2 2022.2
2011109020 AMANDA RODRIGUES DA SILVA 2011.1 2012.1
2011109021 AMANDA SOCORRO SANTOS DA COSTA 2011.1 2012.1
20181093474 AMANDERSON DE JESUS RODRIGUES FEIO 2018.1 2019.2
20191092832 ANA CAROLINA SILVA DE SOUZA 2019.1 2021.2
20191092822 ANA CRISTINA DOS SANTOS 2019.1 2022.2
20211095289 ANA CRISTINA PINHEIRO DE SOUZA 2021.2 2023.1
20181095365 ANA KARLA CARDOSO E CARDOSO 2018.1 2019.2
20171094559 ANA LILIAN LUZ RODRIGUES 2017.1 2018.2
20221099414 ANA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS 2022.2 2024.1
20181093485 ANA MARIA BARBOSA DA SILVA 2018.1 2019.2
20221098140 ANA MARIA CARVALHO BALIEIRO 2022.2 2023.2
20221098789 ANA MARIA COELHO DA SILVA 2022.2 2024.1
20171094554 ANA RAQUEL CESARIO DA SILVA 2017.1 2018.2
20181093482 ANA TRYCIA BORGES SILVA 2018.1 2019.2
20221098131 ANDERSON BATISTA DA COSTA 2022.2 2023.2
20151090004 ANDRÉIA DE JESUS SILVA ALMEIDA 2015.1 2015.1
20161093404 ANDREIA DIAS FERREIRA 2016.1 2018.1
20221091359 ANDREINA AMANDA DE OLIVEIRA PIRES 2022.1 2023.2
20161093717 ANGELLE SANTOS SILVA 2016.1 2018.2
20141090053 ARIANA CARDOSO COSTA 2014.2 2019.2
20121090093 ARINALDO PUREZA MORAES 2012.1 2013.2
20201093235 BÁRBARA PEREIRA LIMA 2020.1 2022.2
20211093883 BENEDITO MACIEL E MACIEL 2021.2 2022.2
20221098155 BENEDITO NETO SERRÃO CANTÃO 2022.2 2023.2
20171094596 BENILSON CARDOSO GONCALVES 2017.1 2018.2
20181093504 BETANIA DOS REIS SILVA 2018.1 2019.2
20221098988 BRUNA RAYLANA ALVES CHERMONT 2022.2 2023.2
20171094641 BRUNO FERREIRA DOS SANTOS 2017.1 2018.2
20121090094 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUEIROZ JUNIOR 2012.1 2013.2
20121090134 CAROLINA CAVALCANTE CORDEIRO 2012.1 2013.2
20171094655 CENILDA MARTINS LEAL 2017.1 2018.2
20161093714 CLARICE PINHEIRO BELEM 2016.1 2018.1
20141090076 CLAUDETE SILVA BARRETO DE ALMEIDA 2014.2 2015.1
20191092897 CLEICE DA SILVA CORDEIRO 2019.1 2021.1
20121090098 CRISGERLLEN LOBATO DE ARAÚJO 2012.1 2013.2
20171094638 CRISTIANE DOS SANTOS FARIAS 2017.1 2018.2
20151090006 CRISTIELLY DOS SANTOS GUEDES 2015.1 2015.1
20191092824 DANIELA BAIA PIRES 2019.1 2021.1
20201093310 DANIELA DA CRUZ MARINHO 2020.1 2023.1
20191092900 DANIEL DA COSTA LUCAS 2019.1 2022.1
20141090054 DANIELLY NUNES ROCHA 2014.2 2015.1
20221099037 DARLIANE RODRIGUES COELHO 2022.2 2023.2
20161093728 DAVID WILSON COSTA DOS SANTOS 2016.1 2018.1
20211094349 DAYANE RODRIGUES RIBEIRO 2021.2 2022.2
20181093492 DEBORA CARVALHO DE ABREU 2018.1 2019.2
20181093469 DEBORA ELY MEDEIROS FERREIRA 2018.1 2019.2
20211094336 DÉBORA GONÇALVES TELES 2021.2 2023.1
20151090007 DENISE DE JESUS ALMEIDA DOS SANTOS 2015.1 2015.1
20211094997 DHENIFFER RODRIGUES PEREIRA 2021.2 .
20121090097 DIEGO DOMINGOS FERREIRA PEREIRA 2012.1 2021.2
2011109008 DIEGO RODRIGUES PIRES 2011.1 2012.1
20201093229 DIEMISSON DAS NEVES DA SILVA 2020.1 2022.1
20191094176 DOUGLAS SANTOS DE CASTRO 2019.1 2021.1
20221098051 EDER PEREIRA MOTA 2022.2 2023.2
20171094546 EDER WELINGTON FERREIRA QUARESMA 2017.1 2018.2
20181093545 EDGAR GONÇALVES DOS REIS 2018.1 2019.2
20201093298 EDILENO FONSECA CARDOSO 2020.1 2023.2
20161093731 EDVAN SANTOS DOS SANTOS 2016.1 2017.2
20151090009 ELAINE SILVA PANTOJA 2015.1 2016.2
20151090010 ELESSANDRA DOS SANTOS CARDOSO 2015.1 2015.1
2011109010 ELIANA SILVA BAIA 2011.1 2012.1
2011109011 ELIANE DE SOUSA PEREIRA 2011.1 2012.1
20151090011 ELIANE THALITA SILVA PANTOJA 2015.1 2015.1
20121090099 ELICLÉIA SILVA EVANGELISTA 2012.1 2013.2
20221099200 ELIEL DE JESUS BARROSO 2022.2 2023.2
20141090080 ELIETE MARQUES RODRIGUES 2014.2 2015.1
20141090045 ELIZETH QUARESMA FERREIRA 2014.2 2015.1
20221098850 EMILY LISBOA CALDAS 2022.2 2023.2
20221094852 ÉRICA CRISTINA FARIAS CORRÊA 2022.1 2023.2
20191092893 ERICA CUNHA DA SILVA 2019.1 2022.1
20201093316 ESTEFANI FERREIRA BARRETO 2020.1 2023.1
20221091362 ESTEFANY DA SILVA CARIPUNA 2022.1 2023.2
20191092837 FABIO WILLIAN AFONSO ALMEIDA 2019.1 2021.1
20141090068 FABRICIA PANTOJA DE PANTOJA 2014.2 2019.2
20181093477 FAGNER FARIAS CARVALHO 2018.1 2020.2
20181093466 FERNANDA ANDRE PANTOJA 2018.1 2019.2
20141090058 FERNANDA DE LIMA SENA 2014.2 2015.1
20191092844 FERNANDO DE ALMEIDA CARDOSO 2019.1 2021.2
2011109012 FLÁVIA HONÓRIO MARTINS 2011.1 2012.1
20171094578 FLAVIO FARIAS RODRIGUES 2017.1 2018.2
2011109013 FRANCIELEN DOS ANJOS E SILVA 2011.1 2012.1
20221098847 GABRIEL PEREIRA DA SILVA 2022.2 2023.2
2011109014 GIOVANI AUGUSTO LOBATO ALENCAR 2011.1 2012.1
2011109015 GLEICE PRAZERES DOS SANTOS 2011.1 2012.1
20221098884 HAYNNA ABREU MOURA PEREIRA 2022.2 2023.2
20211093879 HERNANDES BAIA PIRES 2021.2 2022.2
2011109029 IDEVAL SILVA E SILVA 2011.1 2012.1
20191092938 INGRID PEREIRA FERREIRA 2019.1 2022.1
20171094561 IRANILDES BAIA GONÇALVES 2017.1 2019.2
20221098118 IRENE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 2022.2 2023.2
20211094338 ISABELLY MARQUES CARDOSO 2021.2 .
20121090100 ISAQUE MARQUES DA SILVA 2012.1 2013.2
20161093719 IZABELLE ALCANTARA DOS SANTOS 2016.1 2017.2
2011109028 JAIANY DE MELO GUIMARÃES 2011.1 2012.1
20121090101 JAIRO LIMA FRANKLIM JÚNIOR 2012.1 2013.2
20161093730 JAIRO OLIVEIRA ROSA 2016.1 2018.1
20121090136 JAKELINE CORDEIRO RODRIGUES 2012.1 2013.2
20141090061 JARDSON PANTOJA DE PANTOJA 2014.2 2019.2
20171094603 JEFERSON PEREIRA DIAS 2017.1 2018.2
20181093512 JEFFERSON GOMES PEREIRA 2018.1 2021.2
20171094616 JESSICA DO SOCORRO GOMES FERREIRA 2017.1 2018.1
20121090103 JÉSSICA MACEDO DE MELO 2012.1 2013.2
20221093727 JÉSSICA MORAES ROCHA 2022.1 2023.2
20121090132 JESSICA SENA DE OLIVA 2012.1 2013.2
20121090104 JHONAI BITENCOURT E BITENCOURT 2012.1 2013.2
20191092864 JOANA MARÍLIA VALENTE VALENTE 2019.1 2021.1
20221098146 JOÃO LOPES CORREA 2022.2 2023.2
20221098966 JOSE FRANCISCO VALENTE DE OLIVEIRA 2022.2 2023.2
2011109027 JOSIANE SOUSA DE CASTRO 2011.1 2012.1
2011109026 JOSIEL CHAVES BELÉM 2011.1 2012.1
20221098142 JOSIELE CALDAS LOPES 2022.2 2023.2
20221098124 JOSIEL EVARISTO BRAGA 2022.2 2023.2
20121090105 JOUAM CARLOS LOBATO SAGICA 2012.1 2013.2
2011109025 JOYCE THAIS DE JESUS GOMES 2011.1 2012.1
20151090020 JÚLIA ARAÚJO DOS SANTOS 2015.1 2015.1
20171094639 JULIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES 2017.1 2018.2
20201093319 JULIANA LUZ CARDOSO 2020.1 2023.2
20221098045 KASSIA DIVINA OLIBONE PAES ARANTES 2022.2 2023.2
20181093521 KATLEEN MARTINS DA COSTA 2018.1 2019.2
20201093302 KEILA VILHENA CARDOSO 2020.1 2023.2
2011109005 KELLI RODRIGUES PAES 2011.1 2012.1
20181093456 KEREN JUDITE RODRIGUES DOS SANTOS 2018.1 2019.2
20151090021 LARISSA PINHEIRO CORDEIRO 2015.1 2015.1
20221098880 LAURINETE DOS SANTOS GOMES 2022.2 2023.2
20151090022 LAYNA DE SOUSA MARTINS 2015.1 2016.2
20181093455 LEONARDO MELO DOS SANTOS 2018.1 2019.2
20121090109 LIDIA MARIA FERREIRA RIBEIRO 2012.1 2013.2
2011109004 LILIA DA CONCEIÇÃO REIS SANTOS 2011.1 2012.1
20181093475 LILIAN CORREA DO REGO 2018.1 2019.2
20221093449 LILIANE DA SILVA GONÇALVES 2022.1 .
20211093846 LIS ALCANTARA DA SILVA DE ABREU 2021.2 2022.2
20171094576 LORENA NASCIMENTO DO ESPIRITO SANTO 2017.1 2018.2
20151090024 LUANA PANTOJA DE ALMEIDA 2015.1 2016.2
20211094331 LUANA TRINDADE DO NASCIMENTO 2021.2 2022.2
20171094651 LUANE GONÇALVES MARTINS 2017.1 2018.2
20211093891 LÚCIA ELLEN RODRIGUES GONÇALVES 2021.2 .
20221092894 LUCIANA MARGALHO QUARESMA 2022.1 2023.2
20221094850 LUCIANE BELÉM PINHEIRO 2022.1 .
20121090110 LUCIDÉIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 2012.1 2013.2
20221094851 LUCILA DOS SANTOS CONCEIÇÃO 2022.1 .
20211094998 LUDIMILA TRINDADE DO NASCIMENTO 2021.2 2022.2
20181093452 LUELI GONÇALVES MARTINS 2018.1 2019.2
20121090111 MADSON HUGO DA SILVA RODRIGUES SILVA 2012.1 2013.2
20191096144 MANOEL DE JESUS DA SILVA DIAS 2019.1 2023.1
20141090075 MARA DO CARMO SANTOS GONÇALVES 2014.2 2015.1
20171094663 MÁRCIO DOS SANTOS MAGALHÃES 2017.1 2020.2
20121090133 MARCIO KENNEDY ARAUJO FERREIRA 2012.1 2013.2
20201093315 MARIA ANDREIA MOTA SAMPAIO 2020.1 2023.1
20141090048 MARIA CLEIDE LIMA OLIVEIRA 2014.2 2016.1
20181093454 MARIA DALVA DIAS LEAL 2018.1 2019.2
20171094594 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES 2017.1 2018.2
20141090047 MARIA DE FÁTIMA LOBATO NUNES 2014.2 2019.2
20121090113 MARIA DE JESUS MARTINS CARDOSO 2012.1 2013.2
20121090135 MARIA DE NASARE BARBOSA DA SILVA 2012.1 2013.2
20181093467 MARIA ELIZANGELA SILVA CARDIM 2018.1 2019.2
2011109037 MARICLEIDE FONSECA MACEDO 2011.1 2012.1
20121090114 MARÍLIA AFONSO CARDOSO 2012.1 2013.2
20121090115 MARÍLIA DO SOCORRO OLIVEIRA ARAÚJO 2012.1 2013.2
20191092846 MARILIA FERREIRA DA SILVA 2019.1 2021.2
20121090116 MARINALDA DA SILVA SAGICA 2012.1 2013.2
20121090118 MÁRIO SOUSA GOMES 2012.1 2013.2
20121090119 MARISON DIAS VILHENA 2012.1 2013.2
20181093547 MAVERSON ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 2018.1 2019.2
2011109036 MAYRA DOS SANTOS FERREIRA 2011.1 2012.1
20211093890 MILENA GUEDES DO ESPIRITO SANTO 2021.2 2023.1
20221098964 NAIANE CARVALHO SANCHES 2022.2 2023.2
20171094623 NATACHA REGO PINHEIRO 2017.1 2018.2
20211093913 NATÁLIA FERREIRA RODRIGUES 2021.2 .
20221098205 NAYANE SABA CASTELO BRANCO 2022.2 2023.2
20191092978 NAYARA SANTOS FERREIRA 2019.1 2021.2
20201093269 NEIDINEIA OLIVA CORREA 2020.1 2023.1
20191092840 NEUSA MARISSA SERRÃO PINHEIRO 2019.1 2021.1
2011109035 NIVIA SUELEN SARGES SILVA 2011.1 2012.1
20201093296 NÚBIA CRISTINA LOBATO DA SILVA 2020.1 2023.1
20181093487 NUBIA EMANUELLE XAVIER DA SILVA DA CUNHA 2018.1 2019.2
20181093510 ODILON BARROS DE VILHENA JÚNIOR 2018.1 2022.1
20121090122 OSMANA DIAS GONÇALVES 2012.1 2013.2
20221098159 PAULO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA 2022.2 2023.2
20161093440 PAULO SERGIO SILVA DA COSTA 2016.1 2017.1
20221098906 PEDRO CLEBER PINTO DOS SANTOS 2022.2 2023.2
20121090123 PEDRO MENDES BRITO JÚNIOR 2012.1 2013.2
20211095016 PORFÍRIO MORAES DO NASCIMENTO NETO 2021.2 2022.2
20171094657 PRISCILA DE CARVALHO ORMESINO LIMA 2017.1 2018.1
2011109033 RAFAEL DE SENA RODRIGUES 2011.1 2012.1
20221098044 RAFAEL LUZ PEREIRA 2022.2 2023.2
20221098848 RAISA BATISTA CUNHA 2022.2 2023.2
20151090030 RAISSA FERREIRA MAGALHÃES 2015.1 2015.1
20211093886 RAYANE FERREIRA BITENCOURT 2021.2 2022.2
20141090044 REGINA DA CONCEIÇÃO LINHARES 2014.2 2015.1
20191092889 RENAN RODRIGO COSTA CARVALHO 2019.1 2021.1
20181093445 RENATA SOUSA BAIA 2018.1 2019.2
2011109002 RENATA TRINDADE DA COSTA 2011.1 2012.1
20181093448 RHAYANE CORREA DA SILVA 2018.1 2019.2
20201093320 RITA DE CÁSSIA DA SILVA LOBATO 2020.1 2023.1
20211094340 RITA DE CASSIA QUARESMA FERREIRA 2021.2 2023.1
20221098119 RIVERA CECÍLIA GONÇALVES BASÍLIO 2022.2 2023.2
20191092974 ROBERTO BAIA COSTA 2019.1 2023.1
20121090126 RÔMULO BITENCOURT ALMEIDA 2012.1 2013.2
20191092901 RONALDO DA COSTA AFONSO 2019.1 2022.1
20121090127 ROSÂNGELA RODRIGUES FERREIRA 2012.1 2013.2
20181093450 ROSINETE DE SENA CARDOSO 2018.1 2022.1
2011109031 SABRINA FERREIRA BAIA MALATO 2011.1 2012.1
20121090128 SALATIEL DA COSTA SANTOS 2012.1 2013.2
20161093700 SAMARA BELEM SILVA 2016.1 2018.1
20171094581 SEBASTIÃO JUNIOR BAIA CORREA 2017.1 2018.1
20151090032 SILVIA LETÍCIA LOBATO GONÇALVES 2015.1 2016.2
20211093843 SIMONE ALMEIDA DIAS 2021.2 2023.1
20211094334 SINARA APARECIDA ORMESINO FERREIRA 2021.2 2022.2
20171094658 SIONINHA NEGRÃO FERREIRA 2017.1 2018.1
2011109030 STEPHANIE PEREIRA DA COSTA 2011.1 2012.1
20211094335 TAIZE SAGICA RODRIGUES 2021.2 2022.2
20201093234 TAMARA SILVA DIAS 2020.1 2023.2
20221098871 TANISE LOPES DE LIMA 2022.2 2023.2
20151090036 THAINARA DIAS DA SILVA 2015.1 2016.2
20121090129 THAIS SOUSA SILVA 2012.1 2013.2
20141090077 THOYME RODRIGUES PINHEIRO 2014.2 2015.1
20121090130 VALDINA CORREA PINHEIRO 2012.1 2013.2
20171094648 VANESSA CAVALCANTE SANTOS DOS SANTOS 2017.1 2018.1
20201093263 WALBER DOS SANTOS PEREIRA 2020.1 2023.1
20221098157 WENDY VIEIRA MEDEIROS 2022.2 2023.2
20151090038 WERLLEY DA SILVA CORREIA 2015.1 2015.1
20121090131 WILLIAN RODRIGUES PIRES 2012.1 2013.2
238 Students available
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2024 - IFPA - sigaa-d02