Graduates
Reg. number Student Year/Period of admission Year/Period of completion
202470909014 202470909014 KATIA REGINA DA SILVA PEREIRA 2024.2 2024.2
202470909016 202470909016 SAMANTHA DE NAZARÉ MONTEIRO DA SILVA 2024.2 2024.2
202470909017 202470909017 EDILENA SOUZA VIEIRA 2024.2 2024.2
202470909021 202470909021 ELIZABETE DOS SANTOS RAMOS 2024.2 2024.2
202470909023 202470909023 CARLA ROGÉRIA MORAES AIRES DA LUZ 2024.2 2024.2
202470909024 202470909024 TAYANA LOPES DOS SANTOS CORREA 2024.2 2024.2
202470909026 202470909026 DENISE SANTOS DA COSTA 2024.2 2024.2
202470909029 202470909029 GABRIELA SANTOS DOS SANTOS 2024.2 2024.2
202470909031 202470909031 KETLEN RAFAELA MONTEIRO TAVARES 2024.2 2024.2
202470909036 202470909036 PEDRO HENRIQUE DA COSTA DANTAS 2024.2 2024.2
202470909039 202470909039 SONIA MARIA MONTEIRO TAVARES 2024.2 2024.2
202470909040 202470909040 ROSALIA DE NAZARÉ MONTEIRO TAVARES PINHEIRO 2024.2 2024.2
202470909041 202470909041 JOÃO VICTOR LIMA SOUZA 2024.2 2024.2
202470909027 ADONIAS ALMEIDA DE OLIVEIRA 2024.2 2024.2
202570908956 ANA CLEA DE ALMEIDA PRESTES DE LIMA 2025.2 2025.2
202570908958 ANTONIO PINHEIRO DE MENEZES 2025.2 2025.2
202570908743 BRUNA MARTINS VIEGAS PINHEIRO 2025.2 2025.2
202570908744 CELSO DO CARMO GONÇALVES DIAS 2025.2 2025.2
202470909573 DIAMANTINO DE SOUZA SANTOS 2024.2 2024.2
202470909038 ELIELSON SANTOS DA SILVA 2024.2 2024.2
202570908745 ERICK NILL PEREIRA NEVES 2025.2 2025.2
202570908746 FABIANA DA SILVA OLIVEIRA 2025.2 2025.2
202570908747 FRANKLIN DIAS DA COSTA 2025.2 2025.2
202570908748 GABRIEL LEON AKEL MEIRELES 2025.2 2025.2
202470909018 GEOVANE LUIS SANTOS 2024.2 2024.2
202470909028 GLAYCE ALAYME ALMEIDA DE OLIVEIRA 2024.2 2024.2
202470909037 HAMILTON BOTELHO MORGADO 2024.2 2024.2
202570908749 HUDLESTON DA SILVA MOTA SANTOS 2025.2 2025.2
202570908750 ILANO SILVA BRAGA DO NASCIMENTO 2025.2 2025.2
202570908751 JOAO VICTOR MORAIS VALENTE 2025.2 2025.2
202470909015 JOSÉ DE SÁ BARROS 2024.2 2024.2
202470909032 JOSÉ MOTORAN SANTOS GONÇALVES 2024.2 2024.2
202470909030 JOSÉ NAZARENO OLIVEIRA VULCÃO 2024.2 2024.2
202570908959 KELLY CRISTINA COELHO MENDONÇA 2025.2 2025.2
202470909034 LAURENA INES DIAS DOS SANTOS 2024.2 2024.2
202570908752 LILIAN GOMES DA MATA 2025.2 2025.2
202470909013 MANOEL LUIS RIBEIRO APRÍGIO 2024.2 2024.2
202570908753 MARCO ANTONIO SEABRA DO NASCIMENTO 2025.2 2025.2
202470909022 MARCOS VINICIUS ALVES 2024.2 2024.2
202570908754 MARINES DINIZ SIQUEIRA 2025.2 2025.2
202570908755 MOISES DA COSTA CALDAS 2025.2 2025.2
202570908756 NELSON CRUZ DE OLIVEIRA 2025.2 2025.2
202570908758 OSVALDO SOUSA DE LIMA 2025.2 2025.2
202470909531 REGINA LUCIA CABRAL DE SOUZA 2024.2 2024.2
202470909020 SILVIO DE JESUS SOUSA - 202470909020 2024.2 2024.2
202570908760 SILVIO JACINTO BELINASSI 2025.2 2025.2
202470909033 SUELY DA SILVA 2024.2 2024.2
202470909530 TAIANE DE PAULA MONTEIRO TAVARES 2024.2 2024.2
202570908973 TAJ LOBATO MARTINS 2025.2 2025.2
202470909528 VANGELA IGREJA DE OLIVEIRA 2024.2 2024.2
202570908761 VICTORIA MONTEIRO CASTELHANO 2025.2 2025.2
202570908762 VINICIUS MENDES MEIRELES 2025.2 2025.2
52 Students available
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2026 - IFPA - sigaa-d01