Egressos
Matrícula Aluno Ano/Período de ingresso Ano/Período de conclusão
20192205052 ADRIA MARIA DA SILVA RODRIGUES 2019.1 2023.1
20202202099 ADRIELY COSTA MARTINS 2020.1 2023.1
20182200112 ALINE FLORENCIO DA CRUZ 2018.1 2020.2
20202201122 ALINE VITÓRIA ROCHA DIAS 2020.1 2023.1
20192205053 ALLANY WELZ ALBUQUERQUE MATIAS 2019.1 2022.1
20172200476 AMANDA EVANGELISTA MONTEIRO 2017.1 2019.2
20202201104 ANA BEATRIZ GOMES DE SOUSA 2020.1 2022.2
20202202106 ANA BEATRIZ LIMA GOMES 2020.1 2023.1
20212201856 ANA CLARA BATISTA DE AMORIM 2021.1 2023.2
20202201074 ANA CLARA TAVARES GOMES 2020.1 2023.1
20212202459 ANA KARINA SANTOS DA LUZ 2021.1 2024.1
20212202432 ANA KARINE LEAL SOUSA 2021.1 2023.2
20172200494 ANA KELLY DE SOUSA ALVES 2017.1 2019.2
20212201861 ANA LETICIA NASCIMENTO DE LIMA 2021.1 2023.2
20212202433 ANA LIDIA OLIVEIRA LANDIM 2021.1 2023.2
20212202202 ANA MARIA PIMENTEL DA SILVA 2021.1 2024.1
20212201865 ANA PAULA CRUZ DA PAIXÃO 2021.1 2024.1
20192205054 ANDRÉ VICTOR LIMA DA ROSA SANTOS 2019.1 2022.1
20202201077 ANDREW SOUSA ARAUJO 2020.1 2023.1
20202201058 ANTONIA LUCIANE DA SILVA CARDOSO 2020.1 2022.2
20172200508 ANTONIO ELDON MIRANDA RIBEIRO 2017.1 2019.2
20192205055 ANTONIO WÁRLISON ALVES VIANA 2019.1 .
20212202434 ARIELE NASCIMENTO FONSECA 2021.1 2024.1
20212202168 ARTHUR GABRIEL MISQUITA LOPES 2021.1 2024.1
20172200478 BARBARA DAMASCENO SOARES 2017.1 2019.2
20202201064 BEATRIZ NOGUEIRA PINHEIRO 2020.1 2023.1
20202201023 BEATRIZ OLIVEIRA GONZAGA 2020.1 2022.2
20172200472 BEATRIZ SILVA DOS SANTOS 2017.1 2019.2
20182200184 CAMILA RIBEIRO GONÇALVES 2018.1 .
20192205056 CAMILY FIGUEIREDO RODRIGUES 2019.1 2022.1
20212201867 CARLOS DANIEL DA SILVA NASCIMENTO 2021.1 2024.1
20202201063 CAROLINE LIMA DA SILVA 2020.1 2023.1
20172200475 CAROLINE PEREIRA DA SILVA 2017.1 2021.2
20212202435 CAROLINE SILVA SANTOS 2021.1 2024.1
20212202436 CAUANE LIMA ROCHA 2021.1 2023.2
20202201021 CAUÊ SILVA CIRINO 2020.1 2023.1
20192205057 CAYLANE RODRIGUES DIAS 2019.1 2022.1
20212202465 CLAUDIO MAIA DE ANDRADE 2021.1 2024.1
20202201123 CLEILSON SILVA DE JESUS 2020.1 2023.1
20182200114 CRISLA RAIELLY NASCIMENTO SILVA 2018.1 2020.2
20212202456 DAVID GILMOUR DE OLIVEIRA DA SILVA 2021.1 2024.1
20182200187 DÉBORA DOS SANTOS SOUSA 2018.1 2022.1
20192205060 DÉBORA HELLEM SILVA DO NASCIMENTO 2019.1 2023.1
20212202437 DILOANY CONCEIÇÃO DE SOUZA 2021.1 2023.2
20202201087 EDUARDA APARECIDA DE SOUSA TELES 2020.1 2023.1
20202201066 EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS 2020.1 2024.1
20202201132 EDUARDA RALIMY SOUSA 2020.1 2023.1
20202201085 ELKE DOS SANTOS SILVA 2020.1 2023.1
20202202100 ELLEN SILVA CASTRO 2020.1 2022.2
20212201870 ELOISA SOARES DINIZ 2021.1 2024.1
20192205062 EMANUELLE RIBEIRO PEREIRA 2019.1 2022.1
20212202462 EMILLE VITÓRIA PINTO ALVES 2021.1 2024.1
20202202089 ÊMILLY IASMIN LEITE SOUSA 2020.1 2023.1
20192205063 EMILLY REIS VELISTA 2019.1 2024.1
20182200111 ÊMILY COSTA LOUREDO 2018.1 2021.1
20212202176 ESTEFANE DA SILVA PEREIRA 2021.1 2024.1
20202201134 EVELYN CRISTINE QUEIROZ DE SOUZA 2020.1 2022.2
20202201108 EVILLYN NASCIMENTO AGUIAR 2020.1 2022.2
20202202090 EWILIN CRISTINA MORAES DE SOUZA 2020.1 2023.1
20192205064 FELIPE TEIXEIRA SOUZA 2019.1 2022.1
20212202438 FERNANDA GUIMARÃES OLIVEIRA 2021.1 2024.1
20212202463 FERNANDA MICAELE PEREIRA PAZ 2021.1 2024.1
20202201051 GABRIELA DE JESUS FERREIRA 2020.1 2022.2
20182200178 GABRIELA DE OLIVEIRA COSTA 2018.1 2021.1
20212202439 GABRIEL ARAÚJO DOS SANTOS 2021.1 2023.2
20212202440 GABRIEL FELIPE LOPES DO NASCIMENTO 2021.1 2023.2
20202201143 GABRIEL SILVA BARROS 2020.1 2023.1
20182200203 GABRIEL SILVA PARTATA 2018.1 2021.2
20172200496 GEOVANA LIMA DE OLIVEIRA 2017.1 2019.2
20212202177 GEOVANNA EMILLY OLIVEIRA SOUZA 2021.1 2024.1
20202202086 GERCYELLA ARAÚJO SILVA 2020.1 2022.2
20182200194 GIOVANNA REIS SILVA 2018.1 2021.1
20172200491 GISELE COSTA BORGES 2017.1 2019.2
20192205066 GISELE SOUSA DE LIMA 2019.1 2022.1
20212202178 GLAUCO ALIYAH CHAVES SILVA 2021.1 2024.1
20212202179 GRAZIELLE COSTA SOUZA 2021.1 2024.1
20182200185 GUSTAVO DOS SANTOS SILVA 2018.1 2021.2
20212202205 GUSTAVO LOPES FEITOSA 2021.1 2024.1
20202201054 HELOISA DE FÁTIMA RODRIGUES OLIVEIRA 2020.1 2022.2
20182200181 INGRID LEONE VIRGOLINO DA CUNHA 2018.1 2020.2
20172200504 INGRID MOURA MAGNO 2017.1 2019.2
20182200197 ISABELA HADASSAH AMORAS LEITE 2018.1 2021.1
20192205067 ISADORA SOUZA DA CUNHA 2019.1 2023.2
20202202076 ISIS KÁLITA SOARES COELHO 2020.1 2023.1
20202201129 ISRAEL LUCAS SILVA SOUSA 2020.1 2023.1
20212202185 ITALO VINICIUS MESQUITA PEREIRA 2021.1 2024.1
20202202539 IZABELE ALBUQUERQUE PICANÇO 2020.1 2022.2
20182200180 IZABELLY ROCHA DA SILVA 2018.1 2021.1
20202201019 IZAIAS FERREIRA CAMPOS 2020.1 2023.1
20192205068 JAIANA LORENA ABREU LIMA 2019.1 2022.1
20182200154 JÁIRISON ALMEIDA PAVÃO 2018.1 2022.1
20172200469 JAQUELINE RODRIGUES REGIS 2017.1 2019.2
20212202441 JAYANE DA SILVA CARNEIRO DOS SANTOS 2021.1 2024.1
20212202188 JEAN DAVID MENDES JUNIOR 2021.1 2024.1
20202202094 JENIFER KARINE DE JESUS MAGALHÃES SANTOS 2020.1 2022.2
20182200190 JENNYFER DOS SANTOS MONTE-VERDE 2018.1 2021.1
20212202189 JÉTYLLE FELIPE BORGES SOUZA 2021.1 2024.1
20192205070 JHESSICA BRENDA CÂMARA RODRIGUES MENDES 2019.1 2022.1
20212202077 JOÃO CARLOS FERREIRA VIEIRA 2021.1 2024.1
20172200474 JOAO DA SILVA SANTOS 2017.1 2019.2
20192205071 JOAO GUSTAVO LUZ DA SILVA 2019.1 2023.2
20172201310 JOÃO HENRIQUE SPAIRANI ROCHA 2017.1 2019.2
20212202457 JOELMA KAROLINA TEIXEIRA DA SILVA 2021.1 2024.1
20182200192 JORGE MATEUS FERNANDES DINIZ 2018.1 2021.2
20172200502 JOSÉ IRAN DOS SANTOS BARBOSA 2017.1 2020.1
20212202079 JULIANA ANDRADE COSTA 2021.1 2024.1
20212202080 JULYA MENDES BITTNER 2021.1 2024.1
20202202098 KAMILLE JUSTO SANTOS 2020.1 2023.1
20202201049 KAMILLY VICTÓRIA DA SILVA ROSA 2020.1 2023.1
20202201098 KAMILY VITÓRIA CAVALCANTE DA SILVA 2020.1 2023.1
20212202081 KARLA GEOVANNA ALMEIDA DE SOUSA 2021.1 2023.2
20202201050 KAROLINE FRINHANI GOVEIA RONI 2020.1 2023.1
20212202082 KAROLINE SOUZA CARVALHO 2021.1 2024.1
20202201044 KAROLYNE MONYQUE LOPES FERREIRA 2020.1 2023.1
20192205077 KAUANN GUSTAVO DE JESUS PIEDADE 2019.1 2022.1
20202202091 KELLEM CRISTINA ALMEIDA DA SILVA 2020.1 2022.2
20172200471 KEMELY DE OLIVEIRA JAQUES 2017.1 2019.2
20172200490 KÊNIA ALMEIDA DA SILVA 2017.1 2019.2
20202201140 KÉSIA MACÊDO SILVA 2020.1 2023.1
20202201114 LAILA BRAGA DOS SANTOS 2020.1 2022.2
20172200484 LANA JAMILY DA VERA CRUZ 2017.1 2019.2
20182200179 LARA GABRIELA DA SILVA ABREU 2018.1 2021.1
20212202083 LARA RICARDO BORGES 2021.1 2024.1
20202201024 LARA VICTTORIA KAVITSKI DE SENA 2020.1 2022.2
20172200506 LARISSA COSTA DE ARAÚJO 2017.1 2019.2
20202201025 LARISSA LELIS FERREIRA 2020.1 2022.2
20182200188 LARISSA RAFAELA GONÇALVES DE AZEVEDO 2018.1 2021.1
20192205078 LARISSA VICTÓRIA MARTNIS DE OLIVEIRA 2019.1 2022.1
20202201020 LÁYLA XAVIER SANTOS 2020.1 2022.2
20182200189 LEANDRA SANTANA PEREIRA 2018.1 2023.1
20202201117 LEIDIANE DINIZ DO NASCIMENTO 2020.1 2023.1
20212202097 LETÍCIA KAMILLE VIDAL GOMES 2021.1 2024.1
20212202460 LETÍCIA SILVA SOUSA 2021.1 2024.1
20172200489 LEYLIANE SILVA DE SOUZA 2017.1 2019.2
20172200483 LÍDIA REGINA ALVES SILVA 2017.1 2019.2
20212202100 LÍVIA HELENA VIDAL GOMES 2021.1 2024.1
20182200177 LOHANA RIBEIRO PRESTES 2018.1 2020.2
20182207751 LOURDES PEREIRA NOLASCO 2018.1 2021.1
20192205080 LUANE LUZ TORRES 2019.1 2022.1
20202201069 LUCINARA MATIAS NERES 2020.1 2023.1
20172201309 LUDIMILA DO NASCIMENTO CARVALHO 2017.1 2019.2
20212202206 LUELY CARLA ALMEIDA DE MENEZES 2021.1 2024.1
20212202138 LUILA SILVA MARTINS CASTRO 2021.1 2023.2
20212202108 LUIZ FERNANDO ALVES PEREIRA 2021.1 2023.1
20212202190 LUIZ GUSTAVO GUEDES CARNEIRO 2021.1 2024.1
20202201126 MAIRES MONTEIRO DOS SANTOS 2020.1 2023.1
20212202112 MARCELA ARANHA SOARES 2021.1 2023.2
20182200174 MARCIANE NARCISO OLIVEIRA 2018.1 2021.1
20202201068 MARCOS VINÍCIUS MARQUES DA SILVA 2020.1 2022.2
20212202191 MARCOS VINICIUS OLIVEIRA SARDINHA 2021.1 2024.1
20192205081 MARIA CLARA LOPES MOURA 2019.1 2022.1
20202201029 MARIA EDUARDA BEZERRA FERREIRA 2020.1 2022.2
20212202196 MARIA EDUARDA MOREIRA MARTINS 2021.1 2024.1
20212202199 MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA 2021.1 2024.1
20192205082 MARIA VITORIA LIMA DA SILVA 2019.1 2022.1
20182200153 MARIA VITÓRIA SANTOS SILVA 2018.1 2021.1
20172200477 MATEUS PEREIRA LEMOS 2017.1 2019.2
20172200480 MATEUS VINICIUS PRESTES EVANGELISTA 2017.1 2020.1
20212202193 MATHEUS LOPES MOURA 2021.1 2024.1
20202201096 MAXSOEL LUZ BARBOSA JÚNIOR 2020.1 2023.1
20172200482 MAYELE PEREIRA DOS SANTOS 2017.1 2019.2
20192205084 MAYRA NÓBREGA FIGUERÊDO 2019.1 2021.2
20202202095 MEL LIMA INOUE 2020.1 2022.2
20192205085 MIRIAM HELENA OLIVEIRA GARUZZI 2019.1 2022.2
20212202124 NATHALIA FERREIRA DE FREITAS 2021.1 2023.1
20202201022 NATHALY DE SOUSA BOTELHO 2020.1 2022.2
20212202127 PABLO SANTOS GOMES 2021.1 2024.1
20182200146 PATRÍCIA NASCIMENTO DOS REIS 2018.1 2020.2
20212202450 PAULINHA CUNHA DE FARIAS 2021.1 2024.1
20192205086 PAULO AUGUSTO SOUZA ALVES 2019.1 2023.2
20202201032 PEDRO ELIAS VASCONCELOS LOBATO 2020.1 2023.1
20202202104 PEDRO HENRIQUE GAMA GONÇALVES 2020.1 2023.1
20182200484 PEDRO HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA 2018.1 2020.2
20192205088 RAFAELE TRINDADE DA SILVA 2019.1 2024.1
20202201137 RAISSA ALVES DA SILVA 2020.1 2022.2
20192205089 RAMILLY DE SOUZA ALCÂNTARA 2019.1 2022.1
20202201031 RANIELE DA CRUZ CORDEIRO LOPES 2020.1 2023.1
20192205090 REBECA LOPES ALVES DE ALMEIDA 2019.1 .
20212202139 REIVITHY NAZARENO PEREIRA DUTRA 2021.1 2024.1
20202202092 RENATA PEREIRA NOVAIS 2020.1 2023.1
20192205091 RYAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO 2019.1 2022.1
20202201078 SABRINA LIMA DE SOUZA 2020.1 2022.2
20202201120 SABRINA SOUZA OLIVEIRA 2020.1 2023.1
20182200182 SAMARA DA SILVA ANDRADE 2018.1 2023.1
20202201110 SÂMILA DA SILVA MOREIRA 2020.1 2022.2
20202201048 SAMIRA SILVA ARAÚJO 2020.1 2022.2
20212202129 SARA LOPES DE OLIVEIRA 2021.1 2023.2
20172200495 SARAYSI CARNEIRO MACHADO 2017.1 2019.2
20202201119 SILVANA RODRIGUES DE SOUSA 2020.1 2022.2
20212202464 SOPHIA DO CARMO ANDRADE 2021.1 2024.1
20192205093 STEFÂNY COSTA VASCONCELOS 2019.1 2022.1
20182200204 STEFANY FIGUEIRÊDO DE OLIVEIRA 2018.1 2021.1
20202201028 SUIANE SILVA DE LIMA 2020.1 2023.1
20202201084 TÁCILA FERNANDES DOS SANTOS 2020.1 2024.1
20212202198 TAINÁ DA SILVA MOURA 2021.1 2024.1
20212202131 TAISSA RODRIGUES CUNHA 2021.1 2024.1
20172200487 TAMIRES SERRA DE SOUZA 2017.1 2019.2
20192205094 TAYANE CIBELE LOPES ARAUJO 2019.1 2024.1
20192205095 TAYANE FERNANDES DE MATOS 2019.1 2022.1
20202201092 TAYS GOMES AMARANTE 2020.1 2023.1
20212202134 THAIS GABRIELE FAGUNDES FEIJÓ 2021.1 2024.1
20172200481 THAIS MARCELLI COSTA CARDOSO 2017.1 2019.2
20202201136 TYPHANNE ISABEL DA SILVA OLIVEIRA 2020.1 2023.1
20212202135 VALÉRIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS 2021.1 2023.2
20192205096 VANDERLÉIA SILVA SANTOS AGUIAR 2019.1 2022.1
20172200493 VICTOR EMANOEL DIAS CORREA 2017.1 2019.2
20202201131 VICTOR GUSTAVO COSTA BORGES 2020.1 2023.1
20212202451 VINÍCIUS SOARES NEVES 2021.1 2024.1
20212202200 VITOR SOARES DE CARVALHO 2021.1 2024.1
20212202137 WESLEI BERG TAVARES PEREIRA 2021.1 2023.2
20182200143 WILIAN VINICIUS MARQUES GONDIM GUEDES 2018.1 2021.2
20192205100 WILLIAM VINICIUS ALMEIDA CAIRES 2019.1 2022.1
20182200116 WIRLLE RAFAEL MEDEIROS DA FONSECA 2018.1 2021.1
20192205101 WIVIAN KATHLEEN SOUZA DE OLIVEIRA 2019.1 2022.1
20192205102 YANA FERREIRA DA SILVA 2019.1 2023.1
20192205103 YASMIM SOUZA DE JESUS 2019.1 2022.1
216 Alunos Disponíveis
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2024 - IFPA - sigaa-d01