Egressos
Matrícula Aluno Ano/Período de ingresso Ano/Período de conclusão
2008229074 AARAO MENAHEM LIEBOLD SERRUYA 2008.1 2011.1
2008229061 ALANA FURTADO DE SOUZA 2008.1 2011.1
2008229064 ALANA GALVÃO ALMEIDA 2008.1 2011.1
2009229037 ALBERTO CHÉQUER NOVAES NETO 2009.1 2012.1
2011229003 ALESSANDRA CIPRIANO LIMA 2011.1 2014.1
2009229042 ALEXANDRE APOLO SILVA COÊLHO 2009.1 2012.1
20212291736 ALINE COSTA MONTEIRO 2021.1 2024.1
2009229043 ANANDA DO NASCIMENTO LOPES 2009.1 2012.1
2011229005 ANA PAULA FARIAS DO NASCIMENTO 2011.1 2014.1
2010229059 ANDRESSA DE PAULA DA SILVA VIEIRA 2010.1 2013.1
20212291745 ARIEL REROLD MOREIRA DE SOUZA 2021.1 2024.1
2008229039 ARMANDA LIMA DE ARAÚJO 2008.1 2011.1
20212291748 ARTHUR DA CONCEIÇÃO SOARES 2021.1 2024.1
2009229041 AUGUSTO CÉSAR DE CARVALHO MORAES JÚNIOR 2009.1 2012.1
20212293121 BEATRIZ FREITAS DE ARAUJO 2021.1 2024.1
2009229034 BRENDA RAMOS DE SOUZA 2009.1 2012.1
2010229060 BRENNA GONÇALVES DE OLIVEIRA 2010.1 2013.1
20212293194 BRUNO SILVA DOS SANTOS 2021.1 2024.1
2008229054 CÁSSIA BRAGA DIOGO 2008.1 2011.1
2010229051 CIBELE CARY COÊLHO CAMPOS 2010.1 2013.1
2009229053 CIBELE OLIVEIRA DA SILVA 2009.1 2012.1
20212291755 CLARICE SALES BARROS 2021.1 2024.1
2009229031 CLÁUDIA CAROLINE LIMA DOS REIS 2009.1 2012.1
20212291761 CRISTINE VITÓRIA DA SILVA COSTA 2021.1 2024.1
2008229065 DANIELE SILVA CASTELO BRANCO 2008.1 2011.1
2007229001 DANUZA COSTA LEITE 2007.1 2010.1
2010229073 DASLEY PEREIRA DE OLIVEIRA 2010.1 2013.1
2008229059 DAVID GABRIEL SEIXAS MARTINS 2008.1 2011.1
2008229055 DEBORA CALDAS PEREIRA 2008.1 2011.1
2008229044 DÉBORA CRISTINA COSTA DA SILVA ALVES 2008.1 2011.1
20212291877 DIEGO DOS SANTOS CANTINHO PINTO 2021.1 2024.1
2011229013 EDILSON COUTINHO LIMA 2011.1 2014.1
2010229067 EDUARDO RODRIGUES DE ALENCAR 2010.1 2013.1
2008229073 ÉRICA RAMALHO LUSO 2008.1 2011.1
20212291764 ÉVENLLY PINTO WANZELER 2021.1 2024.1
2007229014 FERNANDO DOS SANTOS PORTELA 2007.1 2010.1
2010229037 FILIPE FREITAS CHAVES 2010.1 2013.1
2011229019 GABRIEL CAMPELO GOMES 2011.1 2014.1
2008229036 GABRIEL HENRIQUE SOUSA DA COSTA 2008.1 2011.1
2010229064 GEOVANE CARDOSO DA SILVA 2010.1 2013.1
20212293124 GEOVANE OLIVEIRA DA SILVA 2021.1 2024.1
2007229020 GILVANIA DOS SANTOS RODRIGUES 2007.1 2010.1
2010229041 GINETON RODRIGO OLIVEIRA BAIA 2010.1 2013.1
2007229005 GLENDA DA SILVA COSTA 2007.1 2010.1
20212291768 HADASSA MIRANDA QUARESMA 2021.1 2024.1
2007229030 HUDSON SILVA LEAL 2007.1 2010.1
2010229066 JEANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA 2010.1 2013.1
2008229062 JOANA CARDOSO DA SILVA 2008.1 2011.1
20212292503 JOÃO PEDRO FILIPINI LAZZAROTTO 2021.1 2024.1
2009229055 JORDÂNIA REIS MELONIO 2009.1 2012.1
2009229033 JOSIAS GOMES CALDAS 2009.1 2015.1
2007229003 JOYCE ERNESTINA MONTEIRO BRAZ 2007.1 2010.1
20212291771 JULIANA STEPHANY SILVA ROCHA 2021.1 2024.1
2008229080 KAROLINE DE NAZARÉ SILVA E SILVA 2008.1 2011.1
2011229024 KAUANNE HELENA DE MENDONÇA DIAS 2011.1 2014.1
2010229068 LAÉLIA DE OLIVEIRA DANIEL 2010.1 2013.1
2007229016 LUANA SILVA DE CASTRO 2007.1 2010.1
2007229029 LUCÉLIO LIMA DA SILVEIRA JÚNIOR 2007.1 2010.1
2008229058 LUCIANE MEIRELES RODRIGUES MOREIRA 2008.1 2011.1
2010229058 MARCOS VINÍCIUS VELHO RIBEIRO 2010.1 2013.1
2009229040 MARIANA JORGE GONÇALVES 2009.1 2012.1
20212291880 MARIANE VITÓRIA MARÇAL DE PONTES 2021.1 2024.1
20212291775 MARYAH ARRUDA DE MORAIS 2021.1 2024.1
20212291776 MATEUS CABRAL DE BRITO 2021.1 2024.1
2009229035 MATEUS HENRIQUE RIBEIRO DE ALMEIDA 2009.1 2012.1
2008229071 MATEUS MAMEDE MOUSINHO 2008.1 2011.1
2008229068 MONICA SILVA DE OLIVEIRA 2008.1 2011.1
2009229049 NADSON UIT DE SÁ LIMA 2009.1 2013.1
2011229029 NATALIA FREITAS ARAUJO 2011.1 2014.1
2010229062 NÚRIA CAROLLINE SILVA DA ROCHA 2010.1 2013.1
2010229070 PATRICK LORRAN RODRIGUES DIAS 2010.1 2013.1
20212291780 PEDRO HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS 2021.1 2024.1
2010229192 PEDRO IVO RESPLANDE MALAQUIAS 2010.1 2013.1
2011229032 PEDRO OSCAR DE OLIVEIRA CUIBANO 2011.1 2014.1
2008229069 POLLYANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER 2008.1 2011.1
2008229072 RAFAELA DE SOUSA PANTOJA RODRIGUES 2008.1 2021.2
2007229028 RAIMUNDO VERIDIANO CARDOSO NETO 2007.1 2010.1
2009229058 RENAN GARCIA GAIA 2009.1 2013.1
2007229012 RENATA ALBUQUERQUE DA SILVA 2007.1 2010.1
2010229185 RENATA ELIZIA LOPES PANTOJA 2010.1 2013.1
2010229061 RICARDO ROGER SANTOS DO NASCIMENTO 2010.1 2013.1
2007229022 RODRIGO RODRIGUES PEREIRA 2007.1 2010.1
20212291782 SANNY KESSY SILVEIRA DE SOUSA 2021.1 2024.1
20212291883 SARA ALMEIDA SALES 2021.1 2024.1
2011229037 SARA SILVA FERNANDES 2011.1 2014.1
2010229071 SÁVIO GAIA CRUZ 2010.1 2013.1
20212291783 SAYLON DA ROCHA BATISTA 2021.1 2024.1
2009229036 SIMIONE CAVALCANTE DA SILVA 2009.1 2012.1
2010229184 TALES EDUARDO SOUSA DA SILVA 2010.1 2013.1
2010229053 TAYNARA CALDAS FURTADO 2010.1 2013.1
2007229002 TERMILSON DE ARAUJO SILVA 2007.1 2010.1
2008229051 VANESSA MAYRES DIAS DINIZ 2008.1 2011.1
2007229015 WALDECY VIANA DA SILVA 2007.1 2010.1
2008229040 WELITON OLIVEIRA BORGES FILHO 2008.1 2011.1
2009229056 YGOR FELIPE OLIVEIRA PAES 2009.1 2012.1
95 Alunos Disponíveis
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2024 - IFPA - sigaa-d03