Egressos
Matrícula Aluno Ano/Período de ingresso Ano/Período de conclusão
20176137384 ADRICIO MICHEL BAIA DA SILVA 2017.2 2017.2
20186137568 ALBERTO SOARES NASCIMENTO 2018.2 2018.2
20186137578 ALVARO FARIAS BALIEIRO 2018.2 .
20226138460 ALVARO FARIAS BALIEIRO 2022.2 2023.1
20176133050 ANA MAISSA MELO DA GAMA 2017.2 2017.2
20186137577 ANDRE BATISTA DO AMARAL 2018.2 2018.2
20176132490 ANDRELINO GUIMARÃES PANTOJA 2017.1 2017.1
20176132558 ANDRÉ RAMON RODRIGUES QUARESMA 2017.1 2017.2
20166135046 ANTONIO PABLO TORRES DA CRUZ 2016.1 2016.2
20166135026 ANTONIO SOUSA DA GAMA JUNIOR 2016.1 2016.2
20186137564 BEATRIZ LEAL BRABO 2018.2 2018.2
20166136778 BENEDITO MARTINS CRUZ 2016.2 2017.1
20176132581 CARLINDO PEREIRA LIMA 2017.1 2017.1
20166135902 CHARLES GAMA MORAES 2016.2 2017.1
20166135914 CLEIDIVALDO CUNHA DE OLIVEIRA 2016.2 2017.1
20186137584 DANILO CARDOSO LOPES 2018.2 2018.2
20176133003 DAVID KERVEN DA SILVA MONTEIRO 2017.2 2017.2
20176133006 EBIANE DOS SANTOS TAVARES 2017.2 2017.2
20166135921 EDENILSON ALMEIDA DA VEIGA 2016.2 2017.1
20166135015 EDEZIO CARDOSO BALIEIRO JUNIOR 2016.1 2016.2
20166135900 EDISON OLIVEIRA SILVA 2016.2 2017.1
20166135029 EDSON DE ATAIDE CASTRO 2016.1 2016.2
20186137581 ELIELSON DOS PASSOS OLIVEIRA 2018.2 .
20176132479 ELIELSON SARAIVA PANTOJA 2017.1 2017.2
20166135050 ELSON PACHECO DA SILVA 2016.1 2016.2
20176132467 ELTON ARAÚJO GOMES 2017.1 2017.1
20166135013 ELTON DE LIMA MARTINS 2016.1 2016.2
20186137579 EMANOEL FURTADO LOPES 2018.2 2018.2
20166135898 FABIO MORAES SANCHES 2016.2 2017.1
20166135915 FELIPE PESSOA DE ALBUQUERQUE 2016.2 2017.1
20226138463 FELIX BENTO MARQUES 2022.2 2023.1
20176133049 FERNANDO HENRIQUE BARBOZA DA COSTA 2017.2 2017.2
20166135051 FLAVIO MORAES DE LIMA 2016.1 2016.2
20166135918 GEDINELSON DA SILVA RODRIGUES 2016.2 2017.1
20176133040 HAMILTON SILVA DA COSTA 2017.2 2017.2
20176133026 HEIDER SOUZA DOS SANTOS 2017.2 2017.2
20226138461 IRANILDO GONÇALVES LOBO 2022.2 2023.1
20166135899 JEOVA COSTA PINHEIRO 2016.2 2017.1
20166135034 JOÃO PAULO GONÇALVES E GONÇALVES 2016.1 2016.2
20176133048 JOAQUIM SANTANA RODRIGUES 2017.2 2017.2
20176132491 JOEL DE JESUS TEIXEIRA DANTAS 2017.1 2017.1
20166135053 JOEL SOUZA DE ARRUDA 2016.1 2016.2
20176132516 JOSE ARTEMIO ALVES DO AMARAL 2017.1 2017.1
20176132571 JOSÉ CLEIDSON GOMES DE SOUZA 2017.1 2017.1
20166135018 JOSE DANTAS DO NASCIMENTO BARBOSA 2016.1 2016.2
20166135027 JOSE JORGE BARBOSA PANTOJA 2016.1 2016.2
20176133018 JOSÉ MARIA BRANDÃO FURTADO 2017.2 2017.2
20166135054 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS VILHENA 2016.1 2016.2
20166135055 JUCICLEDES DE CARVALHO BARBOZA 2016.1 2017.2
20176133030 LEANDRO GAMA DOS ANJOS 2017.2 2017.2
20176133005 LEIZIANE DA GAMA ATAIDE 2017.2 2017.2
20226138452 MANOEL RAIMUNDO MIRANDA BARBOSA 2022.2 2023.1
20166135917 MARCELO BISPO 2016.2 2017.1
20166135908 MARCELO DA SILVA BALIEIRO 2016.2 2017.1
20186137572 MARCELO DAVID MARQUES DE FREITAS 2018.2 2018.2
20176132522 MÁRCIO DE OLIVEIRA FERREIRA 2017.1 2017.2
20176132517 MARIA CLEONICE GOMES DE SOUZA 2017.1 2017.1
20176133033 MATHEUS HENRIQUE PAZ FERREIRA 2017.2 2017.2
20176132488 MAYARA XISTO DE SOUZA 2017.1 2017.1
20176132465 MICHEL PACHECO DE FREITAS 2017.1 2017.2
20166135886 MIRACI BRAGA DE SOUZA 2016.2 2017.1
20166135904 MOISES DOS ANJOS MIRANDA 2016.2 2017.1
20186137566 NAYRO ROMULO MARQUES POMPEU 2018.2 2018.2
20176133027 NUBIA LETRA NERIS 2017.1 2017.1
20176132478 ORIVALDO PANTOJA DA COSTA 2017.1 2017.1
20166135044 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BRITO 2016.1 2016.2
20166135047 PAULO ROBISON DA SILVA FERREIRA 2016.1 2016.2
20166135021 RAFAEL PANTOJA MARTINS 2016.1 2016.2
20186137569 RAILSON PAES DE LIMA 2018.2 2018.2
20176132862 RAIMUNDO SANTOS DOS SANTOS 2017.1 2017.1
20176132928 REGIANE ALVES FERREIRA 2017.2 2017.2
20166135052 REILA BARREIROS 2016.1 2016.2
20226138465 REINALDO DOS SANTOS PANTOJA 2022.2 2023.1
20226138483 RILDO GONÇALVES CARVALHO 2022.2 2023.1
20166135014 ROMULO SOUSA DA GAMA 2016.1 2016.2
20176132483 ROSENILDO SANCHES DOS SANTOS 2017.1 2017.1
20166135903 SAULO PANTOJA ANDRADE 2016.2 2017.1
20186137582 SAYMON ABRAÃO FERREIRA DOS PRAZERES 2018.2 2018.2
20166136781 SEBASTIÃO BARBOSA MIRANDA 2016.2 2017.2
20176133014 SILVIO SEBASTIÃO SILVA DE SÁ 2017.2 2017.2
20166135910 TIAGO DE SOUZA MACHADO 2016.2 2017.1
20166135912 ULISSES RODRIGUES DOS SANTOS 2016.2 2017.1
20186137563 WAGNER DOS SANTOS DA SILVA 2018.2 2018.2
20176133052 WAGNER JOSÉ PALHETA DA SILVA 2017.2 2017.2
20166136782 WALDEZ PEREIRA 2016.2 2017.1
20186137570 WENDSE FELIPE SOARES LEITE 2018.2 2018.2
20176132568 WENDSON MARCOS NUNES BORGES 2017.1 2017.1
20186137573 WESLEY ALVES CANUTO 2018.2 2018.2
20186137565 WILSON MANOEL DO NASCIMENTO GONÇALVES JUNIOR 2018.2 2018.2
89 Alunos Disponíveis
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2024 - IFPA - sigaa-d02