Egressos
Matrícula Aluno Ano/Período de ingresso Ano/Período de conclusão
20181487155 ADAMIR LOPES DE ASSUNÇÃO 2018.2 2019.2
2010148457 AELTON MASCARENHA DOS SANTOS 2011.1 2012.1
20181487093 ALDENIZ MENESES DE CASTRO 2018.2 2019.2
2010148432 ALDENIZ PINHEIRO DA SILVA 2011.1 2012.1
2010148442 ALDESON LUIZ CARDOSO NUNES 2011.1 2012.1
2010148478 ALEXANDRO DE LIMA LOPES 2011.1 2013.1
20191483289 ALVARO FARIAS BALIEIRO 2019.1 2023.1
2010148479 AMADINHO FERREIRA CARDOSO 2011.1 2012.1
20181487055 AMINADABE ANDRADE DA SILVA 2018.2 2019.2
20181487090 ANDERSON ROCHA GONÇALVES 2018.2 2019.2
2010148411 ANDERSON VIEIRA PRAIA 2011.1 2012.1
20131480153 ANDREW SENA MARTINS 2013.1 2015.1
2010148448 ANTONIO RONALDO DA SILVA E SOUZA 2011.1 2012.1
20181487150 CAIO WENDERSON MOREIRA DA SILVA 2018.2 2019.2
2010148458 CARLOS ALBERTO SILVA MENDONÇA 2011.1 2013.1
2010148440 CARLOS ANDRE GUIMARAES MARVAO 2011.1 2013.1
20181487151 CLEIDIVALDO CUNHA DE OLIVEIRA 2018.2 2020.2
20191482445 CLENILDO TELES VASCONCELOS 2019.1 2023.1
2010148493 DARLEY CORRÊA LEÃO 2011.1 2013.1
2010148484 DEZIEL FERREIRA DE ANDRADE 2011.1 2012.1
20211485201 DIEGO DE MELO GUIMARÃES 2021.2 2023.1
2010148451 DIOGENES MELO DE ARAUJO 2011.1 2012.1
20181487500 EDENILSON ALMEIDA DA VEIGA 2018.2 2021.2
20191482535 EDER JORGE ALVES BARBOSA 2019.1 2023.1
20131480192 EDIVAN DA SILVA MONTEIRO 2013.1 2015.1
2010148483 EDNEY NERES DE ALMEIDA MENDES 2011.1 2013.1
2010148455 EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA 2011.1 2012.1
2010148405 EDSON FERREIRA DA FONSECA 2011.1 2012.1
2010148444 EDY CARLOS DO ROSÁRIO FREITAS 2011.1 2012.1
20131480212 ELEN CHIRLEN RODRIGUES CAVALCANTE 2013.1 2015.1
20151485527 ELIAS NOBRE DOS SANTOS 2015.2 2018.2
20131480168 ELIELTON SOUZA DA CUNHA 2013.1 2015.1
20181487091 ELIZANDRA MONTEIRO CORDEIRO 2018.2 2019.2
20181487637 ELTON ARAÚJO GOMES 2018.2 2020.1
2010148425 ELTON BISPO GOMES 2011.1 2012.1
20151485529 ELTON CUNHA DAS NEVES 2015.2 2017.1
2010148433 EMMANOEL ALVES FERREIRA 2011.1 2012.1
2010148447 EMMANUEL MARCIO QUADROS DE OLIVEIRA 2011.1 2013.1
20131480150 EMY LAISE LOBATO JARDIM RÊGO 2013.1 2015.1
2010148502 ÊNESIS DE JESUS BELCHIOL BRITO 2011.1 2012.1
20151485508 FABIANE RIBEIRO BATISTA 2015.2 2016.2
2010148506 FABIANO FERREIRA BARBOSA 2011.1 2012.1
20131480180 FAYAD MERCHED CHAAR FILHO 2013.1 2016.2
20191482533 FELIPE PESSOA DE ALBUQUERQUE 2019.1 2022.1
20151485953 FERNANDO MORAES SANCHES 2015.2 2016.2
20181487097 GETÚLIO CORRÊA GONÇALVES JÚNIOR 2018.2 2020.1
20131480172 GILMAR LEITE DOS SANTOS 2013.1 2016.1
20131480164 GILSON CAMARA CARDOSO 2013.1 2015.1
20131480210 GIOMAQUE FERREIRA DA FONSECA 2013.1 2015.1
20131480205 GLEBSON HILARIO DA SILVA RODRIGUES 2013.1 2017.2
20191482521 GLEDSON RAIMUNDO DE LIMA 2019.1 2022.1
20151485533 HEIBE BARREIROS 2015.2 2016.2
20131480187 HELZIO MASCARENHAS DE OLIVEIRA 2013.1 2015.1
20211485144 HUMBERTO JUNIOR FARIAS GOMES 2021.2 2023.1
2010148421 IDALICI BRABO DE VASCONCELOS SENA 2011.1 2013.1
2010148473 IVALENY CARDOSO BRAGA 2011.1 2013.1
2010148495 IVANILDA COIMBRA DA SILVA 2011.1 2018.1
2010148407 IZOEL DIAS DUARTE 2011.1 2012.1
20181487077 JANE DE SOUZA PINHEIRO 2018.2 2019.2
20131480174 JAQUELINE KATHUCYA SILVA MENDONÇA 2013.1 2015.1
2010148430 JETER MORAES PINTO 2011.1 2012.1
20131480167 JHONATAN DOS SANTOS OLIVEIRA COSTA 2013.1 2015.1
20151485512 JOÃO BOSCO DA SILVA FIGUEIREDO 2015.2 2017.1
20181487094 JOÃO PAULO GONÇALVES E GONÇALVES 2018.2 2020.1
20211485098 JOCIANE DE CASTRO SA 2021.2 2023.1
20151485528 JOCIRLEN BELCHIOL PANTOJA 2015.2 2016.2
2010148469 JÓ COSTA DO NASCIMENTO 2011.1 2013.1
20131480194 JOELMA LIMA DO CARMO 2013.1 2015.1
20191483898 JOLYENE PEREIRA PINHEIRO 2019.1 2023.1
20191482444 JONATAS MARTINS SANTOS 2019.1 2023.1
2010148461 JOSÉ ALDECY LEITE CORREA 2011.1 2012.1
20191483696 JOSÉ CLEIDSON GOMES DE SOUZA 2019.1 2023.1
20181487103 JOSE DE JESUS DOS SANTOS BASTOS 2018.2 2019.2
2010148419 JOSELHE MARIA BELCHIOR PANTOJA 2011.1 2012.1
20211485116 JOSÉ MARIA BRANDÃO FURTADO 2021.2 2023.1
20181487049 JOSÉ MARIA BRANDÃO FURTADO 2018.2 2019.2
2010148436 JOSENILDO PEREIRA DOS SANTOS 2011.1 2013.1
2010148420 JOSÉ PAULO MIRANDA DOS SANTOS 2011.1 2012.1
20131480195 JOSIAS DOS ANJOS SANTOS 2013.1 2018.1
2010148414 JOSINEY FARIAS DE ARAÚJO 2011.1 2012.1
20151485514 LEONARDO MACHADO BRITO 2015.2 2017.1
20181487086 LUCIANO ARAÚJO CHAVES 2018.2 2019.2
2010148471 LUCIEDSON DA SILVA COSTA 2011.1 2012.1
20181487054 MAIKEI SILVA DE MORAES 2018.2 2019.2
20211485106 MAIRA PANTOJA DE SOUZA 2021.2 2023.1
20191482522 MANOEL DE JESUS CARDOSO MACHADO 2019.1 2023.1
2010148505 MARCELO MACHADO BRITO 2011.1 2012.1
2010148487 MARCOS DUARTE DOS SANTOS 2011.1 2013.1
20191482443 MARCOS MORAES BRABO 2019.1 2023.1
20211485200 MARIA FERNANDA VIEIRA RODRIGUES 2021.2 2023.1
20131480177 MARIA TRINDADE GOMES LIMA 2013.1 2016.2
20211485263 MESSIAS CARVALHO DA GAMA 2021.2 2023.1
2010148489 MILTON FERREIRA GALÚCIO 2011.1 2012.1
20131480165 MOISÉS RODRIGUES FERREIRA 2013.1 2015.1
2010148497 NELMA RITA BARBOSA DA SILVA 2011.1 2012.1
2010148488 NIZOMAR MESQUITA FARIAS 2011.1 2013.1
2010148501 OTONIEL NOGUEIRA OTONI 2011.1 2012.1
20151485517 PAULO EDSON MATOS NASCIMENTO 2015.2 2016.2
2010148509 PAULO RODRIGUES DE MELO FILHO 2011.1 2013.1
20211485134 PAULO RONALDO CRISTO RODRIGUES 2021.2 2023.1
20131480193 PEDRO RAMOS ROCHA FILHO 2013.1 2015.1
20181487059 RAIMUNDO SANTOS DOS SANTOS 2018.2 2020.1
20191482442 RAQUEL XISTO DOS SANTOS ALMEIDA 2019.1 2023.2
20131480169 RODOLFO NETO LOBATO 2013.1 2015.1
20151485531 ROGER PEREIRA PANTOJA 2015.2 2016.2
20131480202 RONILDO DO CARMO GOMES 2013.1 2015.1
2010148465 ROSIVAN ALVES BRITO 2011.1 2012.1
2010148467 RUI AMAURI SILVA DE JESUS 2011.1 2012.1
20131480186 SANCLEY PANTOJA VIEIRA 2013.1 2015.1
20151485511 SARA DE OLIVEIRA MORAES GAMA 2015.2 2017.1
2010148454 SAYRA DE ATAÍDE CASTRO 2011.1 2012.1
20181487088 SIMONE BARBOSA PEREIRA 2018.2 2020.1
20151485952 SINEI NUNES SANCHES 2015.2 2017.2
20211485108 TAINA DA SILVA CARVALHO 2021.2 2023.1
2010148427 TALISON DIEGO DE SOUZA LADISLAU 2011.1 2012.1
20131480204 TATIANE MASCARENHA DOS SANTOS 2013.1 2017.2
20181487087 TAYSSON FUGAÇA MELO 2018.2 2019.2
20181487078 TIAGO CASTRO RODRIGUES 2018.2 2019.2
20131480208 VALDIR VIEIRA CORRÊA JUNIOR 2013.1 2017.2
20181487047 VANESSA CORREIA DE OLIVEIRA 2018.2 2019.2
2010148476 WELDEN MOURA LEÃO 2011.1 2012.1
20191484479 WELINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA 2019.1 2023.1
20211485087 WENDSON MARCOS NUNES BORGES 2021.2 2023.1
20211485093 ZAIRA NASCIMENTO DE LIMA 2021.2 2023.1
2010148428 ZEDEQUIAS ALCÂNTARA DA ROCHA 2011.1 2012.1
125 Alunos Disponíveis
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2024 - IFPA - sigaa-d01