Egressos
Matrícula Aluno Ano/Período de ingresso Ano/Período de conclusão
20171083828 ADNILSON IGOR MARTINS DA SILVA 2017.1 2019.2
2011108001 ALCIVAN FERREIRA GATO 2011.1 2012.2
2011108002 ALDREY REGISSON DOS SANTOS MARCIÃO 2011.1 2012.2
20181085070 ALEXANDRE BARBOSA DE MENEZES 2018.1 2021.2
20161084025 ALEXSANDRO ROUSO DOS SANTOS 2016.2 2018.2
2011108003 ALUIZIO CARVALHO LEAL 2011.1 2012.2
20191084715 ANA CAMILA LIMA PANTOJA 2019.1 2022.1
2010108113 ANA MARIA SANTOS DE ANDRADE 2010.1 2013.2
2011108005 ANDERSON DA SILVA FERREIRA 2011.1 2012.2
20171083906 ANDERSON DOUGLAS NUNES DOS SANTOS 2017.1 2019.2
2011108006 ANDERSON MELO PEREIRA 2011.1 2012.2
2008108079 ANDRE ALVES DA SILVA 2008.2 2010.1
2011108004 ANDRÉ HENRIQUE DOS SANTOS MOTA 2011.1 2012.2
20121080127 ANDRÉ LUIZ CRUZ DA COSTA 2010.2 2014.2
20161084043 ANDRE LUIZ SILVA DE SOUZA 2016.2 2018.1
2010108212 ANTONIO KELSON DE OLIVEIRA MENEZES 2010.2 2014.1
2008108024 ANTONIO REINALDO FERREIRA 2008.1 2009.2
2008108023 ARLINGTON DIAS DE LEÃO 2008.1 2009.2
2010108115 ARTUR LENO MONTEIRO DIAS 2010.1 2012.2
20121080041 ATILA RAIOL BRITO 2012.1 2013.2
2011108007 BRUNA CAROLINA MARTINS GONÇALVES 2011.1 2012.2
20121080039 BRUNO CASTRO FERREIRA 2012.1 2013.2
20161084027 CAIO CESAR CARDOSO HENRIQUES 2016.2 2018.2
2011108008 CARLOS MAGNO PEDROSO 2011.1 2012.2
2011108009 CARLOS PIMENTEL CONSENTINE 2011.1 2012.2
2011108010 CHARLE DOS SANTOS GEMAQUE 2011.1 2012.2
20171083908 CLAUDIO VIEIRA DE OLIVEIRA 2017.1 2020.1
2011108011 CLEUBSON MAGALHÃES NERI 2011.1 2012.2
20121080150 DANIEL GOMES ARAÚJO 2012.2 2013.2
20211083232 DANIEL GOMES MAGNO 2021.2 2022.2
20171083910 DANIEL MARCOS BENTES DE MELO 2017.1 2018.2
2011108012 DANILO DE OLIVEIRA 2011.1 2012.2
20181085093 DANILSON FELIPE DE LIMA 2018.1 2022.1
20181085094 DENILSON COSTA SILVA MIRANDA 2018.1 2022.2
2008108067 DIEGO GUIMARÃES DOS SANTOS 2008.2 2010.1
20211083234 DIEGO SANTOS PANTOJA 2021.2 2022.2
20121080035 DILORENO BASTISTA BRAGA 2012.1 2013.2
2008108011 DIMAS IMBIRIBA CORRÊA 2008.1 2009.2
20121080130 DNILSON SILVA BRAGA 2012.2 2015.1
2008108015 EDERNEWMAN WAGNER DOS SANTOS 2008.1 2009.2
20161084029 EDNON MARTINS CORRÊA NETO 2016.2 2021.2
2010108093 EDSON PEREIRA DE BRITO 2010.1 2011.2
2010108101 EDUARDO JORGE CEJAS 2010.1 2011.2
2008108076 EDUARDO LUIZ SOARES COSTA 2008.2 2013.1
2008108018 ELDER ROBERTO DA SILVA 2008.1 2009.2
2010108136 ELIANE DE ALMEIDA PAIVA 2010.1 2011.2
2008108027 ELOI NASCIMENTO DE LIMA 2008.1 2009.2
20121080149 ENÉIAS DE ARAÚJO GONZAGA 2012.2 2015.1
20191084722 ERICK DIAS DE SOUZA 2019.1 2022.2
2008108031 ERIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS 2008.1 2009.2
20141080009 ERIVELTON PEREIRA DA SILVA 2014.2 2018.1
2011108013 EUCLECIO FERNANDES ARAUJO 2011.1 2012.2
2011108014 EUSTACIO RODRIGUES FERNANDES NETO 2011.1 2012.2
2008108007 EVALDO FERREIRA 2008.1 2009.2
20171083974 FABIO FERNANDES CARVALHO 2017.1 2022.1
2010108134 FABIO FERREIRA GOMES 2010.1 2013.1
20161085063 FABIO LUIS ARAUJO DA SILVA 2016.2 2018.1
20211083236 FABRICIO DE LIMA ARAUJO 2021.2 2022.2
20201083910 FELIPE GARCIA DE LIMA 2020.1 2022.2
2008108009 FLEDISON SANTOS DE AGUIAR 2008.1 2009.2
2008108025 FRANCINALDO CARVALHO DA SILVA 2008.1 2009.2
2008108077 GABRIEL COSTA BARBOSA 2008.2 2013.2
2010108210 GABRIEL DANILO SILVA MATOS 2010.2 2012.1
20121080134 GENIVALDO DOS SANTOS DE SOUSA 2012.2 2016.1
20171083984 GEORGE PEREIRA DE MORAES 2017.1 2018.2
20141080002 GILDEAN MUNIZ DE QUEIROZ BEZERRA 2014.2 2016.1
20141080011 GILMAR MUNIZ DE QUEIROZ BEZERRA 2014.2 2016.1
2010108197 HELITON FERNANDES DE OLIVEIRA 2010.2 2012.1
2008108091 HERACLES PEREIRA WANZELER 2008.2 2010.2
20171083990 IAN ARAUJO MENDES 2017.1 2018.2
2008108010 IRAN GOMES CALAZANS 2008.1 2009.2
2011108015 IRENILDO CARDOSO TEIXEIRA 2011.1 2012.2
20171083993 ISAAC GONÇALVES PIRES 2017.1 2018.2
2008108003 IVAN ALMEIDA DA CONCEIÇÃO 2008.1 2009.2
20191084709 JACKELINE MEIRELES HIPOLITO DE SOUZA 2019.1 2022.2
2008108019 JAIR DE SOUZA RUFINO 2008.1 2009.2
20121080025 JANELMA ARAUJO DE SOUZA 2012.1 2014.2
20161084031 JEAN RAMONN SOUZA DE SOUZA 2016.2 2018.2
2010108194 JEFFERSON NUNES LEÃO 2010.2 2012.1
20171083998 JEFFERSON WENDEL SOUZA CARVALHO 2017.1 2019.2
20171084002 JEFFERSON WILLIAM FURTADO CORDEIRO 2017.1 2018.2
20201083914 JESIEL NOVAES DE OLIVEIRA 2020.1 2022.2
20181085105 JESUS MENEZES DA SILVA 2018.1 2021.1
2008108029 JOÃO BATISTA OLIVEIRA 2008.1 2009.2
20171084169 JOÃO MARCOS DA SILVA SANTOS 2017.1 2019.2
2008108022 JOÃO PAULINO COSTA PESSOA 2008.1 2009.2
2008108086 JOILTON CARDOSO 2008.2 2011.2
2008108026 JONILSON PEREIRA BARBOSA 2008.1 2009.2
2010108114 JORGE NELSON SILVA PEDROSO 2010.1 2012.2
2008108017 JORGE PEREIRA DE BRITO 2008.1 2009.2
2008108020 JOSÉ JUNIO DA SILVA MOTA 2008.1 2009.2
2011108017 JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA DUARTE 2011.1 2012.2
20181085108 JOSE YAN CAMPOS MALCHER 2018.1 2019.2
2010108104 JULIANA DA SILVA CAVALCANTE 2010.1 2011.2
20191084733 JULIANA DA SILVA FURTADO 2019.1 2021.2
2011108016 JULIO CESAR PIEDADE DA GAMA 2011.1 2012.2
20141080013 KACIO ANTONIO DE ALMEIDA ASSUNÇAO 2014.2 2017.1
20161084041 KEILA NASCIMENTO DA SILVA 2016.2 2018.2
20141080014 LEONARDO DE SOUZA GIL 2014.2 2016.1
2011108018 LEONARDO GUERREIRO 2011.1 2012.2
20191084729 LEONARDO HENRIQUE DO ROSÁRIO CARVALHO 2019.1 2022.1
20201083920 LEONARDO LIMA COSTA MESQUITA 2020.1 2023.2
2007108006 LEONCIO SOARES GALVAO NETO 2007.2 2009.1
20141080015 LEONIDAS ALFAIA FERREIRA FERREIRA 2014.2 2016.1
2011108019 LEOPOLDO JUNIOR BENTES GUIMARÃES 2011.1 2012.2
20191084723 LUCAS HENRIQUE BRITO SANTOS 2019.1 2022.1
20181085112 LUCAS HENRIQUE SANTIAGO DE SOUZA 2018.1 2022.1
20141080016 LUCIAN RANON MUNIZ DE SOUSA 2014.2 2016.1
20161085999 LUCIVAL DO SOCORRO ANDRADE FERREIRA 2016.2 2018.1
20211083239 LUIZ FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2021.2 2023.1
2011108020 LUIZ JEFFERSON PATRICIO DOS SANTOS 2011.1 2012.2
20141080018 LUIZ OTAVIO BARROS DE SOUZA 2014.2 2016.1
20181085116 LUIZ RICARDO DA CONCEIÇÃO VINAGRE 2018.1 2022.1
20211083240 MADLA CARDOSO DOS SANTOS SILVA 2021.2 2023.1
2008108078 MAGNO BRUNO DA SILVA REIS 2008.2 2010.1
2011108021 MAGNO GATO DE SOUZA 2011.1 2012.2
2011108022 MANOEL ORISNEY DA SILVA LIMA 2011.1 2012.2
2008108097 MARCELO ROSSI SANTOS DA SILVA 2008.2 2011.1
20141080020 MARCIO ANTONIO PINHEIRO MIRANDA 2014.2 2016.1
2010108128 MARCIO EMERSON LOPES AMORIM 2010.1 2011.2
2011108023 MARCIO JUNIO NASCIMENTO DA SILVA 2011.1 2012.2
20201083922 MARCONI ARAUJO MAIA 2020.1 2022.2
2007108013 MARCOS CESAR ALVES CASTRO 2007.2 2011.1
2008108008 MARIELSON SILVA 2008.1 2009.2
20161084033 MARINHO GONÇALVES 2016.2 2021.2
2011108024 MARIO LUIS GONÇALVES SANTOS 2011.1 2012.2
20181085120 MATHEUS FERRARI SILVA LIMA 2018.1 2021.1
20181085373 MATHEUS NOVAIS DA SILVA CAMARA DOS SANTOS 2018.1 2023.1
2008108069 MAX JORGE MACHADO SANTOS 2008.2 2010.2
20191084712 NÉLIO DIAS SANTOS JÚNIOR 2019.1 2021.2
2008108006 NILTON FERREIRA DA SILVA 2008.1 2009.2
20211083242 ODIVALDO DA SILVA COELHO 2021.2 2022.2
2008108081 PABLO JOSE RODRIGUES QUEIROZ 2008.2 2014.1
20121080012 PATRICIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS 2012.1 2014.2
20201083926 PATRICK SARGES DOS SANTOS 2020.1 2023.1
20141080025 PAULO DAVY PAIVA DE SOUZA 2014.2 2017.1
20161084035 PEDRO CEZAR MONTEIRO DE LIMA 2016.2 2019.1
20181085125 PEDRO CORRÊA PANTOJA 2018.1 2021.1
20121080140 PEDRO HENRIQUE MACHADO DA SILVA 2012.2 2015.1
2011108027 PETERSON LUIZ DE BRITO TEIXEIRA 2011.1 2012.2
2008108088 RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA 2008.2 2010.2
2010108121 RAIMUNDO ALEXANDRE DIAS DA SILVA 2010.1 2011.2
20181085126 RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA 2018.1 2019.1
20191085634 REGINALDO QUADROS DA SILVA 2019.1 2022.1
20161084037 RENAN LUCAS GOMES FURTADO 2016.2 2018.1
20181085128 RHENAN AZEVEDO LOBATO 2018.1 2021.1
20141080029 RICARDO VITOR RODRIGUES DA SILVA 2014.2 2016.2
2010108132 ROBERTO FRANKLIN TAVARES DE CARVALHO 2010.1 2013.1
2008108005 ROK HUDSON ALMEIDA ARANHA 2008.1 2009.2
2008108002 RONALDO MARTINS ANGELO 2008.1 2009.2
2011108028 RONNY CLEY MARINHO COSTA 2011.1 2012.2
2010108214 RONY RODERICO RODRIGUES FONSECA 2010.2 2012.1
20121080008 ROSEANE SOLEDADE SIQUEIRA 2012.1 2014.2
2008108014 ROSIVALDO RIBEIRO ASSIS 2008.1 2009.2
2008108085 ROSIVAN ALCÂNTARA DE SOUSA 2008.2 2010.2
2011108029 RUBINALDO FARIAS CAVALCANTE 2011.1 2012.2
2011108030 RUTINALDO AMARAL MARINHO 2011.1 2012.2
2010108117 SAMEA CRITINA DE OLIVEIRA MONTEIRO 2010.1 2011.2
2008108028 SILVIO ANTONIO SANTIAGO DE MORAES 2008.1 2009.2
2011108031 SIRLEI COELHO TAVARES 2011.1 2012.2
20161084036 SUELLEN CRISTINY PINZOM BARBOSA 2016.2 2018.1
20121080003 VALBERTONI FONSECA DA TRINDADE 2012.1 2017.1
2010108138 VALDECIR MONTEIRO DAS NEVES 2010.1 2012.2
2011108032 VERIDIANO DE MAGALHÃES FERNANDES 2011.1 2012.2
20121080004 VERONICA DOS SANTOS AMADOR 2012.1 2015.1
20121080002 VICTOR DE FIGUEIREDO WANZELLER 2012.1 2013.2
20171084189 VICTOR DE MENDONÇA PETTA 2017.1 2018.2
20161084039 VINICIUS DA COSTA ROSARIO 2016.2 2021.2
2011108033 WALTER ROBERTO GONZAGA LOBATO 2011.1 2012.2
2011108034 WANDER GUERBSON ALMEIDA DA SILVA 2011.1 2012.2
2009108028 WASHINGTON BRUNO COSTA DA CRUZ 2009.2 2013.2
2008108021 WEDER FAGNER COSTA FERNANDES 2008.1 2009.2
20171084192 WILLIAM SILVA DAMASCENO 2017.1 2018.2
20161085065 YANES ASSOERO SOEIRO FURTADO 2016.2 2018.2
174 Alunos Disponíveis
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2024 - IFPA - sigaa-d01